Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"El tenis de mesa inspiró el primer video juego, PONG."
Clasificación final del circuito 16 temporada 2008-09
| CIRCUITO "MADRID 16" | |||||
| CLASIFICACIÓN CLUBES TEMPORADA 2008 / 09 | |||||
| CLUBS | PUNTOS | PUNTOS | TOTAL | ||
| PARTICIPANTES | JUGADORES | EQUIPOS | PUNTOS | ||
| 1 | A.D.T.M. LEGANÉS | 70 | 711 | 20 | 801 |
| 2 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 64 | 666 | 16 | 746 |
| 3 | EL ÁLAMO | 66 | 527 | 4 | 597 |
| 4 | C.D.T.M. RIVAS | 54 | 480 | 8 | 542 |
| 5 | BRUNETE SIGLO XXI | 52 | 364 | 12 | 428 |
| 6 | LAS ROZAS T.M. | 50 | 357 | 8 | 415 |
| 7 | POLIDEPORTIVO GETAFE | 32 | 297 | 4 | 333 |
| 8 | DOS DE MAYO | 28 | 251 | 4 | 283 |
| 9 | C.T.M. COSLADA | 26 | 214 | 8 | 248 |
| 10 | ALUCHE T.M. | 28 | 197 | 8 | 233 |
| 12 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 28 | 123 | 12 | 163 |
| 11 | E.T.M. PEDREZUELA | 16 | 116 | 4 | 136 |
| 13 | ALCOBENDAS T.M. | 20 | 114 | 134 | |
| 14 | C.T.M. MÓSTOLES | 22 | 98 | 120 | |
| 15 | C.T.M. CUATRO CAMINOS | 16 | 96 | 112 | |
| 16 | COLLADO MEDIANO | 14 | 44 | 58 | |
| 17 | T.M. VILLALBILLA | 16 | 41 | 57 | |
| 18 | ESCUELA T.M. GETAFE | 14 | 37 | 51 | |
| 19 | CIRCULO CATALÁN DE MADRID | 0 | 30 | 30 | |
| 20 | VILLA DE MÓSTOLES T.M . | 4 | 25 | 29 | |
| 21 | FRANCISCO DE QUEVEDO T.M. | 8 | 14 | 22 | |
| 22 | VALLECAS TM. | 0 | 20 | 20 | |
| 23 | T.M. SOTO | 2 | 10 | 12 | |
| 24 | ESCUELA FEDERACION | 2 | 4 | 6 | |
| 25 | ALCALÁ T.M. | 2 | 2 | 4 | |
| 26 | AVENIDAS T.M. | 0 | 4 | 4 | |
| 27 | E.M.D. DAGANZO | 4 | 0 | 4 | |
| 28 | C.T.M. MORATALAZ. | 0 | 2 | 2 | |
| CIRCUITO "MADRID 16" | |||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL TEMPORADA 2008 /2009 | |||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORÍA DE EDAD | CLUB | PUNTOS | ||
| 1 | ALBERTO ROLDÁN | VETERANO +40 | COSLADA | 67 | |
| 2 | EDUARDO PÉREZ | LAS ROZAS | 53 | ||
| 3 | LUIS MARTÍN SÁNCHEZ | COSLADA | 43 | ||
| 4 | ÁNGEL DÍAZ | COSLADA | 39 | ||
| 5 | NIKOLAY STOYANOV | VILLA DE VALDEMORO | 29 | ||
| 6 | CARLOS MUGICA | RIVAS | 23 | ||
| 7 | VALENTIN PATIÑO | CIRCULO CATALAN | 22 | ||
| 8 | FRANCISCO ARÉVALO | VALDEMORO | 19 | ||
| 9 | JOSÉ LOZANO | EL ÁLAMO | 17 | ||
| 9 | JAVIER GARCIA | LAS ROZAS | 17 | ||
| 11 | JAIME MONCHO | EL ÁLAMO | 12 | ||
| 12 | SEAMUS FLAVIN | VILLA DE MÓSTOLES | 10 | ||
| 13 | PEDRO PABLO GONZÁLEZ | VILLA DE MÓSTOLES | 9 | ||
| 13 | CRISTOBAL KORDOBOSKI | VILLA DE VALDEMORO | 9 | ||
| 15 | JOSÉ LUIS GARCIA PARGAS | VALLECAS | 8 | ||
| 16 | JUAN MANUEL DE BLAS | VILLALBILLA | 6 | ||
| 16 | FRANCISCO J. LÓPEZ | S.S.DE LOS REYES | 6 | ||
| 18 | PABLO CIFUENTES | AVENIDAS DE COSLADA | 4 | ||
| 18 | MAURICIO MARUGAN | POLIDEPORTIVO GETAFE | 4 | ||
| 18 | MAURICIO CIUDAD | COLLADO MEDIANO | 4 | ||
| 18 | ANDRÉS LÓPEZ | LEGANÉS | 4 | ||
| 18 | JOSÉ FERNÁNDEZ MORANTE | S.S.DE LOS REYES | 4 | ||
| 23 | PABLO BELLOSO | S.S.DE LOS REYES | 2 | ||
| 23 | LUIS RINCÓN | BRUNETE | 2 | ||
| 23 | JOSÉ MANUEL AVILA | C.T.M.MÓSTOLES | 2 | ||
| 23 | FERNANDO MARTÍN | VILLALBILLA | 2 | ||
| 23 | FERNANDO ALONSO | PEDREZUELA | 2 | ||
| 23 | CARLOS DE ANDRÉS | COLLADO MEDIANO | 2 | ||
| 23 | FRANCISCO JAVIER MARTÍN | FRANCISCO DE QUEVEDO | 2 | ||
| 23 | JOSÉ MANUEL ROMERO | ALCOBENDAS | 2 | ||
| 1 | JOSÉ IGNACIO MORENO | VETERANO +50 | LAS ROZAS | 58 | |
| 2 | MIGUEL MALDONADO | S.S.DE LOS REYES | 57 | ||
| 3 | MANUEL ESCALANTE | CUATRO CAMINOS | 51 | ||
| 4 | JOAQUIN ROPERO | BRUNETE | 42 | ||
| 5 | JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ | COSLADA | 22 | ||
| 6 | PAZ NIETO | COSLADA | 17 | ||
| 6 | JOSÉ LUIS DIEZ | CUATRO CAMINOS | 17 | ||
| 8 | JOSÉ MIGUEL CANDELA | CUATRO CAMINOS | 16 | ||
| 9 | ANTONIO PÉREZ | DOS DE MAYO | 14 | ||
| 10 | JUAN MOLINA | CUATRO CAMINOS | 10 | ||
| 11 | LUIS VILLA | VALLECAS | 8 | ||
| 12 | RAUL ESCOBAR | BRUNETE | 6 | ||
| 12 | MAURICIO GIL | CIRCULO CATALAN | 6 | ||
| 14 | MIGUEL ÁNGEL BORONDO | RIVAS | 5 | ||
| 15 | RAFAEL MONTORO | VILLA DE VALDEMORO | 4 | ||
| 15 | MANUEL ALARCON | ESCUELA FEDERACION | 4 | ||
| 17 | LUIS GARCIA | S.S.DE LOS REYES | 3 | ||
| 18 | JOSÉ MARIA ORTIZ | LAS ROZAS | 2 | ||
| 18 | JOSÉ LUIS PÉREZ | COLLADO MEDIANO | 2 | ||
| 18 | EDUARDO SERRANO | LAS ROZAS | 2 | ||
| 1 | LUIS MARTÍN GARCIA | VETERANO +60 | COSLADA | 13 | |
| 2 | FRANCISCO MARTÍN | EL ÁLAMO | 10 | ||
| 3 | MIGUEL ÁNGEL MORA | COSLADA | 4 | ||
| 3 | ERIK KAISERGRUBER | BRUNETE | 4 | ||
| 5 | JUAN HERRERA | LAS ROZAS | 2 | ||
| 5 | JESÚS PASCUAL | CIRCULO CATALAN | 2 | ||
| 1 | GEMA RODRIGUEZ | VETERANO FEMENINO | LAS ROZAS | 10 | |
| 2 | ISABEL MORUECO | COLLADO MEDIANO | 2 | ||
| 1 | SERGEI SOKOLOSKY | SENIOR MASCULINO | LEGANÉS | 91 | |
| 2 | GHERASIM DIAMANDI | BRUNETE SIGLO XXI | 89 | ||
| 3 | JOSÉ MANUEL ALCÁNTARA | LEGANÉS | 84 | ||
| 4 | FRANCISCO FERNÁNDEZ | S.S.DE LOS REYES | 61 | ||
| 5 | EDUARDO CUESTA | C.T.M.MÓSTOLES | 43 | ||
| 6 | RAUL MORENO | C.T.M.MÓSTOLES | 41 | ||
| 7 | ANTONIO EMILIO GARCIA | LEGANÉS | 32 | ||
| 8 | JUAN PEDRO REQUENA | LAS ROZAS | 27 | ||
| 9 | GUILLERMO MARTÍNEZ | RIVAS | 24 | ||
| 10 | CARLOS GONZÁLEZ | LEGANÉS | 20 | ||
| 11 | JAVIER ROMAN | BRUNETE SIGLO XXI | 19 | ||
| 12 | JORGE HERMOGENES | LEGANÉS | 12 | ||
| 13 | SHI WEI DONG | S.S.DE LOS REYES | 10 | ||
| 14 | ISIDRO ALONSO | LEGANÉS | 8 | ||
| 15 | NELSON VILLANUEVA | LEGANÉS | 7 | ||
| 16 | SERGIO BALLESTEROS | VILLA DE MÓSTOLES | 6 | ||
| 16 | DAVID GONZÁLEZ | C.T.M.MÓSTOLES | 6 | ||
| 16 | ÁNGEL GOMEZ | ESCUELA GETAFE | 6 | ||
| 19 | JESÚS QUESADA | VALDEMORO | 4 | ||
| 19 | DAVID AVILES | RIVAS | 4 | ||
| 19 | ALVARO VARELA | RIVAS | 4 | ||
| 19 | ALBERTO HERRERA | COLLADO MEDIANO | 4 | ||
| 19 | ADOLFO GOMEZ | C.T.M.MÓSTOLES | 4 | ||
| 24 | IGNACIO GARCIA | VILLALBILLA | 3 | ||
| 25 | RAFAEL PARRAS | MORATALAZ | 2 | ||
| 25 | OSCAR GUERRERO | PEDREZUELA | 2 | ||
| 25 | OSCAR ESTEPA | POLIDEPORTIVO GETAFE | 2 | ||
| 25 | MANUEL GOMEZ | CUATRO CAMINOS | 2 | ||
| 25 | JOEL BENITEZ | LAS ROZAS | 2 | ||
| 25 | JAVIER SÁNCHEZ | COSLADA | 2 | ||
| 25 | IGNACIO RUBIO | ALUCHE | 2 | ||
| 25 | ENRIQUE MARTÍNEZ | ALCALA | 2 | ||
| 25 | DAVID GIMENEZ | ALUCHE | 2 | ||
| 25 | CESAR MONTEAGUDO | ESCUELA GETAFE | 2 | ||
| 25 | CARLOS REDONDO | LEGANÉS | 2 | ||
| 25 | OSCAR GUILLEN | COLLADO MEDIANO | 2 | ||
| 25 | ROMAN BALBAS | COLLADO MEDIANO | 2 | ||
| 25 | ANTONIO RUIZ | RIVAS | 2 | ||
| 39 | ÁNGEL REMESEIRO | VILLALBILLA | 1 | ||
| 39 | ALVARO MAREGIL | ESCUELA GETAFE | 1 | ||
| 1 | BLANCA FERNÁNDEZ | SENIOR FEMENINO | LAS ROZAS | 54 | |
| 2 | IDOIA PORTA | RIVAS | 27 | ||
| 3 | ARINA GRIGORIE | LAS ROZAS | 18 | ||
| 4 | MIHAELA CIUREZ | RIVAS | 14 | ||
| 5 | PAMELA LUDWIG | LAS ROZAS | 12 | ||
| 6 | NATALIA MAYORAL | LAS ROZAS | 10 | ||
| 7 | SILVIA KAISERGRUDER | BRUNETE SIGLO XXI | 8 | ||
| 8 | ISABEL TERUEL | RIVAS | 4 | ||
| 1 | VICTOR MALDONADO | SUB 21 MASCULINO | S.S.DE LOS REYES | 75 | |
| 2 | DAVID ARIAS | S.S.DE LOS REYES | 64 | ||
| 3 | DANIEL RIEPING | ALUCHE | 46 | ||
| 4 | ALBERTO VILLAVERDE | RIVAS | 43 | ||
| 5 | IÑAKI OLMO | EL ÁLAMO | 39 | ||
| 6 | DIEGO DE BLAS | POLIDEPORTIVO GETAFE | 34 | ||
| 7 | DIEGO APELLANIZ | EL ÁLAMO | 24 | ||
| 8 | SAMUEL JIMENEZ | RIVAS | 19 | ||
| 9 | RAFAEL MONTORO | VILLA DE VALDEMORO | 16 | ||
| 10 | MANUEL CALVO | COLLADO MEDIANO | 12 | ||
| 10 | OSCAR RODRIGUEZ | LEGANÉS | 12 | ||
| 12 | SERGIO MARTÍN | VILLALBILLA | 8 | ||
| 13 | JUAN FRANCO | S.S.DE LOS REYES | 6 | ||
| 13 | ALVARO LÓPEZ | LEGANÉS | 6 | ||
| 15 | JORGE SÁNCHEZ | VILLALBILLA | 5 | ||
| 16 | JOSÉ GUTIERREZ | FRANCISCO DE QUEVEDO | 4 | ||
| 16 | ALEJANDRO HIGUERA | BRUNETE | 4 | ||
| 16 | ALBERTO GARCIA | VILLA DE VALDEMORO | 4 | ||
| 19 | FRANCISCO ROBLES | FRANCISCO DE QUEVEDO | 2 | ||
| 20 | JONATHAN CUNDE | ESCUELA GETAFE | 1 | ||
| 1 | ROCIO HUERTA | SUB 21 FEMENINO | LAS ROZAS | 42 | |
| 2 | SARA PIZARRO | EL ÁLAMO | 29 | ||
| 3 | LUCIA MENDEZ | RIVAS | 14 | ||
| 4 | SILVIA ESCALANTE | LEGANÉS | 4 | ||
| 5 | ESTHER HERNANDEZ | COLLADO MEDIANIO | 2 | ||
| 5 | ELENA ABAD | COLLADO MEDIANO | 2 | ||
| 1 | CARLOS FRANCO | JUVENIL MASCULINO | S.S.DE LOS REYES | 93 | |
| 2 | PEDRO LÓPEZ | LEGANÉS | 69 | ||
| 3 | RODRIGO ESCOBAR | RIVAS T.M. | 58 | ||
| 3 | RUBEN ELENA | S.S.DE LOS REYES | 58 | ||
| 5 | BENEDICTO GONZÁLEZ | BRUNETE | 32 | ||
| 6 | JORGE HIGUERA | BRUNETE | 30 | ||
| 7 | JORGE VEDRIEL | S.S.DE LOS REYES | 27 | ||
| 8 | CARLOS MOYA | S.S.DE LOS REYES | 19 | ||
| 9 | ADRIAN SÁNCHEZ | S.S.DE LOS REYES | 15 | ||
| 9 | CESAR LÓPEZ | EL ÁLAMO | 15 | ||
| 11 | ALBERTO GOMEZ | EL ÁLAMO | 9 | ||
| 11 | NICOLAS SPASOV | PEDREZUELA | 9 | ||
| 13 | MIGUEL SAIZ | RIVAS T.M. | 8 | ||
| 13 | ALBERTO MARTÍNEZ | S.S.DE LOS REYES | 8 | ||
| 15 | JAVIER DE MIGUEL | S.S.DE LOS REYES | 6 | ||
| 16 | STIF CHEN | LEGANÉS | 4 | ||
| 16 | JAVIER SANTOS | LAS ROZAS | 4 | ||
| 16 | HUGO LÓPEZ | RIVAS T.M. | 4 | ||
| 16 | DANIEL PIZARRO | EL ÁLAMO | 4 | ||
| 16 | JAVIER MARTÍN | VILLALBILLA | 4 | ||
| 16 | MANUEL HERRERO | VILLALBILLA | 4 | ||
| 22 | DANIEL PELIGROS | COSLADA | 2 | ||
| 22 | ALVARO GARCIA | S.S.DE LOS REYES | 2 | ||
| 22 | AITOR GARCIA | LEGANÉS | 2 | ||
| 25 | IVAN FERRER | ESCUELA GETAFE | 1 | ||
| 25 | ALVARO MORATO | ESCUELA GETAFE | 1 | ||
| 25 | RICARDO PEÑALBA | COSLADA | 1 | ||
| 25 | VICTOR MANUEL ALCAÑIZ | PEDREZUELA | 1 | ||
| 1 | DENISA MARICEAN | JUVENIL FEMENINO | DOS DE MAYO | 37 | |
| 2 | GLORIA RODRIGUEZ | DOS DE MAYO | 33 | ||
| 3 | SONIA MARTÍN | DOS DE MAYO | 10 | ||
| 4 | INES PARRA | SOTO | 4 | ||
| 4 | BEATRIZ GUTIERREZ | SOTO | 4 | ||
| 6 | VERONICA RONDON | C.T.M.MÓSTOLES | 2 | ||
| 1 | PABLO LOZANO | INFANTIL MASCULINO | EL ÁLAMO | 75 | |
| 2 | ADRIAN MORATO | LEGANÉS | 67 | ||
| 3 | IVAN GINES | EL ÁLAMO | 55 | ||
| 4 | BORJA SÁNCHEZ | ALUCHE | 50 | ||
| 5 | DANIEL ALVAREZ | RIVAS | 49 | ||
| 6 | JOSÉ RAMON DE ISLA | EL ÁLAMO | 41 | ||
| 7 | ALEJANDRO GOMEZ | ALCOBENDAS | 30 | ||
| 7 | IMANOL CANO | LEGANÉS | 30 | ||
| 9 | RODRIGO DE NICOLAS | S.S.DE LOS REYES | 26 | ||
| 10 | JORGE BERNAL | RIVAS | 19 | ||
| 11 | IGNACIO ESCOBAR | BRUNETE | 17 | ||
| 12 | SERGIO PARIENTE | ALCOBENDAS | 12 | ||
| 12 | CARLOS MARQUIEGUI | ALCOBENDAS | 12 | ||
| 12 | ALEJANDRO BRIS | RIVAS | 12 | ||
| 15 | JORGE CIFUENTES | S.S.DE LOS REYES | 11 | ||
| 15 | ANTONIO BEJARANO | BRUNETE | 11 | ||
| 17 | RAUL VIGARA | VILLA DE VALDEMORO | 8 | ||
| 18 | JULIAN RUS | LEGANÉS | 6 | ||
| 18 | CARLOS CARRALEDO | EL ÁLAMO | 6 | ||
| 20 | DIEGO GARRIDO | ALUCHE | 5 | ||
| 21 | GERARDO DIEZ | ESCUELA GETAFE | 4 | ||
| 21 | DANIEL TORTAJADA | VILLALBILLA | 4 | ||
| 23 | ROBERTO DE ANDRÉS | COLLADO MEDIANO | 2 | ||
| 23 | JOSÉ ÁNGEL PLAZA | PEDREZUELA | 2 | ||
| 23 | DANIEL ALONSO | ALCOBENDAS | 2 | ||
| 26 | ALVARO RAMOS | ALUCHE | 1 | ||
| 1 | CELIA CAMPILLOS | INFANTIL FEMENINO | EL ÁLAMO | 54 | |
| 2 | CARMEN DANICA | RIVAS | 48 | ||
| 3 | LORENA REGAÑO | LEGANÉS | 32 | ||
| 4 | LAURA DE LA MORENA | PEDREZUELA | 28 | ||
| 4 | MARIA ALVAREZ | RIVAS | 28 | ||
| 6 | SARA DAVILA | POLIDEPORTIVO GETAFE | 17 | ||
| 7 | LAURA DE BLAS | DOS DE MAYO | 12 | ||
| 8 | SARA AVILA | C.T.M.MÓSTOLES | 2 | ||
| 1 | EDUARDO GONZÁLEZ | ALEVIN MASCULINO | BRUNETE | 82 | |
| 2 | MANU LOZANO | EL ÁLAMO | 75 | ||
| 3 | DIEGO SÁNCHEZ | ALUCHE | 69 | ||
| 4 | ALEXANDRO PLUGARU | S.S.DE LOS REYES | 39 | ||
| 5 | MIGUEL CHAMORRO | BRUNETE | 32 | ||
| 6 | PABLO MONCHO | EL ÁLAMO | 31 | ||
| 7 | JAVIER GARCIA-MOTRIL | EL ÁLAMO | 19 | ||
| 8 | DIEGO PÉREZ | S.S.DE LOS REYES | 15 | ||
| 9 | ERIK PETTERSON | S.S.DE LOS REYES | 9 | ||
| 10 | SERGIO GALLEGO | DOS DE MAYO | 8 | ||
| 11 | MIGUEL IBAÑEZ | ALCOBENDAS | 7 | ||
| 12 | JAVIER PEÑA | S.S.DE LOS REYES | 5 | ||
| 13 | SANTIAGO RAMIREZ | COLLADO MEDIANO | 4 | ||
| 13 | FERNANDO CABANES | FRANCISCO QUEVEDO | 4 | ||
| 13 | IVAN CRISTOBAL | ALUCHE | 4 | ||
| 13 | CARLOS ILLANAS | VALLECAS | 4 | ||
| 13 | SERGIO LÓPEZ | LAS ROZAS | 4 | ||
| 13 | ADRIAN SAN JUAN | ALUCHE | 4 | ||
| 13 | ADRIAN GARCIA SANJUAN | COLLADO MEDIANO | 4 | ||
| 20 | ANTONIO HERMOGENES | LEGANÉS | 3 | ||
| 21 | SERGIO ROJAS | ALUCHE | 2 | ||
| 21 | JAVIER ALONSO | FRANCISCO QUEVEDO | 2 | ||
| 21 | ALVARO RAMOS | ALUCHE | 2 | ||
| 21 | ALVARO LUQUE | COSLADA | 2 | ||
| 21 | JAVIER ALONSO | SOTO | 2 | ||
| 21 | CARLOS GARCIA | LAS ROZAS | 2 | ||
| 21 | KUBA KORDOBOSKY | VILLA DE VALDEMORO | 2 | ||
| 21 | ÁNGEL LÓPEZ-BRAVO | POLIDEPORTIVO GETAFE | 2 | ||
| 29 | ALBERTO GONZÁLEZ | ESCUELA GETAFE | 1 | ||
| 29 | JORGE TEMPRADO | ALCOBENDAS | 1 | ||
| 1 | ELENA LÓPEZ | ALEVIN FEMENINO | LEGANÉS | 65 | |
| 2 | AUREA REDONDO | PEDREZUELA | 36 | ||
| 3 | ANDREA HURTADO | DOS DE MAYO | 33 | ||
| 4 | MARIA JOSÉ IZQUIERDO | POLIDEPORTIVO GETAFE | 15 | ||
| 5 | EVA MATUTE | DOS DE MAYO | 13 | ||
| 6 | SARA FERNÁNDEZ | ESCUELA GETAFE | 12 | ||
| 7 | GEMA BARRANCO | VILLA DE VALDEMORO | 4 | ||
| 1 | CARLOS VEDRIEL | BENJAMIN MASCULINO | S.S.DE LOS REYES | 75 | |
| 2 | RODRIGO CANO | LEGANÉS | 58 | ||
| 3 | ROBERTO SÁNCHEZ | S.S.DE LOS REYES | 29 | ||
| 4 | PABLO CEDENA | LAS ROZAS | 28 | ||
| 5 | JUAN CARLOS GARCIA | POLIDEPORTIVO GETAFE | 27 | ||
| 6 | DAVID DE LA MORENA | PEDREZUELA | 25 | ||
| 7 | DANIEL CURIEL | POLIDEPORTIVO GETAFE | 23 | ||
| 8 | CRISTHIAN KORDOBOSKY | VALDEMORO | 20 | ||
| 9 | JAIME LÓPEZ-BRAVO | POLIDEPORTIVO GETAFE | 15 | ||
| 10 | MANUEL IZQUIERDO | POLIDEPORTIVO GETAFE | 14 | ||
| 11 | ALEJANDRO GARCIA | POLIDEPORTIVO GETAFE | 13 | ||
| 12 | RUBEN GORDO | POLIDEPORTIVO GETAFE | 12 | ||
| 13 | JORGE GIMENEZ | ESCUELA GETAFE | 6 | ||
| 14 | NUNO ALFONSO ZARZA | PEDREZUELA | 5 | ||
| 15 | RAFAEL BALLESTEROS | LEGANÉS | 2 | ||
| 15 | DANIEL AVILA | MÓSTOLES | 2 | ||
| 1 | PATRICIA SILES | BENJAMIN FEMENINO | LEGANÉS | 65 | |
| 2 | MIREIA CIFUENTES | DOS DE MAYO | 54 | ||
| 3 | KRISTINA KRASSIMIROVA | DOS DE MAYO | 28 | ||
| 4 | AGATA DELGADO | POLIDEPORTIVO GETAFE | 27 | ||
| 5 | ALBA PERAL | POLIDEPORTIVO GETAFE | 23 | ||
| 6 | LAURA PÉREZ | POLIDEPORTIVO GETAFE | 14 | ||
| 7 | CELIA LÓPEZ-BRAVO | POLIDEPORTIVO GETAFE | 13 | ||
| 8 | RAQUEL PÉREZ | POLIDEPORTIVO GETAFE | 5 | ||
Madrid, 15 de junio de 2009
