Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En el primer mundial participaron Hungría, Austria, Inglaterra, Gales, Checoslovaquia, Alemania y un equipo de India formado por ocho hindúes residentes en Londres."
Clasificación final del circuito de promoción 2008-09
| CIRCUITO PROMOCIÓN "COMUNIDAD DE MADRID" | ||||
| CLASIFICACIÓN CLUBES TEMPORADA 2008 / 09 | ||||
| CLUBS | PUNTOS | PUNTOS | TOTAL | |
| PARTICIPANTES | JUGADORES | EQUIPOS | PUNTOS | |
| 1 | CASTILLA - LEÓN T.M. | 52 | 418 | 470 |
| 2 | ESCUELA T.M. GETAFE. | 30 | 264 | 294 |
| 3 | ALCOBENDAS T.M. | 42 | 201 | 243 |
| 4 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO. | 30 | 201 | 231 |
| 5 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. | 10 | 159 | 169 |
| 6 | FRANCISCO DE QUEVEDO T.M. | 20 | 142 | 162 |
| 7 | E.T.M. PEDREZUELA. | 20 | 123 | 143 |
| 8 | DOS DE MAYO. | 6 | 108 | 114 |
| 9 | ESCUELA VALLECAS | 24 | 73 | 97 |
| 10 | LAS ROZAS T.M. | 14 | 70 | 84 |
| 11 | C.T.M. COSLADA. | 22 | 58 | 80 |
| 12 | ALUCHE T.M. | 10 | 70 | 80 |
| 13 | VALLECAS TM. | 0 | 80 | 80 |
| 14 | EL ÁLAMO. | 14 | 64 | 78 |
| 15 | T.M. VILLALBILLA. | 10 | 36 | 46 |
| 16 | BRUNETE SIGLO XXI. | 0 | 43 | 43 |
| 17 | C.D.T.M. RIVAS. | 10 | 14 | 24 |
| 18 | C.P.FRAY JUNIPERO SERRA | 10 | 0 | 10 |
| 19 | C.T.M. MÓSTOLES. | 0 | 8 | 8 |
| 20 | A.D.T.M. LEGANÉS. | 0 | 2 | 2 |
| CIRCUITO DE PROMOCIÓN "COMUNIDAD DE MADRID" | ||||
| CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL TEMPORADA 2008 /2009 | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORÍA DE EDAD | CLUB | PUNTOS | |
| 1 | JUAN CARLOS GARCÍA | BENJAMIN MASCULINO | CASTILLA-LEÓN T.M. | 87 |
| 2 | JORGE JIMENEZ | ESCUELA GETAFE | 63 | |
| 3 | ROBERTO SÁNCHEZ | S.S.DE LOS REYES | 52 | |
| 4 | DANIEL CURIEL | CASTILLA-LEÓN T.M. | 48 | |
| 5 | DAVID DE LA MORENA | PEDREZUELA | 42 | |
| 6 | PABLO CEDENA | LAS ROZAS | 40 | |
| 7 | RUBÉN GORDO | CASTILLA-LEÓN T.M. | 31 | |
| 8 | NUNO ALFONSO ZARZA | PEDREZUELA | 27 | |
| 9 | ÓSCAR BELINCHON | VALLECAS | 24 | |
| 10 | ANDRES ROMERO | ALCOBENDAS | 22 | |
| 11 | ALEJANDRO GARCÍA | CASTILLA-LEÓN T.M. | 16 | |
| 11 | MANUEL IZQUIERDO | CASTILLA-LEÓN T.M. | 16 | |
| 13 | IVÁN DERVIG | VALDEMORO | 10 | |
| 13 | GUIAN YLARDE | ESCUELA VALLECAS | 10 | |
| 15 | ALBERTO REBOLLO | VILLALBILLA | 8 | |
| 16 | DANIEL DE LA FUENTE | ESCUELA VALLECAS | 6 | |
| 16 | PABLO GARRIDO | EL ÁLAMO | 6 | |
| 18 | SERGIO CASTRILLO | VALDEMORO | 4 | |
| 18 | DANIEL ÁVILA | C.T.M.MÓSTOLES | 4 | |
| 18 | MOISES FERNÁNDEZ | EL ÁLAMO | 4 | |
| 18 | VÍCTOR GÓMEZ | ESCUELA GETAFE | 4 | |
| 22 | JESÚS GÓMEZ | VALDEMORO | 2 | |
| 22 | GONZALO RETUERTA | RIVAS | 2 | |
| 22 | ANTONIO NOVILLO | CASTILLA-LEÓN T.M. | 2 | |
| 22 | ÁNGEL MORENO | LAS ROZAS | 2 | |
| 22 | ADRIAN PONCE | ESCUELA VALLECAS | 2 | |
| 22 | JOSÉ SANTOS | RIVAS | 2 | |
| 22 | DAVID DOÑORO | RIVAS | 2 | |
| 22 | JESÚS ADRIAN CALLE | VALDEMORO | 2 | |
| 1 | RAQUEL PÉREZ | BENJAMIN FEMENINO | CASTILLA-LEÓN T.M. | 65 |
| 2 | CELIA LÓPEZ BRAVO | CASTILLA-LEÓN T.M. | 59 | |
| 3 | ISABEL ALEGRE | VALDEMORO | 26 | |
| 4 | ELENA DOMÍNGUEZ | EL ÁLAMO | 24 | |
| 5 | CARMEN FERNÁNDEZ | EL ÁLAMO | 10 | |
| 5 | NURIA PÉREZ | COSLADA | 10 | |
| 7 | PATRICIA GINES | EL ÁLAMO | 8 | |
| 8 | JULIA MORALEDA | RIVAS | 2 | |
| 1 | JAVIER PEÑA | ALEVIN MASCULINO | S.S.DE LOS REYES | 69 |
| 2 | RONALD DE J. VELIZ | VALLECAS | 56 | |
| 3 | SERGIO GALLEGO | DOS DE MAYO | 50 | |
| 4 | KUBA KORDOBOSKY | VALDEMORO | 49 | |
| 5 | DIEGO PÉREZ | DOS DE MAYO | 48 | |
| 6 | FERNANDO CABANES | FRANCISCO DE QUEVEDO | 37 | |
| 7 | VÍCTOR JOSÉ MARTÍN | ALCOBENDAS | 24 | |
| 8 | ÓSCAR RODRIGUEZ | ALCOBENDAS | 23 | |
| 9 | PABLO LAZARO | VILLALBILLA | 20 | |
| 10 | ÁLVARO LUQUE | COSLADA | 18 | |
| 10 | ADRIAN SANJUAN | ALUCHE | 18 | |
| 12 | MIGUEL IBAÑEZ | ALCOBENDAS | 16 | |
| 13 | PABLO CONTRERAS | FRANCISCO DE QUEVEDO | 14 | |
| 13 | JOSÉ UCEDA | ESCUELA GETAFE | 14 | |
| 15 | JAVIER ALONSO | FRANCISCO DE QUEVEDO | 12 | |
| 16 | SERGIO LÓPEZ | LAS ROZAS | 10 | |
| 16 | ÁLVARO CUEVAS | COSLADA | 10 | |
| 18 | JORGE GONZALEZ | LAS ROZAS | 8 | |
| 19 | IVÁN CRISTOBAL | ALUCHE | 6 | |
| 19 | ÁNGEL LÓPEZ-BRAVO | CASTILLA-LEÓN T.M. | 6 | |
| 21 | SERGIO ROJAS | ALUCHE | 4 | |
| 21 | RAUL PRIETO | VALDEMORO | 4 | |
| 21 | CARLOS GARCÍA | LAS ROZAS | 4 | |
| 21 | ALBERTO RODRIGUEZ | PEDREZUELA | 4 | |
| 21 | ALBERTO GONZALEZ | ESCUELA GETAFE | 4 | |
| 26 | SERGIO APELLANIZ | EL ÁLAMO | 2 | |
| 26 | RUBÉN MARUGAN | ALCOBENDAS | 2 | |
| 26 | LUCA RAYES | ESCUELA VALLECAS | 2 | |
| 26 | JOSÉ BELLO | FRANCISCO DE QUEVEDO | 2 | |
| 26 | JORGE TEMPRANO | ALCOBENDAS | 2 | |
| 26 | FELIX GARCÍA | LAS ROZAS | 2 | |
| 26 | DIEGO MOYA | ESCUELA VALLECAS | 2 | |
| 26 | BOZHIDAR ILIEV | CASTILLA-LEÓN T.M. | 2 | |
| 26 | ALEXE NICOLAE | COSLADA | 2 | |
| 26 | ALEJANDRO LÓPEZ | VALDEMORO | 2 | |
| 26 | JORGE DOMINGO SARMIENTO | CASTILLA-LEÓN T.M. | 2 | |
| 26 | ADRIAN MANCERAS | CASTILLA-LEÓN T.M. | 2 | |
| 1 | SARA FERNÁNDEZ | ALEVIN FEMENINO | ESCUELA GETAFE | 77 |
| 2 | MARÍA JOSÉ IZQUIERDO | CASTILLA-LEÓN T.M. | 76 | |
| 3 | LAURA PADILLA | FRANCISCO DE QUEVEDO | 55 | |
| 4 | GEMA JIMENEZ | ESCUELA GETAFE | 40 | |
| 5 | GEMA BARRANCO | VILLA VALDEMORO | 34 | |
| 1 | RAUL VIGARA | INFANTIL MASCULINO | VALDEMORO | 68 |
| 2 | SERGIO PARIENTE | ALCOBENDAS | 63 | |
| 3 | JORGE CIFUENTES | S.S.DE LOS REYES | 48 | |
| 4 | ANTONIO BEJARANO | BRUNETE | 43 | |
| 5 | GERARDO DIEZ | ESCUELA GETAFE | 41 | |
| 6 | CARLOS MARQUIEGUI | ALCOBENDAS | 32 | |
| 6 | JAN PAULO RAPISURA | ESCUELA VALLECAS | 32 | |
| 8 | DIEGO GARRIDO | ALUCHE | 28 | |
| 9 | DANIEL MERINO | ESCUELA VALLECAS | 17 | |
| 10 | LUIS BERNABEU | COSLADA | 14 | |
| 10 | ÁLVARO RAMOS | ALUCHE | 14 | |
| 12 | JOSÉ ÁNGEL PLAZA | PEDREZUELA | 12 | |
| 13 | ADRIAN SÁNCHEZ | ALCOBENDAS | 11 | |
| 14 | TIBERIO SOFIAN | FRANCISCO QUEVEDO | 10 | |
| 14 | RUBÉN HERNANDEZ | ESCUELA GETAFE | 10 | |
| 16 | JOSÉ LUIS MORENO | FRANCISCO QUEVEDO | 8 | |
| 16 | DANIEL TORTAJADA | VILLALBILLA | 8 | |
| 16 | CARLOS CARRALERO | EL ÁLAMO | 8 | |
| 19 | DAVID GARCÍA | ESCUELA GETAFE | 6 | |
| 20 | SERGIO MEDINA | LAS ROZAS | 4 | |
| 20 | PABLO GRACIA | COSLADA | 4 | |
| 20 | KAIRON MARQUEZ | PEDREZUELA | 4 | |
| 20 | JOSÉ UCEDA | ESCUELA GETAFE | 4 | |
| 20 | JOSÉ HERREROS | CASTILLA-LEÓN T.M. | 4 | |
| 20 | JORGE BLAZQUEZ | FRANCISCO DE QUEVEDO | 4 | |
| 20 | GONZALO PLANELLES | ESCUELA VALLECAS | 4 | |
| 20 | ÁLVARO CRESPO | RIVAS | 4 | |
| 29 | YERAY BAZ | ALCOBENDAS | 2 | |
| 29 | RICARDO DOMÍNGUEZ | EL ÁLAMO | 2 | |
| 29 | PABLO LOZANO | RIVAS | 2 | |
| 29 | IVÁN ARRAZOLA | LEGANES | 2 | |
| 29 | BOGDAN IELCIU | CASTILLA-LEÓN T.M. | 2 | |
| 29 | ADRIAN ROMERO | ESCUELA VALLECAS | 2 | |
| 35 | DANIEL DIAZ SALAZAR | ESCUELA GETAFE | 1 | |
| 1 | LAURA DE LA MORENA | INFANTIL FEMENINO | PEDREZUELA | 34 |
| 2 | ABIGAIL SÁNCHEZ | ALCOBENDAS | 4 | |
| 2 | SARA ÁVILA | MÓSTOLES | 4 | |
Madrid, 8 de junio de 2009
