Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En el primer mundial participaron Hungría, Austria, Inglaterra, Gales, Checoslovaquia, Alemania y un equipo de India formado por ocho hindúes residentes en Londres."
Listado de clasificaciones y ligas
TEMPORADA: 2020-2021 CATEGORÍA: PRIMERA NACIONAL MASCULINA G5-G6 - 2F | |||||||||
CLS.  | EQUIPO  | JUG.  | GAN.  | EMP.  | PER.  | FAV.  | CON.  | DIF.  | PTS.  |
1  | HORTALEZA TM  | 3  | 2  | 1  | 0  | 11  | 7  | 4  | 5.0  |
2  | MARPEX BERAUN ERRENTERIA TM  | 3  | 1  | 2  | 0  | 11  | 7  | 4  | 4.0  |
3  | CTM GASTEIZ  | 1  | 1  | 0  | 0  | 4  | 2  | 2  | 2.0  |
4  | OBERENA  | 1  | 1  | 0  | 0  | 4  | 2  | 2  | 2.0  |
5  | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  | 2  | 0  | 2  | 0  | 6  | 6  | 0  | 2.0  |
6  | ALUCHE TM  | 1  | 0  | 1  | 0  | 3  | 3  | 0  | 1.0  |
7  | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN  | 1  | 0  | 1  | 0  | 3  | 3  | 0  | 1.0  |
8  | IRUN LEKA ENEA SECURHABITAT  | 2  | 0  | 1  | 1  | 5  | 7  | -2  | 1.0  |
9  | CTM GASTEIZ  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 4  | -2  | 0.0  |
10  | ESCUELA T.M. GETAFE  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 4  | -2  | 0.0  |
11  | SEGHOS - SAN CRISTOBAL  | 2  | 0  | 0  | 2  | 3  | 9  | -6  | 0.0  |
VER TODOS LOS ENCUENTROS | |||||||||
CLS. Clasificación | EQUIPO. Nombre de equipo | JUG. Encuentros jugados | GAN. Encuentros ganados | PER. Encuentros perdidos | FAV. Puntos de encuentro a favor | CON. Puntos de encuentro en contra | DIF. Diferencia de puntos de encuentro | PTS. Puntos de encuentros | |||||||||
ACTA Encuentro con acta grabada | V.B. Encuentro con acta grabada y con visto bueno de la F.M.T.M. | |||||||||
Pincha en el nombre del equipo para ver únicamente sus encuentros | |||||||||
Pincha a la derecha del nombre del equipo para ver las estadísticas de sus jugadores | |||||||||
NOVEDAD: Añadidos porcentajes de ganados/perdidos | |||||||||
Pincha en la fila de un partido para ver el acta |
JORNADA: 13 | ||||||
SÁB | 22.MAY.2021 | 10:00 | HORTALEZA TM | 4-2 | CTM GASTEIZ | |
SÁB | 22.MAY.2021 | 10:00 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA TM | 5-1 | SEGHOS - SAN CRISTOBAL | |
SÁB | 22.MAY.2021 | 15:00 | SEGHOS - SAN CRISTOBAL | 2-4 | CTM GASTEIZ | |
SÁB | 22.MAY.2021 | 17:00 | ALUCHE TM | 3-3 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | |
SÁB | 22.MAY.2021 | 17:00 | OBERENA | 4-2 | ESCUELA T.M. GETAFE | |
SÁB | 22.MAY.2021 | 18:30 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 3-3 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA TM | |
SÁB | 22.MAY.2021 | 18:30 | HORTALEZA TM | 4-2 | IRUN LEKA ENEA SECURHABITAT | |
DOM | 23.MAY.2021 | 11:00 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 3-3 | HORTALEZA TM | V.B. |
DOM | 23.MAY.2021 | 11:00 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA TM | 3-3 | IRUN LEKA ENEA SECURHABITAT |