Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En 1954 Ichiro Ogimura de Japón es el símbolo del dominio japonés. En su juego se podía apreciar el desarrollo tecnológico y el entrenamiento físico llevado a cabo por este país."
Torneos

Primeros y segundos puestos en torneos con más de 6 jugadores desde la temporada 2010-11. También se irán incorporando resultados de temporadas anteriores que no estaban en base de datos
Escribe en Buscar algo por lo que filtrar. Puedes poner varias palabras. Por ejemplo: nombre absoluto lista los ctos. absolutos de nombre
Para ordenar pincha en el encabezado de una columna. Para ordenar por varias columnas pincha en el encabezado con la tecla mayúsculas a la vez
Torneo | Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|---|
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES VETERANO FEMENINO | 2018-2019 | Lydia De Las Heras Martin | Olga Sdobnova |
OPEN DE FUENLABRADA QUINTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Jorge Jiménez Montes | José Miguel Moreno Verdejo |
OPEN DE FUENLABRADA SEXTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Miguel Haro Maldonado | Alvaro Luque Plaza |
OPEN DE FUENLABRADA PRIMERA CATEGORÍA | 2010-2011 | Paul Razvan Marinescu | Javier Román Buitrago |
OPEN DE FUENLABRADA SEGUNDA CATEGORÍA | 2010-2011 | Juan Antonio Tordesillas Puñal | Benedicto González Pérez |
OPEN DE FUENLABRADA SÉPTIMA CATEGORÍA | 2010-2011 | Antonio Hermogenes Gualda | Leonardo Garcia Rodriguez |
OPEN DE FUENLABRADA TERCERA CATEGORÍA | 2010-2011 | Francisco Pedraza Sánchez | Aurelio Valero Vallejo |
OPEN DE FUENLABRADA CUARTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Adrian García Sanjuan | Antonio Bejarano León |
OPEN DE PEDREZUELA SUB 23 MASCULINO | 2010-2011 | Daniel Rieping Claudino | Jorge Vedriel Soriano |
OPEN DE PEDREZUELA JUVENIL FEMENINO | 2010-2011 | Áurea Redondo Fernández | Mireia Cifuentes Fernández |
OPEN DE PEDREZUELA ALEVÍN FEMENINO | 2010-2011 | Kristina Krassimirova Taneva | Aitana Matellanes Garcia |
OPEN DE PEDREZUELA ALEVÍN MASCULINO | 2010-2011 | David De La Morena Méndez | Carlos Vedriel Soriano |
OPEN DE PEDREZUELA INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Adrián San Juan Fernández | Diego Sánchez López |
OPEN DE PEDREZUELA JUVENIL MASCULINO | 2010-2011 | Borja Sánchez López | Imanol Cano Lasalde |
OPEN DE PEDREZUELA SENIOR MASCULINO | 2010-2011 | Paul Razvan Marinescu | Pablo Lozano Martínez |
OPEN DE PEDREZUELA VETERANOS 40 MASCULINO | 2010-2011 | Gherasim Diamandi | Marcelo Torres Aguilera |
OPEN DE PEDREZUELA VETERANOS 50 MASCULINO | 2010-2011 | Luis Martín Sánchez Caballero | Miguel Maldonado Vidal |
OPEN DE VILLALBILLA PRIMERA CATEGORÍA | 2010-2011 | Paul Razvan Marinescu | Gherasim Diamandi |
OPEN DE VILLALBILLA SEGUNDA CATEGORÍA | 2010-2011 | Juan Antonio Tordesillas Puñal | Benedicto González Pérez |
OPEN DE VILLALBILLA TERCERA CATEGORÍA | 2010-2011 | Francisco Pedraza Sánchez | Aurelio Valero Vallejo |
OPEN DE VILLALBILLA CUARTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Antonio Bejarano León | David Romero Irnán |
OPEN DE VILLALBILLA QUINTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Eduardo Haro Maldonado | José Miguel Moreno Verdejo |
OPEN DE VILLALBILLA SEXTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Alexander Sánchez Castillo | Roberto Sánchez Rodríguez |
OPEN DE VILLALBILLA SÉPTIMA CATEGORÍA | 2010-2011 | Guillermo Madroñal Fernández | Juan Carlos Arceredillo Marina |
OPEN FMTM BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Andrés Romero González | Jaime Morata Fernandez |
OPEN FMTM BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Celia Lopez - Bravo Cifuentes | Celia Bejarano León |
OPEN FMTM ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Carlos Vedriel Soriano | David De La Morena Méndez |
OPEN FMTM INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Rodrigo Cano Lasalde | Manuel Lozano Martínez |
OPEN FMTM JUVENIL MASCULINO | 2010-2011 | Borja Sánchez López | Daniel Álvarez Cosme |
OPEN FMTM JUVENIL FEMENINO | 2010-2011 | Andrea Hurtado Rodríguez | Áurea Redondo Fernández |
OPEN FMTM SENIOR MASCULINO | 2010-2011 | Francisco Fernández Ruano | Felipe Javier Contreras Gambra |
OPEN FMTM VETERANO 50 MASCULINO | 2010-2011 | Ángel Díaz Roldan | Miguel Maldonado Vidal |
OPEN FMTM VETERANO 40 MASCULINO | 2010-2011 | Gherasim Diamandi | Alberto Roldán Arrazola |
OPEN FMTM SUB 23 MASCULINO | 2010-2011 | Jorge Higuera Fombuena | Jorge Vedriel Soriano |
I OPEN DE PROMOCION BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Chang Zhou Xu | Jorge De La Mata Herreros |
I OPEN DE PROMOCION BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Elena Domínguez Fernández | Jadus El Alaoui Espinosa |
I OPEN DE PROMOCION INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Carlos García Boiza | Jorge González Mateo |
I OPEN DE PROMOCION ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Nuno Alfonso Zarza Gomes | Mario Garcia Sanjuan |
OPEN DE PEDREZUELA SÉPTIMA CATEGORÍA | 2010-2011 | Raúl Tomás Asensio Calixto | Leonardo Garcia Rodriguez |
OPEN DE PEDREZUELA PRIMERA CATEGORÍA | 2010-2011 | Gherasim Diamandi | Paul Razvan Marinescu |
OPEN DE PEDREZUELA SEGUNDA CATEGORÍA | 2010-2011 | Juan Antonio Tordesillas Puñal | Daniel Rieping Claudino |
OPEN DE PEDREZUELA TERCERA CATEGORÍA | 2010-2011 | Andrey Lukyanov | Miguel Mellado Martín |
OPEN DE PEDREZUELA CUARTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Rubén Ropero Quirós | Álvaro Ramos Fernández |
OPEN DE PEDREZUELA QUINTA CATEGORÍA | 2010-2011 | David De La Morena Méndez | Diego Garrido Lozano |
OPEN DE PEDREZUELA SEXTA CATEGORÍA | 2010-2011 | David Ricardo Ardila Díaz | Jan Paulo Rapisura Alfonso |
II OPEN DE PROMOCION BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Jadus El Alaoui Espinosa | Ainhoa Cristobal Huertas |
II OPEN DE PROMOCION ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Daniel Avila García | Alejandro García González |
II OPEN DE PROMOCION INFANTIL FEMENINO | 2010-2011 | Alicia Redondo Pacheco | Sheila García López |
II OPEN DE PROMOCION BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Chang Zhou Xu | Jaime Morata Fernandez |
II OPEN DE PROMOCION INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Alexe Nicolae Vladut | Jorge González Mateo |
III OPEN PROMOCION BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Irene Pérez Sierra | Jadus El Alaoui Espinosa |
III OPEN PROMOCION INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Jorge González Mateo | Alexe Nicolae Vladut |
III OPEN PROMOCION ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Daniel Avila García | Nuno Alfonso Zarza Gomes |
III OPEN PROMOCION INFANTIL FEMENINO | 2010-2011 | Sheila García López | Alicia Redondo Pacheco |
III OPEN DE PROMOCION BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Jorge De La Mata Herreros | Víctor Gómez Ordoño |
CAMPEONATO DE NAVIDAD ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Jorge Jiménez Montes | David De La Morena Méndez |
CAMPEONATO DE NAVIDAD SENIOR MASCULINO | 2010-2011 | Javier Román Buitrago | Carlos Javier González Moreno |
CAMPEONATO DE NAVIDAD JUVENIL FEMENINO | 2010-2011 | Sara Dávila Cancelos | Laura De La Morena Méndez |
CAMPEONATO DE NAVIDAD ALEVIN FEMENINO | 2010-2011 | Alba Peral Otero | Agata Delgado Fernández |
CAMPEONATO DE NAVIDAD VETERANO 40 MASCULINO | 2010-2011 | Gherasim Diamandi | Marcelo Torres Aguilera |
CAMPEONATO DE NAVIDAD VETERANO 50 MASCULINO | 2010-2011 | Ángel Díaz Roldan | Fermin Ramos Rodríguez |
CAMPEONATO DE NAVIDAD JUVENIL MASCULINO | 2010-2011 | Borja Sánchez López | Adrián Sánchez Rodríguez |
CAMPEONATO DE NAVIDAD INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Rodrigo Cano Lasalde | Adrián San Juan Fernández |
CAMPEONATO DE NAVIDAD SUB 23 MASCULINO | 2010-2011 | Guillermo Martínez Botella | Rodrigo Escobar Ramírez |
IV OPEN DE PROMOCION INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Carlos García Boiza | Jorge González Mateo |
IV OPEN DE PROMOCION ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Nuno Alfonso Zarza Gomes | Ruben Gordo Carrascal |
IV OPEN DE PROMOCION BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Jaime Morata Fernandez | Víctor Gómez Ordoño |
IV OPEN DE PROMOCION BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Jadus El Alaoui Espinosa | Andrea Gordo Carrascal |
OPEN DE GUADARRAMA PRIMERA CATEGORÍA | 2010-2011 | Gherasim Diamandi | Guillermo Martínez Botella |
OPEN DE GUADARRAMA SEGUNDA CATEGORÍA | 2010-2011 | Alberto Roldán Arrazola | David González Rubio |
OPEN DE GUADARRAMA TERCERA CATEGORÍA | 2010-2011 | José Iván Palacios García | Álvaro Ramos Fernández |
OPEN DE GUADARRAMA CUARTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Iván Cristóbal Huertas | Juan Francisco Zamorano Vaquero |
OPEN DE GUADARRAMA QUINTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Miguel Haro Maldonado | Jaime López - Bravo Cifuentes |
OPEN DE GUADARRAMA SEXTA CATEGORÍA | 2010-2011 | Antony Abraham Camacho Quintero | Cyril Marcel Henry |
OPEN DE GUADARRAMA SÉPTIMA CATEGORÍA | 2010-2011 | Javier Yubero Moreno | Javier García Ortega |
V OPEN DE PROMOCION BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Ainhoa Cristobal Huertas | Eva Josefina Beyebach Muñoz |
V OPEN DE PROMOCION INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Carlos García Boiza | Adur García Valeta |
V OPEN DE PROMOCION BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Jorge De La Mata Herreros | Jaime Morata Fernandez |
V OPEN DE PROMOCION ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Mario Garcia Sanjuan | Daniel Avila García |
VI OPEN DE PROMOCION INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Carlos García Boiza | Jorge González Mateo |
VI OPEN DE PROMOCION ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Nuno Alfonso Zarza Gomes | Mario Garcia Sanjuan |
VI OPEN DE PROMOCION BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Chang Zhou Xu | Gonzalo Obregón Baltasar |
VI OPEN DE PROMOCION BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Jadus El Alaoui Espinosa | Paula Tubilla Soler |
VII OPEN DE PROMOCION BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Paula Tubilla Soler | Jadus El Alaoui Espinosa |
VII OPEN DE PROMOCION BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | David Sancho Pesquera | Jaime Morata Fernandez |
VII OPEN DE PROMOCION ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Nuno Alfonso Zarza Gomes | Mario Garcia Sanjuan |
VII OPEN DE PROMOCION INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Carlos García Boiza | Alexe Nicolae Vladut |
OPEN DE DAGANZO SEPTIMA CATEGORIA | 2010-2011 | Sergio Peñascal García | Aitana Matellanes Garcia |
OPEN DE DAGANZO SEXTA CATEGORIA | 2010-2011 | Roberto Sánchez Rodríguez | Juan Carlos Arceredillo Marina |
OPEN DE DAGANZO QUINTA CATEGORIA | 2010-2011 | Juan Manuel Muñiz Gallego | Alberto Garrido Martín |
OPEN DE DAGANZO CUARTA CATEGORIA | 2010-2011 | Eduardo Haro Maldonado | Antony Abraham Camacho Quintero |
OPEN DE DAGANZO TERCERA CATEGORIA | 2010-2011 | Ignacio Martínez Sanz | Gerardo Díez Jiménez |
OPEN DE DAGANZO SEGUNDA CATEGORIA | 2010-2011 | Adrián San Juan Fernández | Rubén Ropero Quirós |
VIII OPEN DE PROMOCION INFANTIL FEMENINO | 2010-2011 | Alicia Redondo Pacheco | Violeta Jiménez Solaz |
VIII OPEN DE PROMOCION BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Jaime Morata Fernandez | Gonzalo Obregón Baltasar |
VIII OPEN DE PROMOCION ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Ruben Gordo Carrascal | Mario Garcia Sanjuan |
VIII OPEN DE PROMOCION INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Jorge González Mateo | Carlos García Boiza |
VIII OPEN DE PROMOCION BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Elena Domínguez Fernández | Tanya Lorenzo Navarro |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES SENIOR MASCULINO | 2010-2011 | Felipe Javier Contreras Gambra | Raul Díaz Guerra |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Adrián San Juan Fernández | Constantin Plugaru Alexandru |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES JUVENIL MASCULINO | 2010-2011 | Borja Sánchez López | Imanol Cano Lasalde |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Jorge Jiménez Montes | Rodrigo Cano Lasalde |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Jaime Morata Fernandez | Jorge De La Mata Herreros |
CAMPEOANTO DE MADRID DE EDADES SUB 23 MASCULINO | 2010-2011 | Rubén Elena Yusta | Rubén Ropero Quirós |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES ALEVIN FEMENINO | 2010-2011 | Kristina Krassimirova Taneva | Alba Peral Otero |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES INFANTIL FEMENINO | 2010-2011 | María José Izquierdo Durán | Áurea Redondo Fernández |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES VETERANO 40 | 2010-2011 | Gherasim Diamandi | Marcelo Torres Aguilera |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES VETERANO 50 | 2010-2011 | Ángel Díaz Roldan | José Javier González De Castro |
CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES JUVENIL FEMENINO | 2010-2011 | Elena López Laguna | Andrea Hurtado Rodríguez |
FINAL DE TALENTOS INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Jorge González Mateo | Alexe Nicolae Vladut |
FINAL DE TALENTOS ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Nuno Alfonso Zarza Gomes | Mario Garcia Sanjuan |
FINAL DE TALENTOS BENJAMIN FEMENINO | 2010-2011 | Tanya Lorenzo Navarro | Ainhoa Cristobal Huertas |
FINAL DE TALENTOS BENJAMIN MASCULINO | 2010-2011 | Jorge De La Mata Herreros | Gonzalo Obregón Baltasar |
CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO FEMENINO | 2010-2011 | Blanca Fernández Martínez | Elena López Laguna |
CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO MASCULINO | 2010-2011 | Carlos Javier González Moreno | Guillermo Martínez Botella |
TORNEO MASTER INFANTIL MASCULINO | 2010-2011 | Adrián San Juan Fernández | Rodrigo Cano Lasalde |
TORNEO MASTER VETERANO 50 MASCULINO | 2010-2011 | Ángel Díaz Roldan | Luis Martín Sánchez Caballero |
TORNEO MASTER ALEVIN FEMENINO | 2010-2011 | Sara Casillas Vargas | Alba Peral Otero |
TORNEO MASTER VETERANO 40 MASCULINO | 2010-2011 | Gherasim Diamandi | Cristóbal Kordowsky Socha |
TORNEO MASTER JUVENIL MASCULINO | 2010-2011 | Borja Sánchez López | Álvaro Ramos Fernández |
TORNEO MASTER ALEVIN MASCULINO | 2010-2011 | Carlos Vedriel Soriano | Jorge Jiménez Montes |
TORNEO MASTER SUB 23 MASCULINO | 2010-2011 | Jorge Vedriel Soriano | Rubén Ropero Quirós |
TORNEO MASTER SENIOR MASCULINO | 2010-2011 | Adrián Morato Velasco | Pedro López Laguna |
OPEN DE FUENLABRADA - SEGUNDA CATEGORIA | 2011-2012 | Ángel Gómez Martín - Ortega | David González Rubio |
OPEN DE FUENLABRADA - TERCERA CATEGORIA | 2011-2012 | Ignacio Martínez Sanz | Antonio Ruiz Soria |
OPEN DE FUENLABRADA - CUARTA CATEGORIA | 2011-2012 | Mario Garcia Sanjuan | Jorge Moreno López |
OPEN DE FUENLABRADA - QUINTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Ricardo Barros Rodríguez | Pablo Cedena Madrid |
OPEN DE FUENLABRADA - SEXTA CATEGORIA | 2011-2012 | Christian Ramirez Rodriguez | Juan Antonio López Romero |
OPEN DE FUENLABRADA - SEPTIMA CATEGORIA | 2011-2012 | Francisco Salguero Valverde | Eusebio Moya Vazquez |
OPEN DE FUENLABRADA - PRIMERA CATEGORIA | 2011-2012 | Eduardo Cuesta Martínez | Javier Román Buitrago |
OPEN DE PEDREZUELA - VETERANO 50 | 2011-2012 | Luis Martín Sánchez Caballero | Luis Martín García |
OPEN DE PEDREZUELA - SUB23 MASCULINO | 2011-2012 | Jorge Higuera Fombuena | Benedicto González Pérez |
OPEN DE PEDREZUELA - INFANTIL FEMENINO | 2011-2012 | Áurea Redondo Fernández | Sara Casillas Vargas |
OPEN DE PEDREZUELA - ALEVIN FEMENINO | 2011-2012 | Aitana Matellanes Garcia | Raquel Pérez Mato |
OPEN DE PEDREZUELA - VETERANO 40 | 2011-2012 | Juan Vadillo Del Pozo | Alberto Roldán Arrazola |
OPEN DE PEDREZUELA - ALEVIN MASCULINO | 2011-2012 | Andrés Romero González | Álvaro Carlos García De Jalón Hierro |
OPEN DE PEDREZUELA - SENIOR MASCULINO | 2011-2012 | Eduardo Cuesta Martínez | Javier Román Buitrago |
OPEN DE PEDREZUELA - JUVENIL MASCULINO | 2011-2012 | Borja Sánchez López | Eduardo González Pérez |
OPEN DE PEDREZUELA - INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Diego Sánchez López | Iván Cristóbal Huertas |
OPEN DE VILLALBILLA - SEGUNDA CATEGORIA | 2011-2012 | Diego Sánchez López | Juan Antonio Tordesillas Puñal |
OPEN DE VILLALBILLA - TERCERA CATEGORÍA | 2011-2012 | Ignacio Martínez Sanz | Rubén Ramírez Rodríguez |
OPEN DE VILLALBILLA - CUARTA CATEGORIA | 2011-2012 | Alexander Sánchez Castillo | Jaime López - Bravo Cifuentes |
OPEN DE VILLALBILLA - QUINTA CATEGORIA | 2011-2012 | Sergio López Jiménez | Rubén Hernandez Sánchez |
OPEN DE VILLALBILLA - SEXTA CATEGORIA | 2011-2012 | Sergio Miguel Mora | Álvaro Carlos García De Jalón Hierro |
OPEN DE VILLALBILLA - SEPTIMA CATEGORIA | 2011-2012 | Miguel Angel Sevilla Arquero | Jose Ortega Serrano |
I OPEN DE PROMOCIÓN INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Daniel Del Pozo Santacruz | Jorge Bernardos Del Río |
I OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN MASCULINO | 2011-2012 | Miguel Angel Sevilla Arquero | Gonzalo Herranz De Francisco |
I OPEN DE PROMOCIÓN ALEVIN MASCULINO | 2011-2012 | David Sancho Pesquera | Mario Valverde Cubero |
II OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN FEMENINO | 2011-2012 | Andrea Gordo Carrascal | Paula Tubilla Soler |
II OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN MASCULINO | 2011-2012 | Miguel Angel Sevilla Arquero | Gonzalo Herranz De Francisco |
II OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO | 2011-2012 | Víctor Gómez Ordoño | Mario Valverde Cubero |
II OPEN DE PROMOCIÓN INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Daniel Del Pozo Santacruz | Alejandro López Rodríguez |
OPEN DE PEDREZUELA - SÉPTIMA CATEGORÍA | 2011-2012 | Antonio Sepúlveda Gómez | José Santos Muñoz |
OPEN DE PEDREZUELA - SEXTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Alejandro Sanchez Díaz | Iván Stoyanov Ivanov |
OPEN DE PEDREZUELA - QUINTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Christian Ramirez Rodriguez | Danut Cazacu |
OPEN DE PEDREZUELA - CUARTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Guillermo Madroñal Fernández | Jaime López - Bravo Cifuentes |
OPEN DE PEDREZUELA - TERCERA CATEGORÍA | 2011-2012 | Antonio Bejarano León | Miguel Angel Fernández Ruano |
III OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO | 2011-2012 | Víctor Gómez Ordoño | Mario Valverde Cubero |
III OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN FEMENINO | 2011-2012 | Paula Tubilla Soler | Sofia Cruzado Nadal |
III OPEN DE PROMOCIÓN INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Javier Martino Sampere | Jorge Domingo Sarmiento |
III OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN MASCULINO | 2011-2012 | Gonzalo Herranz De Francisco | Miguel Angel Sevilla Arquero |
OPEN DE NAVIDAD JUVENIL FEMENINO | 2011-2012 | Mireia Cifuentes Fernández | María Álvarez Cosme |
OPEN DE NAVIDAD BENJAMÍN MASCULINO | 2011-2012 | Gonzalo Herranz De Francisco | Miguel Angel Sevilla Arquero |
OPEN DE NAVIDAD INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Iván Cristóbal Huertas | Jorge Jiménez Montes |
OPEN DE NAVIDAD VETERANO 40 MASCULINO | 2011-2012 | Marcelo Torres Aguilera | Alberto Roldán Arrazola |
OPEN DE NAVIDAD VETERANO 50 MASCULINO | 2011-2012 | Miguel Maldonado Vidal | Ángel Díaz Roldan |
OPEN DE NAVIDAD JUVENIL MASCULINO | 2011-2012 | Miguel Chamorro García | Álvaro Ramos Fernández |
OPEN DE NAVIDAD INFANTIL FEMENINO | 2011-2012 | Áurea Redondo Fernández | María José Izquierdo Durán |
OPEN DE NAVIDAD BENJAMÍN FEMENINO | 2011-2012 | Eva Josefina Beyebach Muñoz | Paula Tubilla Soler |
OPEN DE NAVIDAD SUB 23 MASCULINO | 2011-2012 | Jorge Higuera Fombuena | Alejandro Higuera Fombuena |
OPEN DE NAVIDAD SENIOR MASCULINO | 2011-2012 | Paul Razvan Marinescu | Francisco Fernández Ruano |
OPEN DE NAVIDAD ALEVÍN MASCULINO | 2011-2012 | Roberto Sánchez Rodríguez | Diego Calle García |
IV OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN FEMENINO | 2011-2012 | Eva Josefina Beyebach Muñoz | Ainhoa Cristobal Huertas |
IV OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN MASCULINO | 2011-2012 | Miguel Angel Sevilla Arquero | Gonzalo Herranz De Francisco |
IV OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO | 2011-2012 | Víctor Gómez Ordoño | Mario Valverde Cubero |
IV OPEN DE PROMOCIÓN INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Javier Martino Sampere | Jorge Domingo Sarmiento |
TORNEO DE FUENLABRADA - TERCERA CATEGORÍA | 2011-2012 | Alexander Sánchez Castillo | Kuba Kordowsky Reszka |
TORNEO DE FUENLABRADA - SEGUNDA CATEGORÍA | 2011-2012 | Diego Sánchez López | Antony Abraham Camacho Quintero |
TORNEO DE FUENLABRADA - CUARTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Juan Carlos García Monedero | Jan Paulo Rapisura Alfonso |
TORNEO DE FUENLABRADA - QUINTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Estalin Enrique Godoy Jiménez | Alvaro Luque Plaza |
TORNEO DE FUENLABRADA - SEXTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Gabriel Artene Ion | Juan Antonio Requena Mendes |
TORNEO DE FUENLABRADA - SÉPTIMA CATEGORÍA | 2011-2012 | Raquel Pérez Mato | Jose Luis Prieto De Gracia |
V OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN FEMENINO | 2011-2012 | Eva Josefina Beyebach Muñoz | Ainhoa Cristobal Huertas |
V OPEN DE PROMOCIÓN INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Daniel Del Pozo Santacruz | Javier Martino Sampere |
V OPEN DE PROMOCIÓN INFANTIL FEMENINO | 2011-2012 | Sandra Fernandez Guerra | Laura Mejías Ortega |
V OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN MASCULINO | 2011-2012 | Miguel Angel Sevilla Arquero | Gonzalo Herranz De Francisco |
V OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO | 2011-2012 | José Santos Muñoz | Mario Valverde Cubero |
VI OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN FEMENINO | 2011-2012 | Paula Tubilla Soler | Andrea Gordo Carrascal |
VI OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN MASCULINO | 2011-2012 | Gonzalo Herranz De Francisco | Miguel Angel Sevilla Arquero |
VI OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO | 2011-2012 | Mario Valverde Cubero | Víctor Gómez Ordoño |
VI OPEN DE PROMOCIÓN INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Jorge Domingo Sarmiento | Alejandro López Rodríguez |
OPEN F.M.T.M. - JUVENIL MASCULINO | 2011-2012 | Álvaro Ramos Fernández | Alejandro Gómez Calzado |
OPEN F.M.T.M. - INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Jorge Jiménez Montes | David De La Morena Méndez |
OPEN F.M.T.M. - INFANTIL FEMENINO | 2011-2012 | María José Izquierdo Durán | Raquel Pérez Mato |
OPEN F.M.T.M. - VETERANO 40 MASCULINO | 2011-2012 | Gherasim Diamandi | Marcelo Torres Aguilera |
OPEN F.M.T.M. - SENIOR MASCULINO | 2011-2012 | Yuecheng Kong | Francisco Fernández Ruano |
OPEN F.M.T.M. - ALEVÍN MASCULINO | 2011-2012 | Roberto Sánchez Rodríguez | César Lucio Cifuentes |
OPEN F.M.T.M. - VETERANO 50 MASCULINO | 2011-2012 | Fermin Ramos Rodríguez | Miguel Maldonado Vidal |
OPEN F.M.T.M. - SENIOR FEMENINO | 2011-2012 | Idoia Porta Bretón | Blanca Fernández Martínez |
OPEN F.M.T.M. - VETERANO 60 MASCULINO | 2011-2012 | Miguel Ángel Mora Martín | Jacky Quemener |
OPEN F.M.T.M. - BENJAMÍN MASCULINO | 2011-2012 | Gonzalo Herranz De Francisco | Miguel Angel Sevilla Arquero |
OPEN F.M.T.M. - SUB23 MASCULINO | 2011-2012 | José Antonio Gallego García | Miguel Vedes Fernandes |
V OPEN DE CATEGORÍAS - QUINTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Fernando Armisen Navascues | Jose Manuel Avila Melins |
V OPEN DE CATEGORÍAS - SEGUNDA CATEGORÍA | 2011-2012 | Juan Antonio Tordesillas Puñal | Rubén Ropero Quirós |
V OPEN DE CATEGORÍAS - TERCERA CATEGORÍA | 2011-2012 | David De La Morena Méndez | Romar José Balbas Espinoza |
V OPEN DE CATEGORÍAS - CUARTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Guillermo Madroñal Fernández | Jaime López - Bravo Cifuentes |
V OPEN DE CATEGORÍAS - SEXTA CATEGORÍA | 2011-2012 | Alba Peral Otero | Alén Mesa Ramírez |
V OPEN DE CATEGORÍAS - SÉPTIMA CATEGORÍA | 2011-2012 | Pablo Caldas González | Javier Jiménez Calvo |
VII OPEN DE PROMOCIÓN INFANTIL MASCULINO | 2011-2012 | Javier Martino Sampere | Jorge Domingo Sarmiento |
VII OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMIN FEMENINO | 2011-2012 | Paula Tubilla Soler | Sofia Cruzado Nadal |
VII OPEN DE PROMOCIÓN BENJAMÍN MASCULINO | 2011-2012 | Gonzalo Herranz De Francisco | Miguel Angel Sevilla Arquero |
