Variación total de ranking: -60 | |||||||||
Historial del ranking de Gonzalez Sanchez De La Cuesta, Valentina Elba | |||||||||
Jugadores | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Pts. Rk. anterior | Pts. Rk. variación | Pts. Rk. posterior |
TEMPORADA: 2021-2022 | |||||||||
26.03.2022 | Torneo individual: CPTO DE MADRID DE EDADES BENJAMIN FEMENINO | |||||||||
Gonzalez Sanchez De La Cuesta, Pastora Aurora | CARA A CARA | 11 | 12 | - | - | 2 | -53 | 10 | -43 | |
Gonzalez Sanchez De La Cuesta, Valentina Elba | 08 | 10 | - | - | 0 | -49 | -10 | -59 | |
Gonzalez Sanchez De La Cuesta, Valentina Elba | CARA A CARA | 02 | 01 | - | - | 0 | -41 | -8 | -49 | |
Bougouin Filgueira, Amelie | 11 | 11 | - | - | 2 | 43 | 8 | 51 | |
Rodriguez Gallardo, Celia | CARA A CARA | 11 | 11 | - | - | 2 | -115 | 14 | -101 | |
Gonzalez Sanchez De La Cuesta, Valentina Elba | 02 | 01 | - | - | 0 | -27 | -14 | -41 | |
Gonzalez Sanchez De La Cuesta, Valentina Elba | CARA A CARA | 02 | 01 | - | - | 0 | -17 | -10 | -27 | |
Hernán González De Lena, Zoe | 11 | 11 | - | - | 2 | -27 | 10 | -17 | |
García Ejsmont, Carolina | CARA A CARA | 11 | 11 | - | - | 2 | -193 | 18 | -175 | |
Gonzalez Sanchez De La Cuesta, Valentina Elba | 03 | 02 | - | - | 0 | 1 | -18 | -17 | |
Variación en la temporada 2021-2022: -60 | |||||||||
Historial del ranking de Gonzalez Sanchez De La Cuesta, Valentina Elba | |||||||||
Variación en la temporada 2021-2022: -60 | |||||||||
Variación total de ranking: -60 | |||||||||
Total jugados: 5 | |||||||||
Total ganados: 0 | |||||||||
Total perdidos: 5 |