Variación total de ranking: -86 | |||||||||
Historial del ranking de Da Silva Fernandez, Rodrigo | |||||||||
Jugadores | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Pts. Rk. anterior | Pts. Rk. variación | Pts. Rk. posterior |
TEMPORADA: 2021-2022 | |||||||||
19.03.2022 | Torneo individual: V OPEN DE PROMOCIÓN - ALEVIN MASCULINO | |||||||||
Da Silva Fernandez, Rodrigo | CARA A CARA | 11 | 09 | 09 | - | - | 1 | -75 | -10 | -85 |
Lorenzo Morales, Manuel | 08 | 11 | 11 | - | - | 2 | -91 | 10 | -81 |
Romanos Casado, Mario | CARA A CARA | 12 | 11 | - | - | 2 | 8 | 8 | 16 | |
Da Silva Fernandez, Rodrigo | 10 | 08 | - | - | 0 | -67 | -8 | -75 | |
Da Silva Fernandez, Rodrigo | CARA A CARA | 08 | 04 | - | - | 0 | -59 | -8 | -67 | |
García Calvarro, Daniel | 11 | 11 | - | - | 2 | 17 | 8 | 25 | |
12.02.2022 | Torneo individual: IV OPEN DE PROMOCIÓN - ALEVIN MASCULINO | |||||||||
Da Silva Fernandez, Rodrigo | CARA A CARA | 12 | 08 | - | - | 0 | -47 | -12 | -59 | |
Leon Paniagua, Daniel | 14 | 11 | - | - | 2 | -91 | 12 | -79 | |
Bartolome Benito, Alejandro | CARA A CARA | 11 | 11 | - | - | 2 | -20 | 10 | -10 | |
Da Silva Fernandez, Rodrigo | 02 | 01 | - | - | 0 | -37 | -10 | -47 | |
Da Silva Fernandez, Rodrigo | CARA A CARA | 04 | 05 | - | - | 0 | -31 | -6 | -37 | |
Sebastian Palomo, Rodrigo | 11 | 11 | - | - | 2 | 141 | 6 | 147 | |
08.01.2022 | Torneo individual: III OPEN DE PROMOCIÓN - ALEVIN MASCULINO | |||||||||
De Gracia Caron, Hector | CARA A CARA | 11 | 11 | - | - | 2 | 31 | 8 | 39 | |
Da Silva Fernandez, Rodrigo | 06 | 02 | - | - | 0 | -23 | -8 | -31 | |
Da Silva Fernandez, Rodrigo | CARA A CARA | 05 | 06 | - | - | 0 | -13 | -10 | -23 | |
Romanos Casado, Mario | 11 | 11 | - | - | 2 | -21 | 10 | -11 | |
Lorenzo Morales, Manuel | CARA A CARA | 11 | 11 | - | - | 2 | -69 | 14 | -55 | |
Da Silva Fernandez, Rodrigo | 04 | 04 | - | - | 0 | 1 | -14 | -13 | |
Variación en la temporada 2021-2022: -86 | |||||||||
Historial del ranking de Da Silva Fernandez, Rodrigo | |||||||||
Variación en la temporada 2021-2022: -86 | |||||||||
Variación total de ranking: -86 | |||||||||
Total jugados: 9 | |||||||||
Total ganados: 0 | |||||||||
Total perdidos: 9 |