Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Hasta el año 2002, los sets constaban de 21 puntos. Ahora constan de 11 puntos."
Torneos por equipos. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 29.05 | 09:15 | 1 | 1 | ALUCHE TM | | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 29.05 | 10:30 | 1 | 2 | C.T.M. COSLADA | 0-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 29.05 | 12:00 | 1 | 3 | DOS DE MAYO B | 1-3 | 3-0 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 29.05 | 09:15 | 2 | 1 | DOS DE MAYO A | | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 29.05 | 10:30 | 2 | 2 | ADTM LEGANÉS | 0-3 | | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 29.05 | 10:30 | 2 | 3 | A.D. COLLADO MEDIANO | 1-3 | 3-1 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 29.05 | 09:15 | 3 | 1 | BRUNETE SIGLO XXI | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 29.05 | 10:30 | 3 | 2 | ALCOBENDAS TM | 0-3 | | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 29.05 | 12:00 | 3 | 3 | C.E.T.M. GETAFE | 0-3 | 3-1 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
CUADRO PRINCIPALESTE TORNEO NO TIENE CUADRO DE CONSOLACIÓN