Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En febrero de 1940, se cambia el reglamento del servicio exigiendo que la pelota esté sobre la palma de la mano con los dedos extendidos. Los estadounidenses hasta entonces servían dando efecto a la bola con los dedos."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2017-2018 TORNEO: OPEN DE ALCALÁ - QUINTA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 8 1 Stanus , Adrián | 3814 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 04.11 09:10 8 2 Martín García, Luis | 52 | C.T.M. Coslada 1-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 4-1 04.11 09:20 8 3 Moncho Raynaud, Jaime | 332 | C.T.M. Progreso 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 2-3 04.11 09:30 8 4 Rodriguez Elvira, Jaime | 3611 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 3-2 0-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 09:40 8 1-2 04.11 09:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 7 1 Benítez De La Fuente, Álvaro | 3574 | S. S. Reyes 3-1 3-2 0-3 3 2 1 4.0 3-1 04.11 09:10 7 2 Alcalde Nieto, Angel | 3477 | Villa de Valdemoro 1-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 4-1 04.11 09:20 7 3 León García, Roberto | 2014 | Francisco de Quevedo 2-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 04.11 09:30 7 4 Fernández Zamorano, Ricardo | 4207 | Aluche T.M. 3-0 3-1 3-1 3 3 0 6.0 3-4 04.11 09:40 7 1-2 04.11 09:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 6 1 Rodríguez García, Alberto | 2280 | Madrid C.T.M. 3-0 1-3 3-2 3 2 1 4.0 3-1 04.11 09:10 6 2 Fernandez Guerra, Sandra | 2880 | T.M. Parla 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 04.11 09:20 6 3 Mateos Serrano, Carlos | 2685 | Fuenlabrada Team T.M. 3-1 1-3 0-3 3 1 2 2.0 2-3 04.11 09:30 6 4 Guzmán Benito, Leonardo | 3569 | C.T.M. Aranjuez 2-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 04.11 09:40 6 1-2 04.11 09:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 5 1 Leyva Gonzalez, Daniel | 4040 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 04.11 09:10 5 2 Iordache Sanchez, Daniel | 4185 | Aluche T.M. 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 04.11 09:20 5 3 Fernandez Gonzalez, Adrian Andres | 2868 | T.M. Parla 1-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 04.11 09:30 5 4 Villamarin Alfonso, Enrique | 4125 | A.D.T.M. Leganés 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 09:40 5 1-2 04.11 09:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 4 1 Centenero Gutiérrez, Raul | 862 | S. S. Reyes 3-2 2-3 3-2 3 2 1 4.0 3-1 04.11 09:10 4 2 Piotr Rymarz, Jacek | 1119 | Villa de Valdemoro 2-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 4-1 04.11 09:20 4 3 Ordejón Mateo, José María | 3038 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 3-2 1-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 04.11 09:30 4 4 Haro Casas, Jose Manuel | 4764 | C.T.M. Coslada 2-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 09:40 4 1-2 04.11 09:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 3 1 Arevalo Julia, Miguel Angel | 3302 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-1 3-2 3 3 0 6.0 3-1 04.11 09:10 3 2 Díez Fernández, José Luis | 92 | C.T.M. Coslada 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 04.11 09:20 3 3 Timaru , Catalín | 2347 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 1-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 2-3 04.11 09:30 3 4 Robredo Moragón, José Alberto | 4738 | Aluche T.M. 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-4 04.11 09:40 3 1-2 04.11 09:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 2 1 Jiménez Galán, David | 3333 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-1 3-2 1-3 3-0 4 3 1 6.0 5-1 04.11 09:10 2 2 Tuñón Alderete, Josue Nun | 4597 | C.T.M. Progreso 1-3 3-0 3-1 3-1 4 3 1 6.0 3-4 04.11 09:20 2 3 Marugán Guzmán, Mauricio | 558 | C.T.M. Getafe 2-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 2-5 04.11 09:30 2 4 Muñoz Cobo, Juan Luis | 430 | T.M. Parla 3-1 1-3 3-1 3-0 4 3 1 6.0 1-3 04.11 09:40 2 5 Aristi RodrÃguez, Enrique | 3594 | T.M. Soto 0-3 1-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 04.11 09:50 2 1-2 04.11 10:00 2 5-3 04.11 10:10 2 1-4 04.11 10:20 2 2-3 04.11 10:30 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 1 1 Chen Li , Jia Hao | 2575 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-0 --- 3-1 3 2 1 4.0 5-1 04.11 09:10 1 2 Martínez Bañuelos, Julián | 455 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 --- 3-1 3 3 0 6.0 3-4 04.11 09:20 1 3 López Jiménez, Jesús | 2980 | T.M. Parla 0-3 0-3 --- 3-0 3 1 2 2.0 2-5 04.11 09:30 1 4 Ferrer Ezquerra, José Ramón | 3697 | Rivas Promesas T.M. --- --- --- --- 1-3 04.11 09:40 1 5 Sanz Huete, Francisco Javier | 231 | Independiente 1-3 1-3 0-3 --- 3 0 3 0.0 4-5 04.11 09:50 1 1-2 04.11 10:00 1 5-3 04.11 10:10 1 1-4 04.11 10:20 1 2-3 04.11 10:30 1
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN