Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"El 6 de abril de 1971, el equipo de tenis de mesa de EE.UU. fue invitado por las autoridades chinas. 4 días más tarde, nueve jugadores de EE.UU. eran los primeros norteamericanos en entrar en China desde 1949. Este hecho se conoció como "la diplomacia del ping pong'."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2017-2018 TORNEO: OPEN DE ALCALÁ - SEXTA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 9 1 Nieto Recio, Paz Bautista | 141 | Rivas Promesas T.M. 2-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 3-1 04.11 09:10 9 2 Moldovan , Petru | 2564 | C.T.M. Progreso 3-2 3-1 3-2 3 3 0 6.0 4-1 04.11 09:20 9 3 Postel , Michael | 415 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 04.11 09:30 9 4 Torres Barcenas, Clemente Fernando | 3686 | Aluche T.M. 1-3 2-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 09:40 9 1-2 04.11 09:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 10 1 Mascaraque Nuño, Marcos | 4157 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 04.11 09:10 10 2 Romila , Andrei | 4788 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 04.11 09:20 10 3 Rodríguez De Guzmán Sánchez Valdepeñas, Sergio | 3868 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 04.11 09:30 10 4 Olsson Maicas, Carlos | 4248 | C.T.M. Tres Cantos 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 09:40 10 1-2 04.11 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 11 1 Arevalo Alves, Beatriz | 3905 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-1 04.11 09:10 11 2 Sosa Guillén, Víctor | 3889 | Las Rozas 0-3 2-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 04.11 09:20 11 3 Lorenzo Fernández, Carlos Enrique | 3095 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 0-3 3-2 1-3 3 1 2 2.0 2-3 04.11 09:30 11 4 Chichulina , Tatiana | 2833 | Madrid C.T.M. 1-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 3-4 04.11 09:40 11 1-2 04.11 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 12 1 Juillard , Mario Imanol | 4857 | Las Rozas 0-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 3-1 04.11 09:10 12 2 Martin Rodriguez, José Luis | 4693 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 04.11 09:20 12 3 Cernat , Adelin | 4425 | C.T.M. Coslada 2-3 2-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 04.11 09:30 12 4 Castro Rubio, Héctor Juan | 4175 | Aluche T.M. 1-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 04.11 09:40 12 1-2 04.11 09:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 13 1 Mihai , Constantin | 4382 | C.T.M. Coslada 3-1 3-0 2-3 3 2 1 4.0 3-1 04.11 09:10 13 2 Cabrera Custodio, Fernando | 4077 | Fuenlabrada Team T.M. 1-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 04.11 09:20 13 3 Taheri Shalmani, Shahpour | 4420 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 2-3 04.11 09:30 13 4 Igualador Osorio, Carlos | 4535 | Aluche T.M. 3-2 1-3 2-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 09:40 13 1-2 04.11 09:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 14 1 Salvo Massieu, Pedro | 3528 | Las Rozas 2-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 04.11 09:10 14 2 Hernan Gonzalez De Lena, Saul | 4510 | Alcorcón T.M. 3-2 2-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 04.11 09:20 14 3 Palomares Canales, Irene | 3626 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-2 3-2 3-0 3 3 0 6.0 2-3 04.11 09:30 14 4 Jimenez Ovejero, Aitor | 3898 | C.T.M. Coslada 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 09:40 14 1-2 04.11 09:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 15 1 Morcillo Lopez, Marcos | 3707 | Gredos San Diego 2-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 04.11 09:10 15 2 Rodríguez Vaca, Jonathan Roberto | 1584 | C.T.M. Coslada 3-2 3-0 3-2 3 3 0 6.0 4-1 04.11 09:20 15 3 Plaza Carmona, Luis | 4424 | Alcobendas T.M. 3-2 0-3 3-0 3 2 1 4.0 2-3 04.11 09:30 15 4 Martin Valerio, Oscar | 4003 | Las Rozas 0-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 09:40 15 1-2 04.11 09:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 16 1 Fernández Méndez De Andes, José Luis | 3324 | Alcorcón T.M. 2-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-1 04.11 09:10 16 2 Ramírez Gil, Daniel | 4447 | Aluche T.M. 3-2 1-3 3-1 3 2 1 4.0 4-1 04.11 09:20 16 3 Roldan Exposito, Iker | 3732 | C.T.M. Coslada 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 04.11 09:30 16 4 Herrero Gomez, Santiago | 3604 | Villa de Valdemoro 2-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 09:40 16 1-2 04.11 09:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 17 1 Roos , Jan | 3508 | C.T.M. Coslada 3-0 1-3 3-1 3 2 1 4.0 3-1 04.11 09:10 17 2 Rodríguez Álvarez, Marcos | 3593 | S. S. Reyes 0-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 4-1 04.11 09:20 17 3 Sastre Sierra, José Luis | 2401 | Rivas Promesas T.M. 3-1 1-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 04.11 09:30 17 4 Alia Maria, Maria | 4215 | Villa de Valdemoro 1-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 09:40 17 1-2 04.11 09:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 09:00 18 1 Laguna Chacón, Domingo | 667 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 04.11 09:10 18 2 Alegre Canseco, Pedro | 605 | Villa de Valdemoro 0-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 4-1 04.11 09:20 18 3 González Montalvo, David | 3279 | Rivas T.M. 0-3 2-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 04.11 09:30 18 4 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 04.11 09:40 18 1-2 04.11 09:50 18
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 3 1 Hsu , Yu Yuan | 4934 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 04.11 11:10 3 2 Díez Martínez, Jorge | 3182 | Villa de Valdemoro 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 04.11 11:20 3 3 Lozano Gil, Alejandro | 3213 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 04.11 11:30 3 4 De La Cruz Rodriguez, Adrian | 3313 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 11:40 3 1-2 04.11 11:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 4 1 Naranjo Fernández, Silvia | 2978 | T.M. Parla 3-0 2-3 2-3 3 1 2 2.0 3-1 04.11 11:10 4 2 Belcin , Edward | 4809 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 04.11 11:20 4 3 Aragon Perez De Camino, Emilio | 3327 | Villa de Valdemoro 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 04.11 11:30 4 4 Almena Noheda, Diego | 4507 | Madrid C.T.M. 3-2 3-0 0-3 3 2 1 4.0 3-4 04.11 11:40 4 1-2 04.11 11:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 5 1 Garcia Rodriguez, Leonardo | 2614 | Alcorcón T.M. 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 04.11 11:10 5 2 Vega Osorno, Juan David | 3735 | Villa de Valdemoro 2-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 4-1 04.11 11:20 5 3 Movellan Lorente, Félix | 3586 | T.M. Parla 1-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 04.11 11:30 5 4 Hernández Fernández, César | 3661 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 11:40 5 1-2 04.11 11:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 04.11 11:00 6 1 Martín Martinez, David | 3186 | Villa de Valdemoro 0-3 3-2 2 1 1 2.0 3-2 04.11 11:10 6 2 Pompilii , Valerio | 4052 | Aluche T.M. 3-0 2-3 2 1 1 2.0 1-2 04.11 11:20 6 3 Galan Saulnier, Gonzalo | 3588 | C.T.M. Tres Cantos 2-3 3-2 2 1 1 2.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 04.11 11:00 7 1 Buedo Cantador, Antonio | 2267 | Villa de Valdemoro 3-0 3-2 2 2 0 4.0 3-2 04.11 11:10 7 2 Toledo Bachiller, Miguel Ángel | 2391 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 3-0 2 1 1 2.0 1-2 04.11 11:20 7 3 Laguna Gozalez, Leticia | 2905 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 0-3 2 0 2 0.0
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN