Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La Copa Corbillon la recibe el ganador del evento por equipos femenino del Campeonato Mundial. Esta Copa fue ganada por Alemania en 1939, pero desafortunadamente desapareció durante la ocupación de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora se entrega una réplica que fue mandada a hacer por la Federación Alemana."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2017-2018 TORNEO: OPEN DE ALCALÁ - SÉPTIMA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 8 1 Muñoz Bernardo, Federico | 3592 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 04.11 11:10 8 2 Raveglia Rodríguez, Julian | 529 | Fuenlabrada Team T.M. 1-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 04.11 11:20 8 3 Montero Montero, Marcos Félix | 4032 | Rivas T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 04.11 11:30 8 4 Fernandez Cardenal, Raul | 3899 | C.T.M. Aranjuez 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 11:40 8 1-2 04.11 11:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 9 1 Castañón Torres, Fernando | 4792 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-0 1-3 1-3 3 1 2 2.0 3-1 04.11 11:10 9 2 Caballero Sánchez, Eduardo | 708 | Independiente 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 04.11 11:20 9 3 Izquierdo Martínez, Ventura | 4771 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 3-1 3-1 3-2 3 3 0 6.0 2-3 04.11 11:30 9 4 Marco Blazquez, Sergio | 3975 | Gredos San Diego 3-1 3-0 2-3 3 2 1 4.0 3-4 04.11 11:40 9 1-2 04.11 11:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 10 1 De Tierra Lahoz, Pablo | 4037 | Independiente 3-1 3-2 3-2 3 3 0 6.0 3-1 04.11 11:10 10 2 Mota Izquierdo, Antonio | 4756 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 1-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 4-1 04.11 11:20 10 3 Sierra Castañer, Manuel | 4099 | Las Rozas 2-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 04.11 11:30 10 4 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | S. S. Reyes 2-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 11:40 10 1-2 04.11 11:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 11 1 Alonso Villar, Jorge | 3705 | Gredos San Diego 2-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 3-1 04.11 11:10 11 2 Martínez Segura, Daniel | 4462 | Fuenlabrada Team T.M. 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 04.11 11:20 11 3 Molina Perez, Alejandro | 4694 | Rivas T.M. 0-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 04.11 11:30 11 4 Nión Parada, Ángel José | 4036 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 11:40 11 1-2 04.11 11:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 12 1 Castellano Gómez, Sergio | 4497 | C.T.M. Tres Cantos 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 04.11 11:10 12 2 Essebag Nieto, Elías | 4283 | C.T.M. Coslada 0-3 2-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 04.11 11:20 12 3 Martín Alcalde, Gustavo | 4598 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 2-3 04.11 11:30 12 4 Galera Chiscano, Maria Del Carmen | 4365 | Escuela T.M. Getafe 0-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 11:40 12 1-2 04.11 11:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 13 1 Del Pino Muñoz, Jose Antonio | 2942 | Independiente --- --- --- 3-1 04.11 11:10 13 2 Delgado Campos, Mario | 3708 | Gredos San Diego --- 1-3 3-1 2 1 1 2.0 4-1 04.11 11:20 13 3 Ventura Medina, Iván | 3990 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama --- 3-1 3-1 2 2 0 4.0 2-3 04.11 11:30 13 4 Guadalupe García, Antonio | 4389 | C.T.M. Getafe --- 1-3 1-3 2 0 2 0.0 3-4 04.11 11:40 13 1-2 04.11 11:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 14 1 Pons Moncada, Eduardo | 4601 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-1 04.11 11:10 14 2 Centenero Gutiérrez, José | 4161 | S. S. Reyes 3-0 3-0 2-3 3 2 1 4.0 4-1 04.11 11:20 14 3 Casanova Navarro, Lucio | 4364 | Escuela T.M. Getafe 3-0 0-3 2-3 3 1 2 2.0 2-3 04.11 11:30 14 4 Ruiz Escribano, Raul Nicolas | 4686 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-2 3-2 3-2 3 3 0 6.0 3-4 04.11 11:40 14 1-2 04.11 11:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 15 1 Navarro Ballesteros, Adrián Omar | 2669 | E.M.D. Daganzo 3-1 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 04.11 11:10 15 2 Borja Martínez, Sergio | 4845 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 04.11 11:20 15 3 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 04.11 11:30 15 4 Fernandez Agüero, Antonio | 4200 | Alcorcón T.M. 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 11:40 15 1-2 04.11 11:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 16 1 Toledo Estay, Gloria | 4855 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 04.11 11:10 16 2 Martínez - Meco Manjavacas, Manuel | 4612 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 04.11 11:20 16 3 López Del Barrio, Rafael | 3493 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 04.11 11:30 16 4 Sánchez Carbonero, José Luis | 3103 | Escuela T.M. Getafe 3-0 0-3 0-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 11:40 16 1-2 04.11 11:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 11:00 17 1 Herraez Kuwana, Alberto | 4941 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-0 3-1 0-3 3 2 1 4.0 3-1 04.11 11:10 17 2 Montes Fuchs, Antonio Luis | 4575 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-3 3-2 3-2 3 2 1 4.0 4-1 04.11 11:20 17 3 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 1-3 2-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 04.11 11:30 17 4 Izquierdo Gonzalez, Javier | 3694 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 2-3 2-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 11:40 17 1-2 04.11 11:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 3 1 Alia Maria, Ruben | 4216 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 04.11 13:10 3 2 Gomez Marquez, Francisco | 4794 | Escuela T.M. Getafe 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 04.11 13:20 3 3 Gutiérrez Díaz, Valentín | 4340 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 0-3 0-3 3 1 2 2.0 2-3 04.11 13:30 3 4 Neistat Berman, Gerardo Ariel | 3609 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-0 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 04.11 13:40 3 1-2 04.11 13:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 4 1 Olsson Rodriguez, Alejandro | 4945 | C.T.M. Tres Cantos 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 04.11 13:10 4 2 Guillen Blondel, Ruben | 4279 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 4-1 04.11 13:20 4 3 López Crespo, Víctor Daniel | 4763 | C.T.M. Getafe 3-1 0-3 0-3 3 1 2 2.0 2-3 04.11 13:30 4 4 Postel Carles, Lucas Juan | 2076 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 04.11 13:40 4 1-2 04.11 13:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 5 1 Stoica , Costel | 4944 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 04.11 13:10 5 2 Domínguez De La Rubia, Alberto | 1349 | Rivas T.M. 0-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 4-1 04.11 13:20 5 3 Diez Fernandez, Alfredo | 3581 | Villa de Valdemoro 0-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 04.11 13:30 5 4 Martínez - Meco López, Carlos | 4504 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 13:40 5 1-2 04.11 13:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 6 1 Calvo Del Castillo, Enrique | 4907 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 04.11 13:10 6 2 Martínez Peláez, Manuel | 910 | C.T.M. Coslada 3-0 3-2 3-1 3 3 0 6.0 4-1 04.11 13:20 6 3 Gonzalez Montalvo, Mario | 3465 | Rivas T.M. 3-0 2-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 04.11 13:30 6 4 Hernan Gonzalez De Lena, Eloy | 4509 | Alcorcón T.M. 3-0 1-3 1-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 13:40 6 1-2 04.11 13:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 7 1 Martinez De Navascues, Francisco Javier | 4888 | C.T.M. Tres Cantos 2-3 3-2 1-3 3 1 2 2.0 3-1 04.11 13:10 7 2 Timaru , Adrian Daniel | 3949 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 3-2 3-2 2-3 3 2 1 4.0 4-1 04.11 13:20 7 3 De Las Heras Martin, Lydia | 2714 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 2-3 2-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 04.11 13:30 7 4 Ordóñez Merencio, Andrea | 4528 | Fuenlabrada Team T.M. 3-1 3-2 1-3 3 2 1 4.0 3-4 04.11 13:40 7 1-2 04.11 13:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 8 1 Nuñez-samper Reparaz, Alejandro | 4942 | Independiente --- 0-3 3-1 2 1 1 2.0 3-1 04.11 13:10 8 2 Fernandez Jiménez, Guillermo | 4146 | Rivas T.M. --- --- --- 4-1 04.11 13:20 8 3 Caceres Pérez, Raul | 4152 | C.T.M. Progreso 3-0 --- 3-0 2 2 0 4.0 2-3 04.11 13:30 8 4 Moya Paul, Manuel Valery | 4502 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-3 --- 0-3 2 0 2 0.0 3-4 04.11 13:40 8 1-2 04.11 13:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 9 1 Montejano Alvarez - Rementeria, Eduardo | 4843 | Independiente 3-1 --- 1-3 2 1 1 2.0 3-1 04.11 13:10 9 2 Saez Greciano, José Ignacio | 4685 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 1-3 --- 3-1 2 1 1 2.0 4-1 04.11 13:20 9 3 Rodriguez Espinosa, Diego | 3745 | Villa de Valdemoro --- --- --- 2-3 04.11 13:30 9 4 Arevalo Alvez, Esther | 3906 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 1-3 --- 2 1 1 2.0 3-4 04.11 13:40 9 1-2 04.11 13:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 10 1 Borrás Santiago, Natalia | 4870 | Independiente --- --- --- 3-1 04.11 13:10 10 2 Burgos Leis, Alberto | 4391 | C.T.M. Getafe --- 3-2 3-1 2 2 0 4.0 4-1 04.11 13:20 10 3 Lopez Marquez, Pablo | 4723 | C.T.M. Progreso --- 2-3 3-1 2 1 1 2.0 2-3 04.11 13:30 10 4 Traynor Rochas, Liam | 4257 | T.M. Alcalá-Villalbilla --- 1-3 1-3 2 0 2 0.0 3-4 04.11 13:40 10 1-2 04.11 13:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 11 1 Herrero Samprino, Carlos | 4728 | Independiente --- --- --- 3-1 04.11 13:10 11 2 Yanguas Sanchez-archidona, Luis | 4930 | Madrid C.T.M. --- 0-3 3-0 2 1 1 2.0 4-1 04.11 13:20 11 3 Pin Francisco, Noelia | 3651 | S. S. Reyes --- 3-0 3-2 2 2 0 4.0 2-3 04.11 13:30 11 4 Caldas Sánchez, Federico | 391 | T.M. Alcalá-Villalbilla --- 0-3 2-3 2 0 2 0.0 3-4 04.11 13:40 11 1-2 04.11 13:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 20 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 12 1 Perez Espinosa, Vicente | 3545 | C.T.M. Coslada 3-2 3-1 3-2 3 3 0 6.0 3-1 04.11 13:10 12 2 García Erdocia, Jorge Juan | 4656 | Alcobendas T.M. 2-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 04.11 13:20 12 3 Manzanero Huguet, Daniel | 3781 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 2-3 04.11 13:30 12 4 Arrue Ramírez, José Javier | 4487 | Las Rozas 2-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 04.11 13:40 12 1-2 04.11 13:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 21 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 13 1 Sanz Fernandez, Ivan | 4765 | T.M. Parla 3-2 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 04.11 13:10 13 2 Izquierdo Gonzalez, David | 4275 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 04.11 13:20 13 3 Alcol Martín, Miguel Ángel | 3560 | C.T.M. Coslada 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 04.11 13:30 13 4 Sáez Avilés, Ramón | 4655 | Alcobendas T.M. 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 04.11 13:40 13 1-2 04.11 13:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 22 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 14 1 Sulpya Sulpya, Rameswar Man | 3457 | Alcobendas T.M. 3-1 1-3 3-2 3 2 1 4.0 3-1 04.11 13:10 14 2 Miguel Carrizo, Alberto | 4473 | C.T.M. Tres Cantos 1-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 04.11 13:20 14 3 Jorge Carbajal, Carlos | 3621 | Fuenlabrada Team T.M. 3-1 3-1 2-3 3 2 1 4.0 2-3 04.11 13:30 14 4 Herranz Martin, Gonzalo | 4225 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 2-3 2-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 04.11 13:40 14 1-2 04.11 13:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 23 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 04.11 13:00 15 1 Jimenez Moreno, Manuel | 4937 | C.T.M. Coslada 2-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-1 04.11 13:00 16 2 Payan Pajarero, Benjamín | 4831 | T.M. Parla 3-2 3-0 3-2 3 3 0 6.0 4-1 04.11 13:10 15 3 Neistat Figueroa, Adrián | 4388 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 04.11 13:10 16 4 Pozo Padilla, Joaquín | 4062 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 04.11 13:20 15 1-2 04.11 13:20 16
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN