Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En 1954 Ichiro Ogimura de Japón es el símbolo del dominio japonés. En su juego se podía apreciar el desarrollo tecnológico y el entrenamiento físico llevado a cabo por este país."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2017-2018 TORNEO: OPEN DE DAGANZO - SÉPTIMA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 1 1 Escribano Zapata, Angel | 4740 | T.M. Parla 3-1 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-1 10.03 09:10 1 2 Pozo Padilla, Joaquín | 4062 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 4-1 10.03 09:20 1 3 Cuerdo Del Rio, David | 4713 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 10.03 09:30 1 4 Martínez Martínez, Carlos | 3590 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 1-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 10.03 09:40 1 1-2 10.03 09:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 2 1 Alonso Villar, Jorge | 3705 | Gredos San Diego 3-1 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 10.03 09:10 2 2 Essebag Nieto, Elías | 4283 | C.T.M. Coslada 1-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 10.03 09:20 2 3 Vazquez Escudero, Enrique | 4617 | Las Rozas 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 10.03 09:30 2 4 Sanz Pinilla, Fermin | 4009 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 10.03 09:40 2 1-2 10.03 09:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 3 1 Benitez Gimenez, Ignacio | 4877 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 10.03 09:10 3 2 Manzanero Huguet, Daniel | 3781 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 0-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 10.03 09:20 3 3 Sánchez Carbonero, José Luis | 3103 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 2-3 10.03 09:30 3 4 Rodríguez De Las Heras, Laura | 4107 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 10.03 09:40 3 1-2 10.03 09:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 4 1 Lopez Jimenez, Ricardo Leon | 4803 | Aluche T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 10.03 09:10 4 2 Montes Fuchs, Antonio Luis | 4575 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 10.03 09:20 4 3 Payan Pajarero, Benjamín | 4831 | T.M. Parla 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 2-3 10.03 09:30 4 4 Fernández Cruceta, Antonio | 4114 | Alcorcón T.M. 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-4 10.03 09:40 4 1-2 10.03 09:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 5 1 Cernat , Adelin | 4425 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 10.03 09:10 5 2 Hernan Gonzalez De Lena, Eloy | 4509 | Alcorcón T.M. 0-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 4-1 10.03 09:20 5 3 Gutiérrez Díaz, Valentín | 4340 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 10.03 09:30 5 4 Caneda Pereira, Eladio | 508 | Rivas T.M. 0-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 10.03 09:40 5 1-2 10.03 09:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 6 1 Perez Espinosa, Vicente | 3545 | C.T.M. Coslada 2-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-1 10.03 09:10 6 2 Martínez - Meco Manjavacas, Manuel | 4612 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-2 1-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 10.03 09:20 6 3 Sáez Avilés, Ramón | 4655 | Alcobendas T.M. 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 2-3 10.03 09:30 6 4 Delgado Morales, Maria Jesus | 3755 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 10.03 09:40 6 1-2 10.03 09:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 7 1 Arevalo Alvez, Esther | 3906 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-1 10.03 09:10 7 2 Gonzalez Montalvo, Mario | 3465 | Rivas T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 10.03 09:20 7 3 Mayoral Montejo, Eva Maria | 4544 | C.T.M. Coslada 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 10.03 09:30 7 4 Moya Paul, Manuel Valery | 4502 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 10.03 09:40 7 1-2 10.03 09:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 8 1 Benitez Botran, Samuel | 4878 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 10.03 09:10 8 2 Fernandez Santos, Nuria | 4818 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 10.03 09:20 8 3 Carneros Fernandez, Angel | 3883 | C.T.M. Coslada 3-1 3-0 3-2 3 3 0 6.0 2-3 10.03 09:30 8 4 Nión Parada, Ángel José | 4036 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 3-1 2-3 3 1 2 2.0 3-4 10.03 09:40 8 1-2 10.03 09:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 9 1 Herrero Gomez, Santiago | 3604 | Villa de Valdemoro 3-0 0-3 3-2 3 2 1 4.0 3-1 10.03 09:10 9 2 Montejano Romero, Eduardo | 4816 | Independiente 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 10.03 09:20 9 3 Traynor Rochas, Liam | 4257 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 2-3 10.03 09:30 9 4 Gonzalez Mateo, Javier | 3677 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 2-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 3-4 10.03 09:40 9 1-2 10.03 09:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 10 1 Cuéllar Borges, Alejandro | 4689 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-1 10.03 09:10 10 2 Lázaro Martínez, Alfonso | 4443 | Aluche T.M. 3-1 3-1 3-1 3 3 0 6.0 4-1 10.03 09:20 10 3 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 2-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 10.03 09:30 10 4 Guadalupe García, Antonio | 4389 | C.T.M. Getafe 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 10.03 09:40 10 1-2 10.03 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 11 1 Rodriguez Lopez, Sergio | 5036 | Las Rozas --- --- --- 3-1 10.03 09:10 11 2 Zhu Wang, Kevin | 4909 | T.M. Alcalá-Villalbilla --- 1-3 0-3 2 0 2 0.0 4-1 10.03 09:20 11 3 Álvarez De La Calle, Luis | 4775 | Madrid C.T.M. --- 3-1 3-1 2 2 0 4.0 2-3 10.03 09:30 11 4 Fernández Zurita, Fernando | 4392 | C.T.M. Getafe --- 3-0 1-3 2 1 1 2.0 3-4 10.03 09:40 11 1-2 10.03 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 12 1 De Andres Sanchez, Alvaro | 4975 | C.T.M. Getafe 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-1 10.03 09:10 12 2 Calvo Del Castillo, Enrique | 4907 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 1-3 3-1 3 2 1 4.0 4-1 10.03 09:20 12 3 Zarza Bernal, Manuel | 3389 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 10.03 09:30 12 4 Huete Sánchez, María Dolores | 4461 | Fuenlabrada Team T.M. 3-1 1-3 0-3 3 1 2 2.0 3-4 10.03 09:40 12 1-2 10.03 09:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 13 1 Gutierrez Delgado, Marcos | 4805 | Independiente --- --- --- 3-1 10.03 09:10 13 2 Alcol Martín, Miguel Ángel | 3560 | C.T.M. Coslada --- 3-0 3-0 2 2 0 4.0 4-1 10.03 09:20 13 3 Ruiz Casas, Roberto | 4430 | Madrid C.T.M. --- 0-3 1-3 2 0 2 0.0 2-3 10.03 09:30 13 4 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | S. S. Reyes --- 0-3 3-1 2 1 1 2.0 3-4 10.03 09:40 13 1-2 10.03 09:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 14 1 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 10.03 09:10 14 2 Lucena Lopez, Olmo | 4781 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 10.03 09:20 14 3 Chunsong Xu, Angel | 4584 | Gredos San Diego 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 2-3 10.03 09:30 14 4 Mateos Mateos, José Luis | 3867 | Fuenlabrada Team T.M. 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-4 10.03 09:40 14 1-2 10.03 09:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 15 1 Pino Rodriguez, Javier | 4800 | CDE TTM 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 10.03 09:10 15 2 Czerniak , Mariusz | 5009 | C.T.M. Progreso 3-2 3-2 3-1 3 3 0 6.0 4-1 10.03 09:20 15 3 Izquierdo Gonzalez, Javier | 3694 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 10.03 09:30 15 4 Marco Blazquez, Sergio | 3975 | Gredos San Diego 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 10.03 09:40 15 1-2 10.03 09:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 16 1 Glaría Santamaría, José Javier | 3436 | C.T.M. Progreso --- --- --- 3-1 10.03 09:10 16 2 Delgado Campos, Mario | 3708 | Gredos San Diego --- 3-2 3-2 2 2 0 4.0 4-1 10.03 09:20 16 3 Manchado Ramos, Ruben | 4593 | C.T.M. Coslada --- 2-3 1-3 2 0 2 0.0 2-3 10.03 09:30 16 4 Martínez - Meco López, Carlos | 4504 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber --- 2-3 3-1 2 1 1 2.0 3-4 10.03 09:40 16 1-2 10.03 09:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 17 1 Danut , Luca | 4442 | Aluche T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 10.03 09:10 17 2 Martín Alcalde, Gustavo | 4598 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 10.03 09:20 17 3 De Las Heras Martin, Lydia | 2714 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 10.03 09:30 17 4 Sanz Garvia, Alba | 3848 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 10.03 09:40 17 1-2 10.03 09:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 09:00 18 1 Radu , Ilie Virgil | 4989 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 1-3 3-1 3 2 1 4.0 3-1 10.03 09:10 18 2 Lucena Sanz, Jorge | 4782 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 10.03 09:20 18 3 Miguelez Garcia, Ivan | 4479 | Las Rozas 3-1 3-0 0-3 3 2 1 4.0 2-3 10.03 09:30 18 4 Movellan De La Fuente, Ignacio | 3587 | T.M. Parla 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-4 10.03 09:40 18 1-2 10.03 09:50 18
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 11:00 1 1 Tomescu , Robert Dragos | 4538 | Independiente --- --- --- 3-1 10.03 11:10 1 2 Carrasco Hernández, José Antonio | 4779 | E.M.D. Daganzo --- 1-3 2-3 2 0 2 0.0 4-1 10.03 11:20 1 3 Huertas Lárez, Raquel | 4195 | T.M. Alcalá-Villalbilla --- 3-1 1-3 2 1 1 2.0 2-3 10.03 11:30 1 4 Martín Astudillo, Jorge | 4912 | Alcorcón T.M. --- 3-2 3-1 2 2 0 4.0 3-4 10.03 11:40 1 1-2 10.03 11:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 20 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 11:00 2 1 Yanguas Sanchez-archidona, Luis | 4930 | Madrid C.T.M. 3-1 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 10.03 11:10 2 2 Montejano Romero, Javier | 4817 | Independiente 1-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 10.03 11:20 2 3 Postel Carles, Lucas Juan | 2076 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 2-3 10.03 11:30 2 4 Essebag Benchimol, Carlos | 2362 | C.T.M. Coslada 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 10.03 11:40 2 1-2 10.03 11:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 21 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 11:00 3 1 Alcaraz Cegarra, Francisco | 3852 | C.T.M. Tres Cantos 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 10.03 11:10 3 2 Domínguez Martínez, Guillermo | 1963 | C.T.M. Univ. de Alcalá de Henares 3-1 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 10.03 11:20 3 3 Caldas Sánchez, Federico | 391 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 10.03 11:30 3 4 Cuerdo González, Antonio | 3796 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 10.03 11:40 3 1-2 10.03 11:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 22 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 11:00 4 1 Blaya Lopez, Enrique | 4113 | Aluche T.M. 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 10.03 11:10 4 2 Jimenez Moreno, Manuel | 4937 | C.T.M. Coslada 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 10.03 11:20 4 3 Sebastián Gutiérrez, Carlos | 4454 | Madrid C.T.M. 1-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 10.03 11:30 4 4 Galera Chiscano, Maria Del Carmen | 4365 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 10.03 11:40 4 1-2 10.03 11:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 23 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 11:00 5 1 Cruz Carretero, Mario | 3820 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 3-1 10.03 11:10 5 2 Sulpya Sulpya, Rameswar Man | 3457 | Alcobendas T.M. 3-1 1-3 3-1 3 2 1 4.0 4-1 10.03 11:20 5 3 Visedo Sanz, Víctor | 4181 | C.T.M. Coslada 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 2-3 10.03 11:30 5 4 García Casas, Antonio | 4455 | Madrid C.T.M. 1-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 10.03 11:40 5 1-2 10.03 11:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 24 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 10.03 11:00 6 1 Castellano Pancorbo, Jorge | 4994 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-0 3-0 2-3 3 2 1 4.0 3-1 10.03 11:10 6 2 Del Pozo Domínguez, Carlos Alfonso | 355 | CDE TTM 0-3 3-1 2-3 3 1 2 2.0 4-1 10.03 11:20 6 3 Martin Caballero, Aitor | 4436 | Madrid C.T.M. 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 10.03 11:30 6 4 Portero Pérez, Rafael | 4359 | Alcorcón T.M. 3-2 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-4 10.03 11:40 6 1-2 10.03 11:50 6
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN