Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En febrero de 1940, se cambia el reglamento del servicio exigiendo que la pelota esté sobre la palma de la mano con los dedos extendidos. Los estadounidenses hasta entonces servían dando efecto a la bola con los dedos."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2010-2011 TORNEO: VII OPEN DE PROMOCION INFANTIL MASCULINO
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 02.04 10:30 1 1 García Boiza, Carlos | 2180 | Las Rozas 2-0 2-0 --- 2-0 3 3 0 6.0 5-1 02.04 10:30 2 2 López - Bravo Cifuentes, Ángel | 2140 | Polideportivo Getafe 0-2 2-0 --- 2-1 3 2 1 4.0 3-4 02.04 10:40 1 3 González Romero, Raúl | 2684 | Fuenlabrada Team T.M. 0-2 0-2 --- 2-0 3 1 2 2.0 2-5 02.04 10:40 2 4 Garcia Fernandez, Alejandro | 2838 | Rivas T.M. --- --- --- --- 1-3 02.04 10:50 1 5 García Viada, Andres | 2172 | Alcobendas T.M. 0-2 1-2 0-2 --- 3 0 3 0.0 4-5 02.04 10:50 2 1-2 02.04 11:00 1 5-3 02.04 11:00 2 1-4 02.04 11:10 1 2-3 02.04 11:10 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 02.04 10:30 3 1 González Maestro, Jorge | 2142 | Las Rozas 2-0 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 02.04 10:30 4 2 Sánchez Perdiguero, Christian | 2160 | Alcobendas T.M. 0-2 2-1 2-0 2-0 4 3 1 6.0 3-4 02.04 10:40 3 3 Garcia Fernandez, Javier | 2889 | Villa de Valdemoro 0-2 1-2 0-2 2-0 4 1 3 2.0 2-5 02.04 10:40 4 4 Sastre Marchante, José Luis | 2195 | Rivas T.M. 0-2 0-2 2-0 2-0 4 2 2 4.0 1-3 02.04 10:50 3 5 García Pereira, José Angel | 2766 | C.T.M. Progreso 0-2 0-2 0-2 0-2 4 0 4 0.0 4-5 02.04 10:50 4 1-2 02.04 11:00 3 5-3 02.04 11:00 4 1-4 02.04 11:10 3 2-3 02.04 11:10 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.04 10:30 5 1 Nicolae Vladut, Alexe | 2187 | C.T.M. Coslada 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 02.04 10:40 5 2 Martínez Arnaldos, Alejandro | 2179 | Rivas T.M. 0-2 2-1 2-0 3 2 1 4.0 4-1 02.04 10:50 5 3 González Manzanero, Adrian | 2154 | Alcobendas T.M. 0-2 1-2 1-2 3 0 3 0.0 2-3 02.04 11:00 5 4 Callejo Ramos, Javier | 2829 | Polideportivo Getafe 0-2 0-2 2-1 3 1 2 2.0 3-4 02.04 11:10 5 1-2 02.04 11:20 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.04 10:30 6 1 Ibáñez Aragón, Miguel | 2193 | Alcobendas T.M. 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 02.04 10:40 6 2 Orna Martínez, Jaime | 2159 | Las Rozas 0-2 2-1 2-0 3 2 1 4.0 4-1 02.04 10:50 6 3 Vicente Fernández, Alejandro | 2112 | C.T.M. Coslada 0-2 1-2 2-0 3 1 2 2.0 2-3 02.04 11:00 6 4 Goral Paciej, Andres Tomas | 2094 | Villa de Valdemoro 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 02.04 11:10 6 1-2 02.04 11:20 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.04 10:30 7 1 Alonso Redondo, Javier | 2075 | Francisco de Quevedo 2-1 1-2 2-0 3 2 1 4.0 3-1 02.04 10:40 7 2 Pardo Carmona, Jonathan | 2640 | Escuela T.M. Getafe 1-2 2-1 2-0 3 2 1 4.0 4-1 02.04 10:50 7 3 Martínez Esteban, Óscar | 2189 | E.T.M. Pedrezuela 2-1 1-2 2-1 3 2 1 4.0 2-3 02.04 11:00 7 4 Martinez Moran, David | 2832 | Las Rozas 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 3-4 02.04 11:10 7 1-2 02.04 11:20 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.04 10:30 8 1 Cuevas Dueñas, Alvaro | 2143 | C.T.M. Coslada 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 3-1 02.04 10:40 8 2 Ruiz García, Jorge | 2363 | Vallecas T.M. 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 4-1 02.04 10:50 8 3 Prieto De Juan, Raúl | 2068 | Villa de Valdemoro 0-2 0-2 2-1 3 1 2 2.0 2-3 02.04 11:00 8 4 Holgado Moreno, Francisco Javier | 2808 | Escuela T.M. Getafe 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 3-4 02.04 11:10 8 1-2 02.04 11:20 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.04 10:30 9 1 Bello Díaz, José | 2130 | Francisco de Quevedo 2-1 2-0 1-2 3 2 1 4.0 3-1 02.04 10:40 9 2 Del Pozo Santacruz, Daniel | 2680 | Fuenlabrada Team T.M. 1-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 4-1 02.04 10:50 9 3 Pacho Bernardos, Alberto | 2847 | Escuela T.M. Getafe 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 2-3 02.04 11:00 9 4 Diaz - Noriega Campillos, Juan | 2831 | Las Rozas 2-1 0-2 2-0 3 2 1 4.0 3-4 02.04 11:10 9 1-2 02.04 11:20 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.04 10:30 10 1 Castejón Jodar, Pedro José | 2170 | Alcobendas T.M. 0-2 --- 2-0 2 1 1 2.0 3-1 02.04 10:40 10 2 Domingo Sarmiento, Jorge | 2186 | Polideportivo Getafe 2-0 --- 2-0 2 2 0 4.0 4-1 02.04 10:50 10 3 Saez Roldan, Alberto | 2532 | Villalbilla T.M. --- --- --- 2-3 02.04 11:00 10 4 Bravo Galvez, Daniel | 2848 | Rivas T.M. 0-2 0-2 --- 2 0 2 0.0 3-4 02.04 11:10 10 1-2 02.04 11:20 10
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN