Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La Federación Internacional (ITTF) fue fundada por 9 países en 1926: Austria, Checoslovaquia (ahora República Checa y Eslovaquia), Dinamarca, Inglaterra, Alemania, India, Suecia y Gales. Curiosamente, India es el único país asiático."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2017-2018 TORNEO: CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES SENIOR MASCULINO
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 09.06 16:00 1 1 Mora Sánchez, Yohan | 4759 | Aluche T.M. --- --- 3-2 09.06 16:10 1 2 Gómez Rivas, Alberto | 1818 | Independiente --- 3-1 1 1 0 2.0 1-2 09.06 16:20 1 3 Ginés Fernández, Iván | 1947 | El Álamo --- 1-3 1 0 1 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 09.06 16:00 2 1 Ahmed , Wahab | 2308 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-1 3-0 2 2 0 4.0 3-2 09.06 16:10 2 2 Avilés Cabrera, David | 1042 | Alcobendas T.M. 1-3 3-1 2 1 1 2.0 1-2 09.06 16:20 2 3 Herrera Morueco, Alberto | 1296 | Madrid C.T.M. 0-3 1-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 09.06 16:00 3 1 Lozano Martínez, Pablo | 1948 | C.T.M. Móstoles 3-0 3-0 2 2 0 4.0 3-2 09.06 16:10 3 2 Imedio Pasamón, José Antonio | 3320 | Alcobendas T.M. 0-3 3-0 2 1 1 2.0 1-2 09.06 16:20 3 3 Mayoral Lozoya, Natalia | 1015 | Collado Mediano 0-3 0-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 09.06 16:00 4 1 Román Buitrago, Javier | 1386 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 3-1 2 2 0 4.0 3-2 09.06 16:10 4 2 Gainza Rodríguez, Álvaro | 4360 | Las Rozas 0-3 3-0 2 1 1 2.0 1-2 09.06 16:20 4 3 Ramirez Fernandez, Jesus | 3542 | T.M. Parla 1-3 0-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 09.06 16:00 5 1 Pérez Chico, Juan | 4361 | Las Rozas 3-0 3-0 2 2 0 4.0 3-2 09.06 16:10 5 2 López Gavilán, Alberto | 2982 | T.M. Parla 0-3 3-1 1-2 09.06 16:20 5 3 Cañizales Álvarez, Efraín Ricardo | 4501 | Brunete Siglo XXI 0-3 1-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 09.06 16:00 6 1 López Gavilán, Jesús | 2981 | T.M. Parla 3-0 3-0 2 2 0 4.0 3-2 09.06 16:10 6 2 Higuera Fombuena, Jorge | 1794 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-0 2 1 1 2.0 1-2 09.06 16:20 6 3 Timaru , Catalín | 2347 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 0-3 0-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 09.06 16:00 7 1 Ayuso Serra, Angel | 3086 | Collado Mediano 3-2 3-0 2 2 0 4.0 3-2 09.06 16:10 7 2 Camacho Quintero, Antony Abraham | 2425 | T.M. Parla 2-3 3-0 2 1 1 2.0 1-2 09.06 16:20 7 3 Radzikowski , Dariusz | 4948 | Aluche T.M. 0-3 0-3 2 0 2 0.0
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN