Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Es deporte olímpico desde el año 1988."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 15.09 | 13:00 | 9 | 1 | Luque Plaza, Alvaro | 2131 | C.T.M. Univ. de Alcalá de Henares | | 3-2 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 15.09 | 13:10 | 9 | 2 | Ocaña Iglesias, Rafael | 2414 | Fuencarral-El Pardo T.M. | 2-3 | | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 15.09 | 13:20 | 9 | 3 | Haro Casas, Jose Manuel | 4764 | C.T.M. Coslada | 1-3 | 3-1 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 15.09 | 13:00 | 10 | 1 | Pérez Gusi, Eduardo | 494 | Rivas T.M. | | 1-3 | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 15.09 | 13:10 | 10 | 2 | Iordache Sanchez, Daniel | 4185 | Aluche T.M. | 3-1 | | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 15.09 | 13:20 | 10 | 3 | Piotr Rymarz, Jacek | 1119 | Villa de Valdemoro | 3-0 | 1-3 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 15.09 | 13:00 | 11 | 1 | Cisneros Tejera, Rubén | 3723 | S. S. Reyes | | 0-3 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 15.09 | 13:10 | 11 | 2 | Vigara Lucas, Raúl | 2022 | Villa de Valdemoro | 3-0 | | 0-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 15.09 | 13:20 | 11 | 3 | Romero Verdasco, Adrian | 3195 | Aluche T.M. | 3-2 | 3-0 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 15.09 | 13:00 | 12 | 1 | Arévalo Utrero, Álvaro | 1535 | Villa de Valdemoro | | 1-3 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 15.09 | 13:10 | 12 | 2 | Cifuentes Camacho, Pablo | 486 | C.T.M. Coslada | 3-1 | | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 15.09 | 13:20 | 12 | 3 | Burgos Pérez, Rubén | 4116 | C.T.M. Coslada | 3-2 | 3-2 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN