Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Ivor Montagu fue el primer presidente de la I.T.T.F. Su madre, Lady Swaythling donó la copa para el torneo masculino del primer Cto. Mundial. Así nace la famosa 'copa Swaythling'."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2018-2019 TORNEO: OPEN DE ALCALÁ - SÉPTIMA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 1 1 Fernández Cruceta, Antonio | 4114 | C.T.M. Progreso 3-2 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-1 17.11 11:10 1 2 Castañón Torres, Fernando | 4792 | Collado Mediano 2-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 17.11 11:20 1 3 Roa Vasquez, Aaron Esteban | 4323 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 2-3 17.11 11:30 1 4 Martínez Martínez, Carlos | 3590 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 1-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 17.11 11:40 1 1-2 17.11 11:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 2 1 Garcia Garcia, Ignacio | 4946 | C.T.M. Tres Cantos 3-2 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 17.11 11:10 2 2 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 2-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 17.11 11:20 2 3 Sáez Avilés, Ramón | 4655 | Alcobendas T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 17.11 11:30 2 4 De Los Rios Carrizo, María Anunciación | 4396 | Independiente 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 17.11 11:40 2 1-2 17.11 11:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 3 1 Alcol Martín, Miguel Ángel | 3560 | C.T.M. Coslada --- 3-1 3-0 2 2 0 4.0 3-1 17.11 11:10 3 2 Molina Perez, Alejandro | 4694 | Rivas T.M. --- --- --- 4-1 17.11 11:20 3 3 Lopera García, Samuel | 5067 | T.M. Parla 1-3 --- 3-2 2 1 1 2.0 2-3 17.11 11:30 3 4 Delgado Morales, Maria Jesus | 3755 | Escuela T.M. Getafe 0-3 --- 2-3 2 0 2 0.0 3-4 17.11 11:40 3 1-2 17.11 11:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 4 1 García - Asenjo Mújica, David | 4639 | El Álamo 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 17.11 11:10 4 2 Rodriguez Sainz De Aja, Miguel | 5141 | C.T.M. Tres Cantos 0-3 2-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 17.11 11:20 4 3 Portero Pérez, Rafael | 4359 | C.T.M. Progreso 2-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 2-3 17.11 11:30 4 4 Nión Parada, Ángel José | 4036 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 17.11 11:40 4 1-2 17.11 11:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 5 1 Yanguas Sanchez-archidona, Luis | 4930 | Madrid C.T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 17.11 11:10 5 2 Sierra Castañer, Manuel | 4099 | Las Rozas 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 17.11 11:20 5 3 Atienza Soto, Marcos | 5192 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 17.11 11:30 5 4 Cuerdo Del Río, José | 3799 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 17.11 11:40 5 1-2 17.11 11:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 6 1 Alonso Gonzalez, Martin | 4961 | Las Rozas 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 17.11 11:10 6 2 Casanova Navarro, Lucio | 4364 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 4-1 17.11 11:20 6 3 Berlanga Arjona, Fernando | 5111 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-3 2-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 17.11 11:30 6 4 Relaño Delgado, Gema | 3662 | Aluche T.M. 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 17.11 11:40 6 1-2 17.11 11:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 7 1 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 3-0 3-1 --- 2 2 0 4.0 3-1 17.11 11:10 7 2 Marron Marin, Guillermo | 5099 | C.T.M. Univ. de Alcalá de Henares 0-3 0-3 --- 2 0 2 0.0 4-1 17.11 11:20 7 3 Sobrado Arribas, Vicente | 3358 | C.T.M. Tres Cantos 1-3 3-0 --- 2 1 1 2.0 2-3 17.11 11:30 7 4 Moya Paul, Manuel Valery | 4502 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber --- --- --- 3-4 17.11 11:40 7 1-2 17.11 11:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 8 1 Pino Rodriguez, Javier | 4800 | CDE TTM 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 17.11 11:10 8 2 Mateu , Lucas | 4889 | C.T.M. Tres Cantos 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 17.11 11:20 8 3 Centenero Gutiérrez, José | 4161 | Independiente 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 17.11 11:30 8 4 Huertas Lárez, Raquel | 4195 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 17.11 11:40 8 1-2 17.11 11:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 9 1 Garcia Gonzalez, Pedro | 5080 | T.M. Parla 1-3 2-3 1-3 3 0 3 0.0 3-1 17.11 11:10 9 2 De Las Heras Martin, Lydia | 2714 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 17.11 11:20 9 3 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 3-2 0-3 1-3 3 1 2 2.0 2-3 17.11 11:30 9 4 Postel Carles, Lucas Juan | 2076 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 0-3 3-1 3 2 1 4.0 3-4 17.11 11:40 9 1-2 17.11 11:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 10 1 Scornea , Liviu | 4734 | Independiente 1-3 3-1 3-2 3 2 1 4.0 3-1 17.11 11:10 10 2 Radu , Ilie Virgil | 4989 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 3-0 3-2 3 3 0 6.0 4-1 17.11 11:20 10 3 Payan Pajarero, Benjamín | 4831 | T.M. Parla 1-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 17.11 11:30 10 4 Miguelez Garcia, Ivan | 4479 | Las Rozas 2-3 2-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 17.11 11:40 10 1-2 17.11 11:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 11 1 Castillo Gallardo, José Luis | 5245 | Escuela T.M. Getafe 2-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 3-1 17.11 11:10 11 2 Olsson Maicas, Carlos | 4248 | C.T.M. Tres Cantos 3-2 3-0 3-2 3 3 0 6.0 4-1 17.11 11:20 11 3 Aguado Estradas, David | 5068 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 17.11 11:30 11 4 Sebastián Gutiérrez, Carlos | 4454 | Madrid C.T.M. 3-0 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 17.11 11:40 11 1-2 17.11 11:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 12 1 Liu , Yangyang | 5223 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-2 1-3 3-1 3 2 1 4.0 3-1 17.11 11:10 12 2 Jimenez Moreno, Manuel | 4937 | C.T.M. Coslada 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 17.11 11:20 12 3 Domingo Delicado, Javier | 4733 | C.D.E.T.M. El Molar 3-1 1-3 3-0 3 2 1 4.0 2-3 17.11 11:30 12 4 Galera Chiscano, Maria Del Carmen | 4365 | Escuela T.M. Getafe 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 17.11 11:40 12 1-2 17.11 11:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 13 1 Song , Heng Xu | 5166 | C.T.M. Coslada 3-1 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 17.11 11:10 13 2 Pelayo Houghton, Gonzalo | 5163 | E.M.D. Daganzo 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 17.11 11:20 13 3 Montes Fuchs, Antonio Luis | 4575 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 17.11 11:30 13 4 MartÃnez Herrera, Ricardo | 5005 | S. S. Reyes 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 17.11 11:40 13 1-2 17.11 11:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 14 1 Casanova Navarro, Petra | 5244 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 17.11 11:10 14 2 Lopez Garrido, Javier | 5164 | E.M.D. Daganzo 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 17.11 11:20 14 3 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | S. S. Reyes 3-0 2-3 2-3 3 1 2 2.0 2-3 17.11 11:30 14 4 Caldas Sánchez, Federico | 391 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 0-3 3-2 3 2 1 4.0 3-4 17.11 11:40 14 1-2 17.11 11:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 11:00 15 1 Manzanero Huguet, Daniel | 3781 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 17.11 11:10 15 2 Fernández Ventura Alvarez, Pablo | 5224 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 4-1 17.11 11:20 15 3 Martinez Paz, Javier | 5063 | Escuela T.M. Getafe 0-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 17.11 11:30 15 4 Cuerdo Del Rio, David | 4713 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 3-4 17.11 11:40 15 1-2 17.11 11:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 13:00 1 1 Saez Greciano, José Ignacio | 4685 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 1-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 3-1 17.11 13:10 1 2 García Sualdea, Alex | 4291 | Las Rozas 3-1 3-1 3-1 3 3 0 6.0 4-1 17.11 13:20 1 3 Garcia Garcia, Maria Victoria | 5070 | Escuela T.M. Getafe 0-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 17.11 13:30 1 4 Del Pozo Domínguez, Carlos Alfonso | 355 | CDE TTM 1-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 17.11 13:40 1 1-2 17.11 13:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 13:00 2 1 Domínguez De La Rubia, Alberto | 1349 | Rivas Promesas T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 17.11 13:10 2 2 Domínguez Martínez, Guillermo | 1963 | C.T.M. Univ. de Alcalá de Henares 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 17.11 13:20 2 3 Fernández Chavero, Javier | 5087 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 17.11 13:30 2 4 Fernandez Agüero, Antonio | 4200 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 17.11 13:40 2 1-2 17.11 13:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 13:00 3 1 Guardia Ocaña, José Pablo | 4735 | Independiente --- --- --- 3-1 17.11 13:10 3 2 Artigas Arnaudas, José Joaquín | 4098 | Las Rozas --- 3-0 3-1 2 2 0 4.0 4-1 17.11 13:20 3 3 Celis Vasquez, Sonia Patricia | 5078 | C.T.M. Tres Cantos --- 0-3 0-3 2 0 2 0.0 2-3 17.11 13:30 3 4 Mota Izquierdo, Antonio | 4756 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR --- 1-3 3-0 2 1 1 2.0 3-4 17.11 13:40 3 1-2 17.11 13:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.11 13:00 4 1 Cabellos Carmona, Jose Maria | 2769 | Independiente --- --- --- 3-1 17.11 13:10 4 2 Sánchez Carbonero, José Luis | 3103 | Escuela T.M. Getafe --- 2-3 0-3 2 0 2 0.0 4-1 17.11 13:20 4 3 De Andres Sanchez, Alvaro | 4975 | C.T.M. Getafe --- 3-2 2-3 2 1 1 2.0 2-3 17.11 13:30 4 4 Mateos Mateos, José Luis | 3867 | Fuenlabrada Team T.M. --- 3-0 3-2 2 2 0 4.0 3-4 17.11 13:40 4 1-2 17.11 13:50 4
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN