Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"El primer Campeonato Mundial se realizó en 1926, pero China recién hizo su primera aparición en 1953. 6 años más tarde Rong Guotuan se convirtió en el primer jugador chino en ganar un Campeonato Mundial, lo que marcó el comienzo del dominio chino."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2018-2019 TORNEO: OPEN JOSE IVAN PALACIOS - SEPTIMA CATEGORIA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 12.01 11:00 9 1 Baltanas Nuñez, Alberto | 5266 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-0 1-3 2 1 1 2.0 3-2 12.01 11:10 9 2 Berlanga Arjona, Fernando | 5111 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-3 1-3 2 0 2 0.0 1-2 12.01 11:20 9 3 García Naranjo, Juan Emilio | 2466 | C.T.M. Progreso 3-1 3-1 2 2 0 4.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 11:00 10 1 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 12.01 11:10 10 2 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 1-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 12.01 11:20 10 3 Pons Moncada, Eduardo | 4601 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 12.01 11:30 10 4 Susarte Muñoz, Marieta | 4350 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 12.01 11:40 10 1-2 12.01 11:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 11:00 11 1 Frochoso Pérez, Maria Del Carmen | 116 | Las Rozas 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 12.01 11:10 11 2 Yuste Gaston, Victoria | 5126 | Madrid C.T.M. 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 12.01 11:20 11 3 Lopera García, Samuel | 5067 | T.M. Parla 0-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 2-3 12.01 11:30 11 4 Susarte Torrijos, Pedro | 4351 | C.T.M. Progreso 0-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 3-4 12.01 11:40 11 1-2 12.01 11:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 11:00 12 1 Scornea , Liviu | 4734 | Independiente 3-0 3-0 --- 2 2 0 4.0 3-1 12.01 11:10 12 2 Payo Cobos, David | 4595 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 --- 2 0 2 0.0 4-1 12.01 11:20 12 3 Martinez Paz, Javier | 5063 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-0 --- 2 1 1 2.0 2-3 12.01 11:30 12 4 Martínez Martínez, Carlos | 3590 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR --- --- --- 3-4 12.01 11:40 12 1-2 12.01 11:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 1 1 Perez Espinosa, Vicente | 3545 | C.T.M. Coslada 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 12.01 13:10 1 2 Sebastián Gutiérrez, Carlos | 4454 | Madrid C.T.M. 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 12.01 13:20 1 3 Payo Rojo, Noa | 4697 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 12.01 13:30 1 4 Fernandez Cardenal, Raul | 3899 | Aluche T.M. 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 12.01 13:40 1 1-2 12.01 13:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 2 1 Nadales Casado, Alvaro | 5212 | S. S. Reyes 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 12.01 13:10 2 2 Fernandez Agüero, Antonio | 4200 | C.T.M. Progreso 3-0 3-1 3-2 3 3 0 6.0 4-1 12.01 13:20 2 3 Álvarez De La Calle, Luis | 4775 | Madrid C.T.M. 3-0 1-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 12.01 13:30 2 4 Sanz Pinilla, Fermin | 4009 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 2-3 1-3 3 1 2 2.0 3-4 12.01 13:40 2 1-2 12.01 13:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 3 1 Garcia Gonzalez, Pedro | 5080 | T.M. Parla 1-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 12.01 13:10 3 2 Carneros Fernandez, Angel | 3883 | C.T.M. Coslada 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 12.01 13:20 3 3 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | S. S. Reyes 3-1 1-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 12.01 13:30 3 4 Zapatero Arriba, Ximena | 4306 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 12.01 13:40 3 1-2 12.01 13:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 4 1 Portero Pérez, Rafael | 4359 | C.T.M. Progreso 3-0 3-2 3-1 3 3 0 6.0 3-1 12.01 13:10 4 2 Payan Pajarero, Benjamín | 4831 | T.M. Parla 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 12.01 13:20 4 3 Gonzalez Muñoz, Christian Andrés | 4518 | Alcorcón T.M. 2-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 2-3 12.01 13:30 4 4 Sanz Garvia, Alba | 3848 | Fuenlabrada Team T.M. 1-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 12.01 13:40 4 1-2 12.01 13:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 5 1 Alcaraz Cegarra, Francisco | 3852 | C.T.M. Tres Cantos 3-2 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-1 12.01 13:10 5 2 Mateos Mateos, José Luis | 3867 | Fuenlabrada Team T.M. 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 12.01 13:20 5 3 Peñas Martin, Rubén | 5065 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 12.01 13:30 5 4 Relaño Delgado, Gema | 3662 | Aluche T.M. 1-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 12.01 13:40 5 1-2 12.01 13:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 6 1 Marquez Alvarez, Carlos | 5081 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 12.01 13:10 6 2 Nadales Gutierrez, Eduardo Rafael | 5215 | S. S. Reyes 3-0 3-1 0-3 3 2 1 4.0 4-1 12.01 13:20 6 3 Del Pozo Domínguez, Carlos Alfonso | 355 | CDE TTM 3-0 1-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 12.01 13:30 6 4 Díaz - Mingo Sánchez, Mario | 4434 | Madrid C.T.M. 3-0 3-0 1-3 3 2 1 4.0 3-4 12.01 13:40 6 1-2 12.01 13:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 7 1 De Diego Melón, Diego | 2971 | T.M. Parla 3-1 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 12.01 13:10 7 2 Montes Fuchs, Antonio Luis | 4575 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 12.01 13:20 7 3 Mota Izquierdo, Antonio | 4756 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 12.01 13:30 7 4 Perez Cordeiro, Ester | 4927 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 12.01 13:40 7 1-2 12.01 13:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 8 1 Martinez Martin, Jesus | 5127 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 12.01 13:10 8 2 Saez Greciano, José Ignacio | 4685 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 12.01 13:20 8 3 Peñas Martín, Nerea | 5064 | C.T.M. Progreso 3-0 0-3 0-3 3 1 2 2.0 2-3 12.01 13:30 8 4 Miguelez Garcia, Ivan | 4479 | Las Rozas 3-0 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 12.01 13:40 8 1-2 12.01 13:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 9 1 Fernández Ventura Alvarez, Pablo | 5224 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 12.01 13:10 9 2 Tejido Shelly, Alex | 4049 | Aluche T.M. 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 12.01 13:20 9 3 Garcia Garcia, Maria Victoria | 5070 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 12.01 13:30 9 4 Martin Caballero, Aitor | 4436 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 12.01 13:40 9 1-2 12.01 13:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 10 1 Ortiz De Zárate Mendiola, Unai | 4972 | C.T.M. Getafe 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 12.01 13:10 10 2 Aldea Fernandez, Iciar | 5136 | C.T.M. Progreso 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 12.01 13:20 10 3 Gonzalez Martínez, Selena | 5037 | Villa de Valdemoro 0-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 2-3 12.01 13:30 10 4 Cantarero Iglesias, Pablo | 4574 | S. S. Reyes 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-4 12.01 13:40 10 1-2 12.01 13:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 11 1 Olcese Pi, Leticia Maria | 5265 | S. S. Reyes 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 12.01 13:10 11 2 Ruiz Casas, Roberto | 4430 | Madrid C.T.M. 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 12.01 13:20 11 3 Pérez Gallardo, Patricia | 4894 | T.M. Parla 3-0 0-3 2-3 3 1 2 2.0 2-3 12.01 13:30 11 4 Essebag Benchimol, Carlos | 2362 | C.T.M. Coslada 3-0 0-3 3-2 3 2 1 4.0 3-4 12.01 13:40 11 1-2 12.01 13:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 13:00 12 1 Sierra Castañer, Manuel | 4099 | Las Rozas 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 12.01 13:10 12 2 Baltanas Esteban, Miguel | 5210 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 12.01 13:20 12 3 Marín Corrochano, Javier | 4353 | C.T.M. Progreso 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 2-3 12.01 13:30 12 4 Luisa Bilia, Miruna | 4958 | Villa de Valdemoro 0-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 12.01 13:40 12 1-2 12.01 13:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 15:00 1 1 De Frutos Garcia, Marcos | 3170 | Las Rozas 0-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-1 12.01 15:10 1 2 Gálvez Burgueño, Marta | 4553 | S. S. Reyes 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 12.01 15:20 1 3 Galera Chiscano, Maria Del Carmen | 4365 | Escuela T.M. Getafe 2-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 12.01 15:30 1 4 Mayoral Montejo, Eva Maria | 4544 | C.T.M. Coslada 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 12.01 15:40 1 1-2 12.01 15:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 15:00 2 1 Vioque Carpio, Ismael | 4311 | Alcobendas T.M. 3-0 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 12.01 15:10 2 2 Fernández Gallego, Adrián | 5263 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 12.01 15:20 2 3 Marín Leal, Lara | 4352 | C.T.M. Progreso 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 12.01 15:30 2 4 Aguado Estradas, David | 5068 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 12.01 15:40 2 1-2 12.01 15:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.01 15:00 3 1 Monleon Jimenez, Pablo | 5108 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 12.01 15:10 3 2 Casanova Navarro, Petra | 5244 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 12.01 15:20 3 3 Fernández Chavero, Javier | 5087 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 2-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 2-3 12.01 15:30 3 4 García Casas, Antonio | 4455 | Madrid C.T.M. 0-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 3-4 12.01 15:40 3 1-2 12.01 15:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 20 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 12.01 15:00 4 1 Casanova Navarro, Lucio | 4364 | Escuela T.M. Getafe 3-0 3-1 2 2 0 4.0 3-2 12.01 15:20 4 2 Fernández Gallego, Jorge | 5262 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 2 0 2 0.0 1-2 12.01 15:40 4 3 Martínez - Meco López, Carlos | 4504 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-3 3-0 2 1 1 2.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 21 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 12.01 15:10 4 1 De Las Heras Martin, Lydia | 2714 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama --- 3-0 1 1 0 2.0 3-2 12.01 15:30 4 2 Del Rio Coello, Alejandro | 5231 | Alcorcón T.M. --- --- 1-2 12.01 15:50 4 3 Martínez Herrera, Ricardo | 5005 | S. S. Reyes 0-3 --- 1 0 1 0.0
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN