Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La Copa Corbillon la recibe el ganador del evento por equipos femenino del Campeonato Mundial. Esta Copa fue ganada por Alemania en 1939, pero desafortunadamente desapareció durante la ocupación de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora se entrega una réplica que fue mandada a hacer por la Federación Alemana."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2010-2011 TORNEO: OPEN DE DAGANZO SEPTIMA CATEGORIA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 1 1 Avila García, Sara | 1999 | C.T.M. Progreso 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 11:15 1 2 Rubio Valverde, Alfonso | 2910 | Esc. Federación 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 14.05 11:30 1 3 Torrero Higuera, Juan | 2691 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 2-3 14.05 11:45 1 4 Serrano Ruiz, Pablo | 2343 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 0-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 3-4 14.05 12:00 1 1-2 14.05 12:15 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 2 1 Matellanes Garcia, Aitana | 2479 | Dos de Mayo 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 11:15 2 2 Marques Güemes, Jose Enrique | 2934 | C.T.M. Móstoles 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 14.05 11:30 2 3 Lim , Filip | 2836 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 14.05 11:45 2 4 Rodriguez Used, Lazaro | 2655 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 14.05 12:00 2 1-2 14.05 12:15 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 3 1 Chivite Sierra, Javier | 1861 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 11:15 3 2 Casillas Vargas, Amelia | 2844 | C.T.M. Móstoles 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 4-1 14.05 11:30 3 3 Ruiz González, Daniel | 2648 | C.T.M. Pinto 0-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 2-3 14.05 11:45 3 4 García Iglesias, Luis | 2715 | Aluche T.M. 0-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 3-4 14.05 12:00 3 1-2 14.05 12:15 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 4 1 Lucio Cifuentes, César | 2480 | Dos de Mayo 3-0 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 14.05 11:15 4 2 Calles Herrera, Alberto | 2962 | Esc. Federación 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 14.05 11:30 4 3 Saavedra Chavez, Giovanna | 2772 | Las Rozas 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 14.05 11:45 4 4 Quintanar Pascual, Javier | 2904 | Villalbilla T.M. 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 14.05 12:00 4 1-2 14.05 12:15 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 5 1 Obregón Baltasar, Gonzalo | 2903 | Villalbilla T.M. 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 11:15 5 2 Torrero Bona, Adrián | 2687 | Fuenlabrada Team T.M. 1-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 4-1 14.05 11:30 5 3 Pérez Martínez, Tatiana | 2412 | Dos de Mayo 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 14.05 11:45 5 4 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | Brunete Siglo XXI 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-4 14.05 12:00 5 1-2 14.05 12:15 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 6 1 Fernández Baquero, Edgar | 2399 | Rivas T.M. --- 3-1 3-0 2 2 0 4.0 3-1 14.05 11:15 6 2 Ortiz Pijal, Andrés | 2704 | C.T.M. Móstoles --- --- --- 4-1 14.05 11:30 6 3 Diaz Suarez, Angel | 2886 | C.T.M. Progreso 1-3 --- 3-0 2 1 1 2.0 2-3 14.05 11:45 6 4 Bejarano León, Celia | 2323 | Brunete Siglo XXI 0-3 --- 0-3 2 0 2 0.0 3-4 14.05 12:00 6 1-2 14.05 12:15 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 7 1 López Romero, Juan Antonio | 198 | Polideportivo Getafe 3-0 3-0 --- 2 2 0 4.0 3-1 14.05 11:15 7 2 Ruiz Ortega, Jose Luis | 2630 | Esc. Federación 0-3 0-3 --- 2 0 2 0.0 4-1 14.05 11:30 7 3 Valero Peral, David | 2735 | C.T.M. Móstoles 0-3 3-0 --- 2 1 1 2.0 2-3 14.05 11:45 7 4 Lim Leal, Daniel | 2835 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal --- --- --- 3-4 14.05 12:00 7 1-2 14.05 12:15 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 8 1 Stoyanov Ivanov, Iván | 2317 | E.T.M. Pedrezuela 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 11:15 8 2 Lorenzo Navarro, Tanya | 2863 | C.T.M. Pinto 0-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 4-1 14.05 11:30 8 3 Valero Peral, Sergio | 2734 | C.T.M. Móstoles 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 14.05 11:45 8 4 Sastre Marchante, José Luis | 2195 | Rivas T.M. 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-4 14.05 12:00 8 1-2 14.05 12:15 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 9 1 Martínez Peláez, Manuel | 910 | Dos de Mayo 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 14.05 11:15 9 2 Iglesias Robles, Eloy | 2594 | C.T.M. Univ. de Alcalá de Henares 3-1 1-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 14.05 11:30 9 3 Pérez Mato, Raquel | 2262 | Polideportivo Getafe 3-0 3-1 1-3 3 2 1 4.0 2-3 14.05 11:45 9 4 Agudo Ruiz, Francisco | 2670 | E.M.D. Daganzo 3-0 0-3 3-1 3 2 1 4.0 3-4 14.05 12:00 9 1-2 14.05 12:15 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 10 1 Sancho Pesquera, David | 2781 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-0 3-0 --- 2 2 0 4.0 3-1 14.05 11:15 10 2 Gordo Carrascal, Andrea | 2382 | Polideportivo Getafe 0-3 0-3 --- 2 0 2 0.0 4-1 14.05 11:30 10 3 Gonzalez Blanco, Pedro | 2932 | S.S. Reyes 0-3 3-0 --- 2 1 1 2.0 2-3 14.05 11:45 10 4 Fernández Fernández, Alberto | 2682 | Fuenlabrada Team T.M. --- --- --- 3-4 14.05 12:00 10 1-2 14.05 12:15 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 11 1 Casillas Vargas, Sara | 2229 | C.T.M. Móstoles 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 11:15 11 2 Garrido Lozano, Carlos | 2604 | Aluche T.M. 1-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 4-1 14.05 11:30 11 3 Fernandez Guerra, Sandra | 2880 | T.M. Parla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 14.05 11:45 11 4 Moya Vazquez, Eusebio | 2749 | Rivas T.M. 0-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-4 14.05 12:00 11 1-2 14.05 12:15 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 12 1 Merino Jiménez, Daniel | 1997 | Vallecas T.M. 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 14.05 11:15 12 2 Chillaron Álvaro, Alejandro | 2367 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 14.05 11:30 12 3 López Garijo, Alberto | 2697 | C.T.M. Móstoles 0-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 2-3 14.05 11:45 12 4 Pérez Jaráiz, Laura | 2242 | Polideportivo Getafe 2-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 3-4 14.05 12:00 12 1-2 14.05 12:15 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 13 1 Peñascal García, Sergio | 2807 | Polideportivo Getafe 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 11:15 13 2 Prieto De Gracia, Jose Luis | 2607 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 14.05 11:30 13 3 Garcia Alonso-villalobos, Pablo | 2930 | E.M.D. Daganzo 0-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 14.05 11:45 13 4 García Naranjo, Juan Emilio | 2466 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 14.05 12:00 13 1-2 14.05 12:15 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 11:00 14 1 Pardo Carmona, Jonathan | 2640 | Escuela T.M. Getafe 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 11:15 14 2 Bernabeu Álvaro, Luis | 1944 | C.T.M. Coslada 0-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 4-1 14.05 11:30 14 3 Cascales Navarro, Jose Antonio | 2636 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 14.05 11:45 14 4 Caldas González, Pablo | 2055 | Villalbilla T.M. 0-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 3-4 14.05 12:00 14 1-2 14.05 12:15 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 13:00 1 1 De La Mata Herreros, Jorge | 2610 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 13:15 1 2 Valverde Cubero, Mario | 2263 | C.T.M. Progreso 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 14.05 13:30 1 3 Saez Roldan, Alberto | 2532 | Villalbilla T.M. 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 14.05 13:45 1 4 Moya Ortiz, Tamara | 2933 | Rivas T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 14.05 14:00 1 1-2 14.05 14:15 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 13:00 2 1 De La Morena González, Ricardo | 2329 | E.T.M. Pedrezuela 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 13:15 2 2 López - Bravo Cifuentes, Ángel | 2140 | Polideportivo Getafe 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 14.05 13:30 2 3 Fernández San Antonio, Fernando | 2400 | Rivas T.M. 0-3 3-1 3-2 3 2 1 4.0 2-3 14.05 13:45 2 4 Toledo Bachiller, Miguel Ángel | 2391 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 3-4 14.05 14:00 2 1-2 14.05 14:15 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 13:00 3 1 Olmedilla Gamo, Pedro Pablo | 2453 | E.T.M. Pedrezuela 2-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 14.05 13:15 3 2 Aparicio Garcia - Argudo, Antonio | 890 | Esc. Federación 3-2 2-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 14.05 13:30 3 3 Sevilla Arquero, Miguel Angel | 2815 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-1 3-2 3-1 3 3 0 6.0 2-3 14.05 13:45 3 4 Muro Gomez, Ruben | 2823 | Dos de Mayo 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 14.05 14:00 3 1-2 14.05 14:15 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 13:00 4 1 González Esteban, Carlos | 2553 | A.D.T.M. Leganés 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.05 13:15 4 2 Santos Rebollo, Mario | 845 | E.T.M. Pedrezuela 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 14.05 13:30 4 3 Fernandez Gonzalez, Adrian Andres | 2868 | T.M. Parla 0-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 2-3 14.05 13:45 4 4 Muñoz Recuenco, Marta | 2852 | Esc. Federación 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 14.05 14:00 4 1-2 14.05 14:15 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.05 13:00 5 1 Sastre Sierra, José Luis | 2401 | Rivas T.M. 3-1 3-1 --- 2 2 0 4.0 3-1 14.05 13:15 5 2 Caldas Sánchez, Federico | 391 | Villalbilla T.M. 1-3 0-3 --- 2 0 2 0.0 4-1 14.05 13:30 5 3 Menayo Solis, Alfonso | 2731 | E.T.M. Pedrezuela 1-3 3-0 --- 2 1 1 2.0 2-3 14.05 13:45 5 4 Gómez Bastarreche, Luis | 2694 | Collado Mediano --- --- --- 3-4 14.05 14:00 5 1-2 14.05 14:15 5
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN