Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En 1954 Ichiro Ogimura de Japón es el símbolo del dominio japonés. En su juego se podía apreciar el desarrollo tecnológico y el entrenamiento físico llevado a cabo por este país."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2018-2019 TORNEO: V OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.02 09:30 1 1 Izquierdo Gonzalez, David | 4275 | T.M. Alcalá-Villalbilla --- --- --- 3-1 09.02 09:40 1 2 Bouzas Jimenez, Bruno | 5255 | Distrito 20 Madrid TM --- 2-0 1-2 2 1 1 2.0 4-1 09.02 09:50 1 3 Olivares Gómez, Diego | 4445 | Aluche T.M. --- 0-2 2-1 2 1 1 2.0 2-3 09.02 10:00 1 4 Monago Sánchez, Jorge | 4901 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber --- 2-1 1-2 2 1 1 2.0 3-4 09.02 10:10 1 1-2 09.02 10:20 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.02 09:30 2 1 Aparisi Prado, Raian | 4503 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 09.02 09:40 2 2 Martinez Montalbán, Iván | 5233 | Escuela T.M. Getafe 1-2 2-0 2-1 3 2 1 4.0 4-1 09.02 09:50 2 3 Dueñas Aguado, Rodrigo | 5253 | Distrito 20 Madrid TM 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 2-3 09.02 10:00 2 4 Alcocer Laguna, Rodrigo | 4973 | C.T.M. Getafe 0-2 1-2 2-0 3 1 2 2.0 3-4 09.02 10:10 2 1-2 09.02 10:20 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.02 09:30 3 1 Suárez López, Alberto | 4551 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 09.02 09:40 3 2 Sánchez Aguado, Jorge | 3944 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 1-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 4-1 09.02 09:50 3 3 Pache Morales, Guillermo | 5194 | Escuela T.M. Getafe 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 2-3 09.02 10:00 3 4 Uzcategui Garcia, Eduardo | 4752 | Alcobendas T.M. 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 3-4 09.02 10:10 3 1-2 09.02 10:20 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.02 09:30 4 1 Alonso Gonzalez, Martin | 4961 | Las Rozas 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 09.02 09:40 4 2 Lucas Domínguez, Juan | 5271 | Aluche T.M. 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 4-1 09.02 09:50 4 3 Portero Rubio, Martín | 4563 | C.D.E.T.M. El Molar 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 2-3 09.02 10:00 4 4 Hernández Rodríguez, Sergio | 5031 | Villa de Valdemoro 0-2 2-0 0-2 3 1 2 2.0 3-4 09.02 10:10 4 1-2 09.02 10:20 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.02 09:30 5 1 Rodríguez Malagón, Juan | 4493 | Collado Mediano --- 2-0 2-0 2 2 0 4.0 3-1 09.02 09:40 5 2 Medina Aranaga, Dario | 5129 | Independiente --- --- --- 4-1 09.02 09:50 5 3 Encinas Lorber, Samuel | 5200 | Las Rozas 0-2 --- 0-2 2 0 2 0.0 2-3 09.02 10:00 5 4 Ordoñez Romero, Angel Daniel | 4057 | Alcobendas T.M. 0-2 --- 2-0 2 1 1 2.0 3-4 09.02 10:10 5 1-2 09.02 10:20 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.02 09:30 6 1 Fernández Cruceta, Jorge | 4241 | C.T.M. Progreso 2-0 2-0 2-1 3 3 0 6.0 3-1 09.02 09:40 6 2 Domingo Maidana, Alejandro | 5304 | C.D.E.T.M. El Molar 0-2 1-2 0-2 3 0 3 0.0 4-1 09.02 09:50 6 3 Pavón González, Roberto | 5033 | Villa de Valdemoro 0-2 2-1 0-2 3 1 2 2.0 2-3 09.02 10:00 6 4 López De Oliveira, Nicolás | 4209 | S. S. Reyes 1-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 3-4 09.02 10:10 6 1-2 09.02 10:20 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.02 09:30 7 1 Tomescu , Robert Dragos | 4538 | Madrid C.T.M. 2-0 1-2 2-0 3 2 1 4.0 3-1 09.02 09:40 7 2 Acevedo Carrascosa, Manuel | 5303 | Alcobendas T.M. 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 4-1 09.02 09:50 7 3 Arcones Selas, Alvaro | 4956 | S. S. Reyes 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6.0 2-3 09.02 10:00 7 4 Hernandez Rodriguez, Alberto | 5030 | Villa de Valdemoro 0-2 2-0 0-2 3 1 2 2.0 3-4 09.02 10:10 7 1-2 09.02 10:20 7
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN