Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Alojzy Ehlrich de Polonia y Paneth Farkas de Rumanía jugaron el punto más largo de la historia en el Campeonato Mundial 1936 realizado en Praga, Checoslovaquia (en ese entonces). Fue el primer punto del partido, y duró 2 horas y 12 minutos. Según wikipedia.com, Ehlrich finalmente ganó el punto después de que el brazo de Farkas se comenzó a entumecer. Después de ese punto, el árbitro fue reemplazado, porque tenía un dolor en el cuello. Esto no es un dato curioso, sino que una parte de la vida de Ehlrich muy lamentable: durante la segunda Guerra Mundial, el jugador polaco fue capturado por los alemanes y enviado al campo de concentracion de Auschwitz. Allí pasó 4 años y luego fue trasladado a Dachau, donde iba a ser asesinado en una cámara de gas. Sin embargo, los soldados nazis se dieron cuenta de quién era y no lo enviaron a la camara."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2018-2019 TORNEO: OPEN DE DAGANZO - SÉPTIMA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 1 1 Alcol Martín, Miguel Ángel | 3560 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-1 09.03 09:10 1 2 Boto Herrera, Julio | 5299 | Villa de Valdemoro 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 09.03 09:20 1 3 Casanova Navarro, Petra | 5244 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 2-3 09.03 09:30 1 4 Caneda Pereira, Eladio | 508 | Rivas Promesas T.M. 1-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-4 09.03 09:40 1 1-2 09.03 09:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 2 1 Sierra Castañer, Manuel | 4099 | Las Rozas 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 09.03 09:10 2 2 Espinosa Giralt, Ivan | 4661 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 09.03 09:20 2 3 Verdugo Santos, Miguel Angel | 5103 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 09.03 09:30 2 4 Lucena Sanz, Jorge | 4782 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 09.03 09:40 2 1-2 09.03 09:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 3 1 De Las Heras Martin, Lydia | 2714 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-0 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 09.03 09:10 3 2 Nadales Gutierrez, Eduardo Rafael | 5215 | S. S. Reyes 0-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 4-1 09.03 09:20 3 3 Del Pozo Domínguez, Carlos Alfonso | 355 | CDE TTM 3-2 2-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 09.03 09:30 3 4 Lucena Lopez, Olmo | 4781 | E.M.D. Daganzo 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 09.03 09:40 3 1-2 09.03 09:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 4 1 Frochoso Pérez, Maria Del Carmen | 116 | Las Rozas 3-0 3-2 1-3 3 2 1 4.0 3-1 09.03 09:10 4 2 Ramos Goncalves, Pedro Manuel | 5105 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 09.03 09:20 4 3 Martínez Casco, Sergio | 1144 | Alcobendas T.M. 2-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 2-3 09.03 09:30 4 4 Rodríguez De Las Heras, Laura | 4107 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-1 3-0 1-3 3 2 1 4.0 3-4 09.03 09:40 4 1-2 09.03 09:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 5 1 Lopez Garrido, Javier | 5164 | E.M.D. Daganzo 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-1 09.03 09:10 5 2 Payan Pajarero, Benjamín | 4831 | T.M. Parla 0-3 3-2 3-2 3 2 1 4.0 4-1 09.03 09:20 5 3 Martinez Martin, Jesus | 5127 | Madrid C.T.M. 0-3 2-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 09.03 09:30 5 4 Huete Sánchez, María Dolores | 4461 | Fuenlabrada Team T.M. 1-3 2-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 09.03 09:40 5 1-2 09.03 09:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 6 1 Portero Pérez, Rafael | 4359 | C.T.M. Progreso --- 3-0 3-0 2 2 0 4.0 3-1 09.03 09:10 6 2 Martin Diaz, Nicolas | 4917 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber --- --- --- 4-1 09.03 09:20 6 3 Aparici Jerez, José María | 4780 | E.M.D. Daganzo 0-3 --- 3-0 2 1 1 2.0 2-3 09.03 09:30 6 4 Mayoral Montejo, Eva Maria | 4544 | C.T.M. Coslada 0-3 --- 0-3 2 0 2 0.0 3-4 09.03 09:40 6 1-2 09.03 09:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 7 1 Sanchon Nogales, Javier | 5073 | Alcobendas T.M. 1-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-1 09.03 09:10 7 2 López De Oliveira, Nicolás | 4209 | S. S. Reyes 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 09.03 09:20 7 3 Pozo Padilla, Joaquín | 4062 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 09.03 09:30 7 4 Martin Caballero, Aitor | 4436 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 09.03 09:40 7 1-2 09.03 09:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 8 1 Monleon Jimenez, Pablo | 5108 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 09.03 09:10 8 2 Montes Fuchs, Antonio Luis | 4575 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-1 3-1 3-2 3 3 0 6.0 4-1 09.03 09:20 8 3 Pelayo Houghton, Gonzalo | 5163 | E.M.D. Daganzo 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 09.03 09:30 8 4 Nión Parada, Ángel José | 4036 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 2-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 09.03 09:40 8 1-2 09.03 09:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 9 1 Melguizo Carrasco, Javier | 5268 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 09.03 09:10 9 2 Carrasco Hernández, José Antonio | 4779 | E.M.D. Daganzo 3-1 1-3 1-3 3 1 2 2.0 4-1 09.03 09:20 9 3 Centenero Gutiérrez, José | 4161 | Independiente 0-3 3-1 3-2 3 2 1 4.0 2-3 09.03 09:30 9 4 Celis Vasquez, Sonia Patricia | 5078 | C.T.M. Tres Cantos 0-3 3-1 2-3 3 1 2 2.0 3-4 09.03 09:40 9 1-2 09.03 09:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 10 1 Rodriguez Sainz De Aja, Miguel | 5141 | C.T.M. Tres Cantos 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 09.03 09:10 10 2 Mateos Mateos, José Luis | 3867 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 4-1 09.03 09:20 10 3 Peña García, Guillermo | 4783 | E.M.D. Daganzo 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 09.03 09:30 10 4 Cantarero Iglesias, Pablo | 4574 | S. S. Reyes 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 09.03 09:40 10 1-2 09.03 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 11 1 Daschner Prieto, Alejandro | 5312 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-3 1-3 --- 2 0 2 0.0 3-1 09.03 09:10 11 2 Tomas Ruiz, Luis | 4363 | Alcobendas T.M. 3-0 3-1 --- 2 2 0 4.0 4-1 09.03 09:20 11 3 Martinez Paz, Javier | 5063 | Escuela T.M. Getafe 3-1 1-3 --- 2 1 1 2.0 2-3 09.03 09:30 11 4 Essebag Benchimol, Carlos | 2362 | C.T.M. Coslada --- --- --- 3-4 09.03 09:40 11 1-2 09.03 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 12 1 Hernando Ruiz, Arturo | 5294 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 09.03 09:10 12 2 Sebastián Gutiérrez, Carlos | 4454 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 09.03 09:20 12 3 Meana Garcia, Ramiro | 4949 | Aluche T.M. 0-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 2-3 09.03 09:30 12 4 Fernandez Santos, Nuria | 4818 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-1 2-3 3 1 2 2.0 3-4 09.03 09:40 12 1-2 09.03 09:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 13 1 Casanova Navarro, Lucio | 4364 | Escuela T.M. Getafe 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 09.03 09:10 13 2 Nadales Casado, Alvaro | 5212 | S. S. Reyes 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 09.03 09:20 13 3 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 1-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 2-3 09.03 09:30 13 4 García Casas, Antonio | 4455 | Madrid C.T.M. 0-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 3-4 09.03 09:40 13 1-2 09.03 09:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 14 1 Fernandez Agüero, Antonio | 4200 | C.T.M. Progreso 1-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 09.03 09:10 14 2 Moya Paul, Manuel Valery | 4502 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 09.03 09:20 14 3 Arcones Selas, Alvaro | 4956 | S. S. Reyes 1-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 09.03 09:30 14 4 Garcia Garcia, Maria Victoria | 5070 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 09.03 09:40 14 1-2 09.03 09:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 15 1 Garcia Garcia, Ignacio | 4946 | C.T.M. Tres Cantos 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 09.03 09:10 15 2 Pizarro Galvano, Luis | 5084 | Aluche T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 09.03 09:20 15 3 Zhu Wang, Kevin | 4909 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 09.03 09:30 15 4 Palomeque Santiago, David | 5104 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 09.03 09:40 15 1-2 09.03 09:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 16 1 De Frutos Garcia, Marcos | 3170 | Las Rozas 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 09.03 09:10 16 2 Álvarez De La Calle, Luis | 4775 | Madrid C.T.M. 0-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 4-1 09.03 09:20 16 3 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | S. S. Reyes 3-1 2-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 09.03 09:30 16 4 Fernández Chavero, Javier | 5087 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 09.03 09:40 16 1-2 09.03 09:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 17 1 Ruiz Casas, Roberto | 4430 | Madrid C.T.M. 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 09.03 09:10 17 2 Carneros Fernandez, Angel | 3883 | C.T.M. Coslada 2-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 4-1 09.03 09:20 17 3 Fernández Gallego, Jorge | 5262 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 09.03 09:30 17 4 Lopera García, Samuel | 5067 | T.M. Parla 0-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 09.03 09:40 17 1-2 09.03 09:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 18 1 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 1-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 3-1 09.03 09:10 18 2 Roa Vasquez, Aaron Esteban | 4323 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 09.03 09:20 18 3 Fernández Gallego, Adrián | 5263 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 09.03 09:30 18 4 Miguelez Garcia, Ivan | 4479 | Las Rozas 2-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 09.03 09:40 18 1-2 09.03 09:50 18
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 19 1 Sobrado Arribas, Vicente | 3358 | C.T.M. Tres Cantos 3-1 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 09.03 09:10 19 2 Gálvez Burgueño, Marta | 4553 | S. S. Reyes 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 09.03 09:20 19 3 Alonso Escudero, Cesar | 5152 | Aluche T.M. 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 09.03 09:30 19 4 Postel Carles, Lucas Juan | 2076 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 09.03 09:40 19 1-2 09.03 09:50 19
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 20 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 09:00 20 1 Goicoechandia Mejías, Juan Pedro | 4251 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 --- 1-3 2 1 1 2.0 3-1 09.03 09:10 20 2 Lopez Zayas, Jesus Maria | 5039 | S. S. Reyes 0-3 --- 3-2 2 1 1 2.0 4-1 09.03 09:20 20 3 Benavente Sobrino, Jorge José | 3040 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR --- --- --- 2-3 09.03 09:30 20 4 Martín Astudillo, Jorge | 4912 | Alcorcón T.M. 3-1 2-3 --- 2 1 1 2.0 3-4 09.03 09:40 20 1-2 09.03 09:50 20
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 21 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 09.03 11:00 1 1 Saez Greciano, José Ignacio | 4685 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 09.03 11:10 1 2 Palomares Segovia, Rubén | 4914 | Alcorcón T.M. 3-1 3-0 3-2 3 3 0 6.0 4-1 09.03 11:20 1 3 Payo Cobos, David | 4595 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 09.03 11:30 1 4 Galera Chiscano, Maria Del Carmen | 4365 | Escuela T.M. Getafe 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 09.03 11:40 1 1-2 09.03 11:50 1
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN