Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La primera vez que se jugó Tenis de Mesa en China fue en 1904. Se dice que Wang Daoping, dueño de una tienda en Shanghai, compró 10 mesas desde Japón y las instaló en su tienda. "
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2019-2020 TORNEO: VII OPEN COMUNIDAD VILLALBILLA - SEPTIMA CATEGORIA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 1 1 Tomas Ruiz, Luis | 4363 | Alcobendas T.M. 1-3 3-0 3-0 3-1 4 3 1 6.0 5-1 01.02 09:10 1 2 Estevez Babarro, José Manuel | 4895 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-1 2-3 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 01.02 09:20 1 3 Martín Astudillo, Jorge | 4912 | Alcorcón T.M. 0-3 3-2 3-1 3-1 4 3 1 6.0 2-5 01.02 09:30 1 4 Cantos Jaráiz, Julia | 4318 | C.T.M. Getafe 0-3 0-3 1-3 1-3 4 0 4 0.0 1-3 01.02 09:40 1 5 De Los Rios Carrizo, María Anunciación | 4396 | Distrito 20 Madrid TM 1-3 0-3 1-3 3-1 4 1 3 2.0 4-5 01.02 09:50 1 1-2 01.02 10:00 1 5-3 01.02 10:10 1 1-4 01.02 10:20 1 2-3 01.02 10:30 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 2 1 Carneros Fernandez, Angel | 3883 | C.T.M. Coslada 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 01.02 09:10 2 2 Pelayo Houghton, Gonzalo | 5163 | E.M.D. Daganzo 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 01.02 09:20 2 3 Sanchez Arribi, Martin Tomas | 5256 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 01.02 09:30 2 4 Boto Herrera, Julio | 5299 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 01.02 09:40 2 1-2 01.02 09:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 3 1 Valenzuela Requena, Jorge | 471 | Las Rozas 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 01.02 09:10 3 2 Gálvez Burgueño, Marta | 4553 | S. S. Reyes 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 01.02 09:20 3 3 Postel Carles, Lucas Juan | 2076 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-2 1-3 3-0 3 2 1 4.0 2-3 01.02 09:30 3 4 Perez Cordeiro, Ester | 4927 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 01.02 09:40 3 1-2 01.02 09:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 4 1 Garcia Lopez, Angela | 5526 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 2-3 1-3 3 0 3 0.0 3-1 01.02 09:10 4 2 Alonso Escudero, Cesar | 5152 | Aluche T.M. 3-0 2-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 01.02 09:20 4 3 Fernandez Guerra, Lucia | 3419 | T.M. Parla 3-2 3-2 3-0 3 3 0 6.0 2-3 01.02 09:30 4 4 Mayoral Montejo, Eva Maria | 4544 | C.T.M. Coslada 3-1 0-3 0-3 3 1 2 2.0 3-4 01.02 09:40 4 1-2 01.02 09:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 5 1 Arcones Selas, Alvaro | 4956 | S. S. Reyes 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 01.02 09:10 5 2 Gonzalez Montalvo, Mario | 3465 | Rivas T.M. 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 01.02 09:20 5 3 Arias Aza, Arturo | 5592 | Distrito 20 Madrid TM 0-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 01.02 09:30 5 4 Martínez Martínez, Carlos | 3590 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 01.02 09:40 5 1-2 01.02 09:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 6 1 Cantos Jaraiz, Sofia | 4319 | C.T.M. Getafe 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 01.02 09:10 6 2 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 0-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 01.02 09:20 6 3 Martinez Martin, Jesus | 5127 | Madrid C.T.M. 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 2-3 01.02 09:30 6 4 Marín Corrochano, Javier | 4353 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 01.02 09:40 6 1-2 01.02 09:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 7 1 Alcocer Laguna, Rodrigo | 4973 | C.T.M. Getafe 1-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 01.02 09:10 7 2 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | S. S. Reyes 3-1 3-0 1-3 3 2 1 4.0 4-1 01.02 09:20 7 3 Estevez Charle, Alvaro | 4896 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 01.02 09:30 7 4 Peñas Martin, Rubén | 5065 | C.T.M. Progreso 0-3 3-1 3-2 3 2 1 4.0 3-4 01.02 09:40 7 1-2 01.02 09:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 8 1 Gonzalez Navarrete, Dionisio | 5216 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 01.02 09:10 8 2 Portero Fernandez, Rafael | 5296 | C.T.M. Progreso 3-1 1-3 1-3 3 1 2 2.0 4-1 01.02 09:20 8 3 Nuñez Hernandez, Felix | 5214 | S. S. Reyes 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 01.02 09:30 8 4 Lucena Sanz, Jorge | 4782 | E.M.D. Daganzo 3-0 3-1 0-3 3 2 1 4.0 3-4 01.02 09:40 8 1-2 01.02 09:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 9 1 Bermúdez Gutiérrez, Darío | 5635 | Las Rozas 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 01.02 09:10 9 2 Payan Pajarero, Benjamín | 4831 | T.M. Parla 3-0 3-1 3-2 3 3 0 6.0 4-1 01.02 09:20 9 3 Pizarro Galvano, Luis | 5084 | Aluche T.M. 1-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 01.02 09:30 9 4 Payo Cobos, David | 4595 | C.T.M. Progreso 0-3 2-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 01.02 09:40 9 1-2 01.02 09:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 10 1 Peredo Medina, Sebastián Steffano | 5634 | T.M. Parla 3-2 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 01.02 09:10 10 2 Caldas Sánchez, Federico | 391 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 01.02 09:20 10 3 Gomez Garcia, Victor | 5232 | C.T.M. Progreso 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 01.02 09:30 10 4 Lucena Lopez, Olmo | 4781 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 01.02 09:40 10 1-2 01.02 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 11 1 González Duro, Manuel | 5622 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 2-3 1-3 3 1 2 2.0 3-1 01.02 09:10 11 2 González Vilaseca, Sergio | 5602 | T.M. Parla 1-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 4-1 01.02 09:20 11 3 Pons Moncada, Eduardo | 4601 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-2 2-3 3-0 3 2 1 4.0 2-3 01.02 09:30 11 4 Payo Rojo, Ignacio | 4596 | C.T.M. Progreso 3-1 1-3 0-3 3 1 2 2.0 3-4 01.02 09:40 11 1-2 01.02 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 12 1 Garcia Salazar, Edelmiro | 5519 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 3-1 01.02 09:10 12 2 Chirinos Raga, Andres Eloy | 5397 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-1 3-1 3-1 3 3 0 6.0 4-1 01.02 09:20 12 3 Gamez Lopez, Hector | 5324 | T.M. Parla 0-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 01.02 09:30 12 4 Peña Buitrago, Jorge | 3344 | C.D.E. Arcángel Rafael 1-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 01.02 09:40 12 1-2 01.02 09:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 13 1 Martinez Pantín, Alejandro | 5623 | C.T.M. Univ. de Alcalá de Henares 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 01.02 09:10 13 2 Del Pozo Domínguez, Carlos Alfonso | 355 | CDE TTM 2-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 4-1 01.02 09:20 13 3 Pozo Padilla, Joaquín | 4062 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 01.02 09:30 13 4 Arias Alonso, Raul | 5254 | Distrito 20 Madrid TM 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 01.02 09:40 13 1-2 01.02 09:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 14 1 Aroca Serrano, Alberto | 5607 | Escuela T.M. Getafe 3-0 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 01.02 09:10 14 2 Leal Fuentes, Virginia | 5297 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 01.02 09:20 14 3 Espinosa Giralt, Ivan | 4661 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 01.02 09:30 14 4 De Vicente Gómez, Sarah | 5358 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 01.02 09:40 14 1-2 01.02 09:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 15 1 Melguizo Carrasco, Javier | 5268 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 3-2 1-3 3 1 2 2.0 3-1 01.02 09:10 15 2 Jimenez Moreno, Manuel | 4937 | C.T.M. Coslada 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 01.02 09:20 15 3 Centenero Gutiérrez, José | 4161 | Las Rozas 2-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 01.02 09:30 15 4 Peñas Martín, Nerea | 5064 | C.T.M. Progreso 3-1 0-3 3-2 3 2 1 4.0 3-4 01.02 09:40 15 1-2 01.02 09:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 16 1 Tajuelo Moreno, Cesar | 5580 | Escuela T.M. Getafe 3-1 2-3 1-3 3 1 2 2.0 3-1 01.02 09:10 16 2 Rodriguez Romero, Ignacio Javier | 5530 | Fuenlabrada Team T.M. 1-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 4-1 01.02 09:20 16 3 Fernández Chavero, Javier | 5087 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 01.02 09:30 16 4 Hernán Losada, Isidoro | 5359 | Alcorcón T.M. 3-1 3-2 0-3 3 2 1 4.0 3-4 01.02 09:40 16 1-2 01.02 09:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 09:00 17 1 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 01.02 09:10 17 2 Martinez Montalbán, Iván | 5233 | C.T.M. Progreso 3-2 3-0 3-2 3 3 0 6.0 4-1 01.02 09:20 17 3 Botello Garcia, Miguel Angel | 5204 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 01.02 09:30 17 4 Poblador Lopez, Juan Miguel | 5034 | Distrito 20 Madrid TM 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 01.02 09:40 17 1-2 01.02 09:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 11:00 2 1 Díaz - Mingo Sánchez, Mario | 4434 | Madrid C.T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 01.02 11:10 2 2 Casanova Navarro, Lucio | 4364 | Escuela T.M. Getafe 1-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 4-1 01.02 11:20 2 3 Almonte Andrade, Brian Rosendo | 5468 | C.T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 01.02 11:30 2 4 Garcia Garcia, Maria Victoria | 5070 | C.T.M. Progreso 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 01.02 11:40 2 1-2 01.02 11:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 11:00 3 1 Miguelez Garcia, Ivan | 4479 | Las Rozas 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 01.02 11:10 3 2 Marín Leal, Lara | 4352 | C.T.M. Progreso 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 01.02 11:20 3 3 Rodríguez De Las Heras, Laura | 4107 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 01.02 11:30 3 4 Perez Jaraiz, Roberto | 5402 | C.T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 01.02 11:40 3 1-2 01.02 11:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 20 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 11:00 4 1 Martinez Paz, Javier | 5063 | C.T.M. Progreso 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 01.02 11:10 4 2 Ciudad Arevalo, Juan Jose | 1659 | T.M. Parla 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 01.02 11:20 4 3 Galera Chiscano, Maria Del Carmen | 4365 | Escuela T.M. Getafe 1-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 01.02 11:30 4 4 Orella , Mariana Andrea | 5235 | Distrito 20 Madrid TM 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 01.02 11:40 4 1-2 01.02 11:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 21 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 01.02 11:00 5 1 Bini , Lorenzo | 5398 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 2-3 3-2 3-2 3 2 1 4.0 3-1 01.02 11:10 5 2 Sánchez Carbonero, José Luis | 3103 | Escuela T.M. Getafe 3-2 0-3 2-3 3 1 2 2.0 4-1 01.02 11:20 5 3 Tamayo Abril, Mario | 5545 | C.T.M. Progreso 2-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 2-3 01.02 11:30 5 4 Movellan De La Fuente, Ignacio | 3587 | T.M. Parla 2-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-4 01.02 11:40 5 1-2 01.02 11:50 5
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN