Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La Federación Internacional (ITTF) fue fundada por 9 países en 1926: Austria, Checoslovaquia (ahora República Checa y Eslovaquia), Dinamarca, Inglaterra, Alemania, India, Suecia y Gales. Curiosamente, India es el único país asiático."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2020-2021 TORNEO: V CATEGORIAS - VILLALBILLA - SEPTIMA CATEGORIA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 1 1 Tagle Castillo, Hector | 5424 | Alcorcón T.M. --- --- --- 3-1 07.02 09:10 1 2 Estevez Charle, Alvaro | 4896 | Fuencarral-El Pardo T.M. --- 1-2 2-0 2 1 1 2.0 4-1 07.02 09:20 1 3 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | S. S. Reyes --- 2-1 2-0 2 2 0 4.0 2-3 07.02 09:30 1 4 Fernandez Cardenal, Raul | 3899 | Aluche T.M. --- 0-2 0-2 2 0 2 0.0 3-4 07.02 09:40 1 1-2 07.02 09:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 2 1 De Las Heras Martin, Lydia | 2714 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 07.02 09:10 2 2 Alcocer Laguna, Rodrigo | 4973 | C.T.M. Getafe 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 4-1 07.02 09:20 2 3 Rodriguez Romero, Ignacio Javier | 5530 | Fuenlabrada Team T.M. 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 2-3 07.02 09:30 2 4 Mayoral Montejo, Eva Maria | 4544 | C.T.M. Coslada 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 07.02 09:40 2 1-2 07.02 09:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 3 1 Garcia Garcia, Ignacio | 4946 | C.T.M. Tres Cantos 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 3-1 07.02 09:10 3 2 Godoy Garcia, Pablo | 5547 | Las Rozas 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 4-1 07.02 09:20 3 3 Cabrera Romero, Victor | 5736 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 2-3 07.02 09:30 3 4 Botello Encinas, Diego | 5203 | Villa de Valdemoro 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 07.02 09:40 3 1-2 07.02 09:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 4 1 Moreno Belmonte, Javier | 1100 | Independiente 2-0 2-0 --- 2 2 0 4.0 3-1 07.02 09:10 4 2 Castillo Gallardo, José Luis | 5245 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 0-2 1-2 --- 2 0 2 0.0 4-1 07.02 09:20 4 3 Bini , Lorenzo | 5398 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 2-1 --- 2 1 1 2.0 2-3 07.02 09:30 4 4 Boto Herrera, Julio | 5299 | Villa de Valdemoro --- --- --- 3-4 07.02 09:40 4 1-2 07.02 09:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 5 1 Carneros Fernandez, Angel | 3883 | C.T.M. Coslada 1-2 --- 1-2 2 0 2 0.0 3-1 07.02 09:10 5 2 Ortega López, Juan Jesús | 5330 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 2-1 --- 1-2 2 1 1 2.0 4-1 07.02 09:20 5 3 García Sigueiro, José Luis | 5556 | Madrid C.T.M. --- --- --- 2-3 07.02 09:30 5 4 Cantos Jaráiz, Julia | 4318 | C.T.M. Getafe 2-1 2-1 --- 2 2 0 4.0 3-4 07.02 09:40 5 1-2 07.02 09:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 6 1 Benavente Sobrino, Jorge José | 3040 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 07.02 09:10 6 2 Lopez Calderon, Marcos | 5752 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-2 1-2 2-1 3 1 2 2.0 4-1 07.02 09:20 6 3 Peñas Martín, Nerea | 5064 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 0-2 2-1 2-1 3 2 1 4.0 2-3 07.02 09:30 6 4 Fernández - Vega De Matías, Daniel | 4743 | Siete Picos Cercedilla T. M. 0-2 1-2 1-2 3 0 3 0.0 3-4 07.02 09:40 6 1-2 07.02 09:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 7 1 Sierra Castañer, Manuel | 4099 | Las Rozas 2-0 --- 2-0 2 2 0 4.0 3-1 07.02 09:10 7 2 De Frutos Garcia, Marcos | 3170 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-2 --- 2-0 2 1 1 2.0 4-1 07.02 09:20 7 3 Gonzalez Blazquez, Juan | 5588 | Siete Picos Cercedilla T. M. --- --- --- 2-3 07.02 09:30 7 4 Casanova Navarro, Petra | 5244 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 0-2 0-2 --- 2 0 2 0.0 3-4 07.02 09:40 7 1-2 07.02 09:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 8 1 Martín Astudillo, Jorge | 4912 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 07.02 09:10 8 2 Estevez Babarro, José Manuel | 4895 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 4-1 07.02 09:20 8 3 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 2-3 07.02 09:30 8 4 Cantarero Iglesias, Alba | 5122 | S. S. Reyes 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 07.02 09:40 8 1-2 07.02 09:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 9 1 Puerta Dominguez, Ignacio | 5718 | Hortaleza TM 0-2 2-1 2-0 3 2 1 4.0 3-1 07.02 09:10 9 2 Alonso Escudero, Cesar | 5152 | Aluche T.M. 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 4-1 07.02 09:20 9 3 Garcia Lopez, Angela | 5526 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 2-3 07.02 09:30 9 4 Ruiz Lazaro, Nerea | 5110 | Siete Picos Cercedilla T. M. 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 3-4 07.02 09:40 9 1-2 07.02 09:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 10 1 Ruiz García, Francisco Javier | 5687 | Siete Picos Cercedilla T. M. 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 3-1 07.02 09:10 10 2 Arias Perez, Ana | 5614 | Hortaleza TM 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 4-1 07.02 09:20 10 3 Centenero Gutiérrez, José | 4161 | Las Rozas 2-0 0-2 0-2 3 1 2 2.0 2-3 07.02 09:30 10 4 Peñas Martin, Rubén | 5065 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 2-1 0-2 2-0 3 2 1 4.0 3-4 07.02 09:40 10 1-2 07.02 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 09:00 11 1 Tremper Tobar, Kevin Trevenen | 5758 | Hortaleza TM 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 07.02 09:10 11 2 Del Pozo Domínguez, Carlos Alfonso | 355 | CDE TTM 0-2 2-1 2-0 3 2 1 4.0 4-1 07.02 09:20 11 3 Ruiz Chacón, Alberto | 5661 | Club Deportivo Elemental San Lorenzo del Escorial 0-2 1-2 2-1 3 1 2 2.0 2-3 07.02 09:30 11 4 Espinosa Rivero, Juan José | 4532 | Villa de Valdemoro 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 3-4 07.02 09:40 11 1-2 07.02 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 10:30 1 1 Otero Garcia, Fidel | 5838 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 3-1 07.02 10:40 1 2 Montes Fuchs, Antonio Luis | 4575 | Hortaleza TM 2-0 2-1 0-2 3 2 1 4.0 4-1 07.02 10:50 1 3 Perez Rincon, Ruben | 5691 | Aluche T.M. 0-2 1-2 2-1 3 1 2 2.0 2-3 07.02 11:00 1 4 Martínez Martínez, Carlos | 3590 | CTM Campo Real 0-2 2-0 1-2 3 1 2 2.0 3-4 07.02 11:10 1 1-2 07.02 11:20 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 10:30 2 1 Garaban Gil, Diego Javier | 5782 | Alcobendas T.M. 2-1 0-2 2-1 3 2 1 4.0 3-1 07.02 10:40 2 2 Pandela , Costel | 5783 | Rivas Promesas T.M. 1-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 4-1 07.02 11:50 2 3 Rodríguez De Las Heras, Laura | 4107 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 2-0 0-2 1-2 3 1 2 2.0 2-3 07.02 11:00 2 4 Rabanal De Dios, Miguel | 4481 | C.T.M. Getafe 1-2 0-2 2-1 3 1 2 2.0 3-4 07.02 11:10 2 1-2 07.02 11:20 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 10:30 3 1 Gomez Gil, Fernando | 5775 | Alcobendas T.M. 2-1 2-1 2-1 3 3 0 6.0 3-1 07.02 10:40 3 2 Ledo Dalama, Roi | 5780 | Villa de Valdemoro 1-2 2-0 0-2 3 1 2 2.0 4-1 07.02 10:50 3 3 Castillo Espiga, Adrian | 5720 | Aluche T.M. 1-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 2-3 07.02 11:00 3 4 Delgado Morales, Maria Jesus | 3755 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 1-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 3-4 07.02 11:10 3 1-2 07.02 11:20 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 10:30 4 1 Paduano , Sebastian | 5786 | Distrito 20 Madrid TM 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 07.02 10:40 4 2 Cantarero Borlaf, Francisco | 5723 | S. S. Reyes 0-2 2-0 2-1 3 2 1 4.0 4-1 07.02 10:50 4 3 Pons Moncada, Eduardo | 4601 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 2-3 07.02 11:00 4 4 Botello Encinas, Álvaro | 5052 | Villa de Valdemoro 0-2 1-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 07.02 11:10 4 1-2 07.02 11:20 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.02 10:30 5 1 García García, Álvaro | 4115 | Distrito 20 Madrid TM 2-0 2-1 2-0 3 3 0 6.0 3-1 07.02 10:40 5 2 Molinero Bailo, Luis | 5656 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 4-1 07.02 10:50 5 3 Lopez Zayas, Jesus Maria | 5039 | S. S. Reyes 1-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 2-3 07.02 11:00 5 4 Botello Garcia, Miguel Angel | 5204 | Villa de Valdemoro 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 07.02 11:10 5 1-2 07.02 11:20 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 07.02 10:30 6 1 Barrau Royo, Joaquin | 5368 | Alcobendas T.M. 2-0 2-1 2 2 0 4.0 3-2 07.02 10:40 6 2 Garcia Salazar, Edelmiro | 5519 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-2 2-0 2 1 1 2.0 1-2 07.02 10:50 6 3 Aguilar Guevara, Denisse Mary | 4868 | A.D.T.M. Leganés 1-2 0-2 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 07.02 10:30 7 1 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 2-1 0-2 2 1 1 2.0 3-2 07.02 10:50 7 2 Chong Cheung, Jing | 5745 | Hortaleza TM 1-2 0-2 2 0 2 0.0 1-2 07.02 11:10 7 3 Torres Barcenas, Clemente Fernando | 3686 | Madrid C.T.M. 2-0 2-0 2 2 0 4.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 07.02 10:40 7 1 Gálvez Burgueño, Marta | 4553 | S. S. Reyes 2-0 2-0 2 2 0 4.0 3-2 07.02 11:00 7 2 Luisa Bilia, Miruna | 4958 | Villa de Valdemoro 0-2 0-2 2 0 2 0.0 1-2 07.02 11:20 7 3 Perez Jaraiz, Roberto | 5402 | C.T.M. Getafe 0-2 2-0 2 1 1 2.0
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN