Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Tomie Okawa de Japón fue la primera jugadora no europea en ganar un título mundial femenino. Gana el Campeonato Mundial 1956 realizado en Tokio, Japón."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2010-2011 TORNEO: CAMPEONATO DE MADRID DE EDADES VETERANO 50
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 29.05 13:00 7 1 Díaz Roldan, Ángel | 352 | C.T.M. Coslada 3-1 3-1 2 2 0 4.0 3-2 29.05 13:20 7 2 Graullera Graullera, Antonio | 318 | Dos de Mayo 1-3 3-2 2 1 1 2.0 1-2 29.05 13:40 7 3 Alonso Hernández, Fernando | 374 | E.T.M. Pedrezuela 1-3 2-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 29.05 13:00 8 1 González De Castro, José Javier | 151 | C.T.M. Coslada 3-0 3-1 2 2 0 4.0 3-2 29.05 13:20 8 2 Díez Fernández, José Luis | 92 | C.T.M. Cuatro Caminos 0-3 3-0 2 1 1 2.0 1-2 29.05 13:40 8 3 Gagino Varela, Jose Luis | 2504 | E.M.D. Daganzo 1-3 0-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 29.05 13:00 13 1 Moreno Alonso, José Ignacio | 234 | Las Rozas --- 3-0 1 1 0 2.0 3-2 29.05 13:20 13 2 Torras Álvarez, José Ramón | 176 | Alcobendas T.M. --- --- 1-2 29.05 13:40 13 3 Nieto Recio, Paz Bautista | 141 | C.T.M. Coslada 0-3 --- 1 0 1 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 29.05 13:00 14 1 Martín García, Luis | 52 | Avenidas - Coslada 3-1 2-3 2 1 1 2.0 3-2 29.05 13:20 14 2 Pérez Barranco, Antonio | 294 | S.S. Reyes 1-3 1-3 2 0 2 0.0 1-2 29.05 13:40 14 3 Brugada Serrano, Miguel Angel | 359 | C.T.M. Coslada 3-2 3-1 2 2 0 4.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 29.05 13:00 15 1 Bernabeu Bernabeu, Luis | 353 | C.T.M. Coslada 3-2 3-0 2 2 0 4.0 3-2 29.05 13:20 15 2 Moncho Raynaud, Jaime | 332 | El Álamo 2-3 3-2 2 1 1 2.0 1-2 29.05 13:40 15 3 Escobar Martin-romo, Manuel | 308 | C.T.M. Coslada 0-3 2-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 29.05 13:00 16 1 Lozano Pulla, José | 350 | El Álamo --- --- 3-2 29.05 13:20 16 2 Kordowsky Socha, Vicente | 201 | Villa de Valdemoro --- --- 1-2 29.05 13:40 16 3 Lucero Sanchez, José Luis | 2316 | E.T.M. Pedrezuela --- ---
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN