Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Todo empezó alguna tarde lluviosa alrededor de 1870 en un club de tenis en Inglaterra."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:30 | 7 | 1 | Martino Sampere, Javier | 2326 | Brunete Siglo XXI | | 3-1 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 24.09 | 13:50 | 7 | 2 | Aranzana Maseda, Luis | 175 | Vallecas T.M. | 1-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 24.09 | 14:10 | 7 | 3 | Valverde Cubero, Mario | 2263 | C.T.M. Progreso | 3-1 | 3-0 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:40 | 7 | 1 | Casillas Vargas, Sara | 2229 | C.T.M. Móstoles | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 24.09 | 14:00 | 7 | 2 | Sastre Sierra, José Luis | 2401 | Rivas Promesas T.M. | 0-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 24.09 | 14:20 | 7 | 3 | Delgado Fernández, Agata | 2211 | Polideportivo Getafe | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:30 | 8 | 1 | Cazacu , Danut | 2874 | Las Rozas | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 24.09 | 13:50 | 8 | 2 | Banderas Solano, Daniel Carlos | 2667 | E.M.D. Daganzo | 1-3 | | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 24.09 | 14:10 | 8 | 3 | García López, Sheila | 2811 | T.M. Parla | 0-3 | 3-1 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:40 | 8 | 1 | Avila García, Sara | 1999 | C.T.M. Progreso | | 3-0 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 24.09 | 14:00 | 8 | 2 | De La Morena González, Ricardo | 2329 | E.T.M. Pedrezuela | 0-3 | | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 24.09 | 14:20 | 8 | 3 | Salguero Valverde, Francisco | 2920 | Escuela T.M. Getafe | 3-2 | 2-3 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:30 | 9 | 1 | Baz Coria, Yeray | 2023 | Alcobendas T.M. | | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 24.09 | 13:50 | 9 | 2 | Arroyo Lopez, Alfonso | 2652 | C.T.M. Pinto | 0-3 | | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 24.09 | 14:10 | 9 | 3 | Rivera Lazaro, Alex | 2758 | C.T.M. Coslada | 1-3 | 2-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:40 | 9 | 1 | Peñascal García, Sergio | 2807 | Polideportivo Getafe | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 24.09 | 14:00 | 9 | 2 | Garcia Rodriguez, Leonardo | 2614 | C.T.M. Móstoles | 1-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 24.09 | 14:20 | 9 | 3 | Lorenzo Navarro, Tanya | 2863 | C.T.M. Pinto | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 7 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:30 | 10 | 1 | De La Mata Herreros, Jorge | 2610 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama | | 2-3 | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 24.09 | 13:50 | 10 | 2 | Zhou Xu, Chang | 2309 | Escuela T.M. Getafe | 3-2 | | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 24.09 | 14:10 | 10 | 3 | Huerta Sánchez, Raul | 2657 | C.T.M. Aranjuez | 3-0 | 2-3 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 8 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:40 | 10 | 1 | Mata Galiano, Víctor | 1578 | C.T.M. Aranjuez | | 2-3 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 24.09 | 14:00 | 10 | 2 | González Esteban, Carlos | 2553 | A.D.T.M. Leganés | 3-2 | | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 24.09 | 14:20 | 10 | 3 | Santos Rebollo, Mario | 845 | E.T.M. Pedrezuela | 3-2 | 0-3 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 9 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:30 | 11 | 1 | Miguel Mora, Sergio | 2328 | C.T.M. Progreso | | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 24.09 | 13:50 | 11 | 2 | Izquierdo Durán, Manuel | 2256 | Polideportivo Getafe | 0-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 24.09 | 14:10 | 11 | 3 | Gómez Ordoño, Víctor | 2292 | Escuela T.M. Getafe | 1-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 10 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:40 | 11 | 1 | López Romero, Juan Antonio | 198 | Polideportivo Getafe | | 2-3 | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 24.09 | 14:00 | 11 | 2 | Requena Mendes, Juan Antonio | 1626 | C.T.M. Progreso | 3-2 | | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 24.09 | 14:20 | 11 | 3 | Prieto De Gracia, Jose Luis | 2607 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal | 1-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 11 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:30 | 12 | 1 | Stoyanov Ivanov, Iván | 2317 | E.T.M. Pedrezuela | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 24.09 | 13:50 | 12 | 2 | Navarro Ballesteros, Adrián Omar | 2669 | E.M.D. Daganzo | 1-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 24.09 | 14:10 | 12 | 3 | Sepúlveda Gómez, Antonio | 2690 | Escuela T.M. Getafe | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 12 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:40 | 12 | 1 | García De Jalón Hierro, Álvaro Carlos | 2565 | Escuela T.M. Getafe | | 0-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 24.09 | 14:00 | 12 | 2 | Gagino Varela, Jose Luis | 2504 | E.M.D. Daganzo | 3-0 | | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 24.09 | 14:20 | 12 | 3 | Caldas Sánchez, Federico | 391 | T.M. Alcalá-Villalbilla | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 13 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:30 | 13 | 1 | Obregón Baltasar, Gonzalo | 2903 | T.M. Alcalá-Villalbilla | | 2-3 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 24.09 | 13:50 | 13 | 2 | Yubero Moreno, Javier | 1260 | Escuela T.M. Getafe | 3-2 | | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 24.09 | 14:10 | 13 | 3 | Lopez - Bravo Cifuentes, Celia | 2283 | Polideportivo Getafe | 2-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 14 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.09 | 13:40 | 13 | 1 | Calle García, Diego | 2311 | Las Rozas | | 3-1 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 24.09 | 14:00 | 13 | 2 | Peral Otero, Alba | 2219 | C.T.M. Progreso | 1-3 | | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 24.09 | 14:20 | 13 | 3 | Cardenas González, Diego Alberto | 2568 | Collado Mediano | 2-3 | 3-2 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN