Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Al principio el saque se realizaba sin botar en la propia mitad de la mesa (como en el tenis)."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.05 | 11:30 | 1 | 1 | Gómez Ordoño, Víctor | 2292 | Escuela T.M. Getafe | | 2-1 | --- | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
3-2 | 27.05 | 11:40 | 1 | 2 | Tubilla Soler, Mikel | 2777 | Brunete Siglo XXI | 1-2 | | --- | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
1-2 | 27.05 | 11:50 | 1 | 3 | Lim Leal, Daniel | 2835 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal | --- | --- | | | | | |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.05 | 11:30 | 2 | 1 | Valverde Cubero, Mario | 2263 | C.T.M. Progreso | | 2-0 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 27.05 | 11:40 | 2 | 2 | Del Castillo Martín, David | 3273 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal | 0-2 | | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 27.05 | 11:50 | 2 | 3 | Martínez Nuñez, David | 2538 | E.T.M. Pedrezuela | 0-2 | 0-2 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.05 | 11:30 | 3 | 1 | Sancho Pesquera, David | 2781 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama | | --- | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
3-2 | 27.05 | 11:40 | 3 | 2 | López Rivera, Jorge | 3209 | Alcobendas T.M. | --- | | --- | | | | |
1-2 | 27.05 | 11:50 | 3 | 3 | Martin Vaca, Javier Jose | 2799 | T.M. Arganzuela | 0-2 | --- | | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.05 | 11:30 | 4 | 1 | Santos Muñoz, José | 2246 | Rivas T.M. | | 2-1 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 27.05 | 11:40 | 4 | 2 | López Gavilán, Jesús | 2981 | T.M. Parla | 1-2 | | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 27.05 | 11:50 | 4 | 3 | Garrido García, Pablo | 2248 | El Álamo | 0-2 | 0-2 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.05 | 11:30 | 5 | 1 | Bailón Cerradillo, Daniel | 2988 | Alcobendas T.M. | | 2-1 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 27.05 | 11:40 | 5 | 2 | Sepulveda Crespo, Alvaro | 2845 | Escuela T.M. Getafe | 1-2 | | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 27.05 | 11:50 | 5 | 3 | Ramos Paz, Mario | 3098 | C.T.M. Progreso | 0-2 | 1-2 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.05 | 11:30 | 6 | 1 | Serrano Ruiz, Pablo | 2343 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal | | 2-0 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 27.05 | 11:40 | 6 | 2 | Cascales Navarro, Jose Antonio | 2636 | C.T.M. Progreso | 0-2 | | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 27.05 | 11:50 | 6 | 3 | Sanchez Vega, Isel | 2954 | Aluche T.M. | 0-2 | 0-2 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 7 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.05 | 11:30 | 7 | 1 | Ayuso Serra, Angel | 3086 | Collado Mediano | | 2-1 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 27.05 | 11:40 | 7 | 2 | Mejías Ortega, Sergio | 3045 | Fuenlabrada Team T.M. | 1-2 | | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 27.05 | 11:50 | 7 | 3 | García Pereira, Andrés | 2767 | C.T.M. Progreso | 0-2 | 0-2 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN