Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Todo empezó alguna tarde lluviosa alrededor de 1870 en un club de tenis en Inglaterra."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 25.08 | 15:45 | 1 | 1 | Martínez Botella, Guillermo | 1799 | Rivas T.M. | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 25.08 | 16:00 | 1 | 2 | Vilchez Iglesias, Miguel Angel | 2991 | Las Rozas | 0-3 | | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 25.08 | 16:15 | 1 | 3 | Garcia-romeu , Emilio | 3297 | Collado Mediano | 0-3 | 3-1 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 25.08 | 15:45 | 2 | 1 | Román Buitrago, Javier | 1386 | C.T.M. Progreso | | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 25.08 | 16:00 | 2 | 2 | Moreno Belmonte, Raúl | 1171 | C.T.M. Móstoles | 0-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 25.08 | 16:15 | 2 | 3 | Requena Gea, Juan Pedro | 1078 | Las Rozas | 2-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 25.08 | 15:45 | 3 | 1 | Maestre Rufo, José Luis | 2984 | Las Rozas | | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 25.08 | 16:00 | 3 | 2 | Jiménez Montes, Jorge | 2255 | Escuela T.M. Getafe | 0-3 | | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 25.08 | 16:15 | 3 | 3 | López Laguna, Pedro | 1805 | Las Rozas | 2-3 | 3-1 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN