Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En un estudio se demostró que es el segundo deporte más sano que se puede practicar."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.11 | 15:00 | 9 | 1 | Prado Martín, Diego | 2342 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal | | --- | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
3-2 | 24.11 | 15:15 | 9 | 2 | Calvo Ortega, Nicolás | 2762 | C.T.M. Aranjuez | --- | | --- | | | | |
1-2 | 24.11 | 15:30 | 9 | 3 | Orna Martínez, Jaime | 2159 | Las Rozas | 0-3 | --- | | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.11 | 15:00 | 10 | 1 | De Blas Calvo, Juan Manuel | 337 | T.M. Alcalá-Villalbilla | | 1-3 | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 24.11 | 15:30 | 10 | 2 | López Jiménez, Sergio | 2204 | Las Rozas | 3-1 | | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 24.11 | 15:45 | 10 | 3 | Bartnik , Krzystof | 453 | E.M.D. Daganzo | 1-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.11 | 15:00 | 11 | 1 | Cedena Madrid, Pablo | 2222 | Las Rozas | | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 24.11 | 15:15 | 11 | 2 | Barros Rodríguez, Ricardo | 600 | C.T.M. Progreso | 0-3 | | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 24.11 | 15:30 | 11 | 3 | Martino Sampere, Javier | 2326 | Brunete Siglo XXI | 2-3 | 3-2 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.11 | 15:00 | 12 | 1 | García Boiza, Carlos | 2180 | Las Rozas | | --- | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
3-2 | 24.11 | 15:15 | 12 | 2 | Cerezo Chaveinte, Javier | 1134 | C.T.M. Coslada | --- | | --- | | | | |
1-2 | 24.11 | 15:30 | 12 | 3 | Lario Ramírez, Daniel | 1393 | C.T.M. Moratalaz | 0-3 | --- | | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.11 | 15:00 | 13 | 1 | Martín García, Luis | 52 | C.T.M. Coslada | | 3-1 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 24.11 | 15:15 | 13 | 2 | Martínez Bañuelos, Julián | 455 | T.M. Alcalá-Villalbilla | 1-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 24.11 | 15:30 | 13 | 3 | Herranz De Francisco, Gonzalo | 2896 | Escuela T.M. Getafe | 3-1 | 0-3 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.11 | 15:00 | 14 | 1 | Calvo Sanjuan, Manuel | 1683 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal | | 2-3 | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 24.11 | 15:15 | 14 | 2 | Zarza Gomes, Nuno Alfonso | 2215 | E.T.M. Pedrezuela | 3-2 | | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 24.11 | 15:30 | 14 | 3 | Godoy Jiménez, Estalin Enrique | 3176 | T.M. Parla | 3-0 | 3-2 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 7 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.11 | 15:00 | 15 | 1 | Armisen Navascues, Fernando | 3065 | C.T.M. Moratalaz | | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 24.11 | 15:15 | 15 | 2 | Gordo Carrascal, Ruben | 2235 | Polideportivo Getafe | 3-2 | | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 24.11 | 15:30 | 15 | 3 | Cancho Muñoz, José Luis | 659 | Francisco de Quevedo | 0-3 | 2-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 8 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 24.11 | 15:00 | 16 | 1 | Avila García, Daniel | 2230 | C.T.M. Progreso | | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 24.11 | 15:15 | 16 | 2 | Moreno Verdejo, José Miguel | 2386 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal | 3-2 | | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 24.11 | 15:30 | 16 | 3 | Redondo Parra, Ignacio | 2389 | T.M. Parla | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN