Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Todo empezó alguna tarde lluviosa alrededor de 1870 en un club de tenis en Inglaterra."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 30.10 | 13:00 | 11 | 1 | Arrazola Lorden, Iván | 2016 | A.D.T.M. Leganés | | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 30.10 | 13:30 | 11 | 2 | De La Morena Méndez, David | 2224 | E.T.M. Pedrezuela | 3-2 | | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 30.10 | 14:00 | 11 | 3 | Jiménez Patiño, Jesús | 1192 | C.T.M. Aranjuez | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 30.10 | 13:15 | 11 | 1 | Palacios Alguacil, Fernando | 1504 | Villa de Valdemoro | | 3-2 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 30.10 | 13:45 | 11 | 2 | Regaño Sánchez, Lorena | 1989 | A.D.T.M. Leganés | 2-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 30.10 | 14:15 | 11 | 3 | Cabanés Villajos, Fernando | 2148 | Francisco de Quevedo | 3-2 | 3-0 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 30.10 | 13:00 | 14 | 1 | Haro Maldonado, Eduardo | 1174 | C.T.M. Pinto | | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 30.10 | 13:30 | 14 | 2 | Moreno López, Jorge | 1807 | C.T.M. Aranjuez | 0-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 30.10 | 14:00 | 14 | 3 | De La Morena Méndez, Laura | 2026 | E.T.M. Pedrezuela | 1-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 30.10 | 13:15 | 14 | 1 | Graullera Graullera, Antonio | 318 | Dos de Mayo | | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 30.10 | 13:45 | 14 | 2 | Raposo Esteras, Antonio | 748 | Alcobendas T.M. | 2-3 | | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 30.10 | 14:15 | 14 | 3 | Dávila Cancelos, Sara | 2030 | Polideportivo Getafe | 2-3 | 2-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 30.10 | 13:00 | 16 | 1 | López - Bravo Cifuentes, Jaime | 2221 | Polideportivo Getafe | | 2-3 | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 30.10 | 13:30 | 16 | 2 | Garrido Lozano, Diego | 1962 | Aluche T.M. | 3-2 | | 0-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 30.10 | 14:00 | 16 | 3 | Sánchez Castillo, Alexander | 2197 | C.T.M. Coslada | 3-1 | 3-0 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 30.10 | 13:15 | 16 | 1 | Moreno Verdejo, José Miguel | 2386 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 30.10 | 13:45 | 16 | 2 | García Monedero, Juan Carlos | 2212 | Polideportivo Getafe | 0-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 30.10 | 14:15 | 16 | 3 | Alcañiz Blazquez, Victor Manuel | 1886 | S.S. Reyes | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN