Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Hiroji Satoh de Japón es el primer jugador en ganar un Campeonato Mundial usando una paleta cubierta de una esponja gruesa y el primer ganador no europeo. Satoh ganó el Campeonato Mundial de 1952 realizado en Bombai, India."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2013-2014 TORNEO: CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO MASCULINO
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 1 1 Sánchez López, Borja | 2015 | Collado Mediano 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 01.06 09:40 1 2 Garrido Martín, Alberto | 2056 | Rivas T.M. 0-3 1-3 3-0 3-1 4 2 2 4.0 3-4 01.06 09:50 1 3 Valero Vallejo, Aurelio | 1079 | C.T.M. Progreso 0-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 2-5 01.06 10:00 1 4 Laguna Chacón, Domingo | 667 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 1-3 01.06 10:10 1 5 Serrano Ruiz, Pablo | 2343 | Las Rozas 0-3 1-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 4-5 01.06 10:20 1 1-2 01.06 10:30 1 5-3 01.06 10:40 1 1-4 01.06 10:50 1 2-3 01.06 11:00 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 2 1 González Moreno, Carlos Javier | 1121 | C.T.M. Progreso 3-0 3-0 3-1 3-0 4 4 0 8.0 5-1 01.06 09:40 2 2 Parras Ribes, Rafael | 1026 | Rivas T.M. 0-3 1-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 3-4 01.06 09:50 2 3 Herranz De Francisco, Gonzalo | 2896 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 2-5 01.06 10:00 2 4 Brocato Bircz, Matías Germán | 3396 | C.T.M. Móstoles 1-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 01.06 10:10 2 5 Ramos Paz, Mario | 3098 | El Álamo 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 2 1-2 01.06 10:30 2 5-3 01.06 10:40 2 1-4 01.06 10:50 2 2-3 01.06 11:00 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 3 1 Román Buitrago, Javier | 1386 | C.T.M. Progreso 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 01.06 09:40 3 2 Blanco Barragan, Carlos | 265 | Rivas Promesas T.M. 0-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 01.06 09:50 3 3 Garcia Sanjuan, Mario | 2330 | Collado Mediano 0-3 0-3 3-1 2-3 4 1 3 2.0 2-5 01.06 10:00 3 4 De Blas Calvo, Juan Manuel | 337 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 1-3 1-3 4 0 4 0.0 1-3 01.06 10:10 3 5 González Gómez, Jorge | 2136 | Rivas T.M. 0-3 0-3 3-2 3-1 4 2 2 4.0 4-5 01.06 10:20 3 1-2 01.06 10:30 3 5-3 01.06 10:40 3 1-4 01.06 10:50 3 2-3 01.06 11:00 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 4 1 Chamorro García, Miguel | 2194 | Collado Mediano 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 01.06 09:40 4 2 De Blas Rincón, Diego | 1685 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 3-2 3-1 3-1 4 3 1 6.0 3-4 01.06 09:50 4 3 Ruiz Soria, Antonio | 2315 | Rivas T.M. 0-3 2-3 3-1 3-1 4 2 2 4.0 2-5 01.06 10:00 4 4 Moncho Raynaud, Jaime | 332 | C.T.M. Progreso 0-3 1-3 1-3 3-1 4 1 3 2.0 1-3 01.06 10:10 4 5 Martinez Moran, David | 2832 | Las Rozas 0-3 1-3 1-3 1-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 4 1-2 01.06 10:30 4 5-3 01.06 10:40 4 1-4 01.06 10:50 4 2-3 01.06 11:00 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 5 1 Cuesta Martínez, Eduardo | 1414 | C.T.M. Móstoles 3-1 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 01.06 09:40 5 2 González Aguado, Roberto | 1061 | E.M.D. Daganzo 1-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 01.06 09:50 5 3 Escalante Isidoro, Manuel | 293 | Rivas Promesas T.M. 0-3 0-3 2-3 3-0 4 1 3 2.0 2-5 01.06 10:00 5 4 Fernández Aparicio, Leopoldo | 810 | Aluche T.M. 0-3 0-3 3-2 3-0 4 2 2 4.0 1-3 01.06 10:10 5 5 Lozano Gil, Alejandro | 3213 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 5 1-2 01.06 10:30 5 5-3 01.06 10:40 5 1-4 01.06 10:50 5 2-3 01.06 11:00 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 6 1 González Moreno, Mario | 1247 | Escuela T.M. Getafe 3-1 3-1 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 01.06 09:40 6 2 Del Corral Cuervo, Fernando | 3513 | Rivas Promesas T.M. 1-3 1-3 2-3 3-0 4 1 3 2.0 3-4 01.06 09:50 6 3 Del Pozo Santacruz, Daniel | 2680 | C.T.M. Progreso 1-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 2-5 01.06 10:00 6 4 Capitán Corral, Alvaro | 3476 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 0-3 3-2 0-3 3-0 4 2 2 4.0 1-3 01.06 10:10 6 5 Navarro Ballesteros, Adrián Omar | 2669 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 6 1-2 01.06 10:30 6 5-3 01.06 10:40 6 1-4 01.06 10:50 6 2-3 01.06 11:00 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 7 1 Sánchez López, Diego | 2190 | Collado Mediano 3-2 3-2 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 01.06 09:40 7 2 Maldonado Vidal, Miguel | 129 | Dos de Mayo 2-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 01.06 09:50 7 3 López Gavilán, Jesús | 2981 | T.M. Parla 2-3 0-3 3-1 3-0 4 2 2 4.0 2-5 01.06 10:00 7 4 Zamorano Privado, David | 3169 | C.T.M. Aranjuez 0-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 01.06 10:10 7 5 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 7 1-2 01.06 10:30 7 5-3 01.06 10:40 7 1-4 01.06 10:50 7 2-3 01.06 11:00 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 8 1 Higuera Fombuena, Jorge | 1794 | C.T.M. Progreso 3-2 3-0 3-2 3-0 4 4 0 8.0 5-1 01.06 09:40 8 2 Cristóbal Huertas, Iván | 2166 | Las Rozas 2-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 01.06 09:50 8 3 Rubio Laina, Ignacio | 1422 | Aluche T.M. 0-3 1-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 01.06 10:00 8 4 Zamorano García, Sergio | 3356 | C.T.M. Aranjuez 2-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 01.06 10:10 8 5 Romero Verdasco, Adrian | 3195 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 8 1-2 01.06 10:30 8 5-3 01.06 10:40 8 1-4 01.06 10:50 8 2-3 01.06 11:00 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 9 1 Tordesillas Puñal, Juan Antonio | 1271 | C.T.M. Progreso 2-3 3-1 3-1 3-0 4 3 1 6.0 5-1 01.06 09:40 9 2 García Sanjuan, Adrian | 2107 | C.T.M. Coslada 3-2 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 3-4 01.06 09:50 9 3 Estepa Martin, Enrique | 2921 | Aluche T.M. 1-3 0-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 01.06 10:00 9 4 Castronado Recio, Daniel | 657 | E.M.D. Daganzo 1-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 01.06 10:10 9 5 Martínez Peláez, Manuel | 910 | Alcobendas T.M. 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 9 1-2 01.06 10:30 9 5-3 01.06 10:40 9 1-4 01.06 10:50 9 2-3 01.06 11:00 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 10 1 Ramos Rodríguez, Fermin | 368 | Círculo Catalán 1-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 5-1 01.06 09:40 10 2 Camacho Quintero, Antony Abraham | 2425 | Escuela T.M. Getafe 3-1 3-0 3-1 3-0 4 4 0 8.0 3-4 01.06 09:50 10 3 González Mateo, Jorge | 2142 | C.T.M. Progreso 1-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 2-5 01.06 10:00 10 4 Garcia Medina, Alejandro | 3009 | C.T.M. Móstoles 0-3 1-3 3-0 3-1 4 2 2 4.0 1-3 01.06 10:10 10 5 Quintanar Pascual, Javier | 2904 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 1-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 10 1-2 01.06 10:30 10 5-3 01.06 10:40 10 1-4 01.06 10:50 10 2-3 01.06 11:00 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 11 1 Mateos Sevilla, Alberto | 1235 | Rivas Promesas T.M. 3-2 3-2 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 01.06 09:40 11 2 Torres Domínguez, Samuel | 3360 | C.T.M. Coslada 2-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 01.06 09:50 11 3 Moncho García, Pablo | 2175 | C.T.M. Progreso 2-3 0-3 3-2 3-0 4 2 2 4.0 2-5 01.06 10:00 11 4 Fernandez De La Mata, Miguel Angel | 3109 | Collado Mediano 0-3 0-3 2-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 01.06 10:10 11 5 Gutiérrez Torrejón, Martín | 3151 | Independiente 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 11 1-2 01.06 10:30 11 5-3 01.06 10:40 11 1-4 01.06 10:50 11 2-3 01.06 11:00 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 01.06 09:30 12 1 Díez Jiménez, Gerardo | 2012 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-0 3-2 3-0 4 3 1 6.0 5-1 01.06 09:40 12 2 Villanueva Morales, Nelson Jose | 1254 | Collado Mediano 3-0 3-1 3-0 3-0 4 4 0 8.0 3-4 01.06 09:50 12 3 Calle García, Diego | 2311 | C.T.M. Progreso 0-3 1-3 3-1 3-0 4 2 2 4.0 2-5 01.06 10:00 12 4 Peñascal García, Sergio | 2807 | C.T.M. Getafe 2-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 01.06 10:10 12 5 García Naranjo, Juan Emilio | 2466 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 01.06 10:20 12 1-2 01.06 10:30 12 5-3 01.06 10:40 12 1-4 01.06 10:50 12 2-3 01.06 11:00 12
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN