Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Hiroji Satoh de Japón es el primer jugador en ganar un Campeonato Mundial usando una paleta cubierta de una esponja gruesa y el primer ganador no europeo. Satoh ganó el Campeonato Mundial de 1952 realizado en Bombai, India."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2014-2015 TORNEO: OPEN DE RIVAS - TERCERA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.09 09:00 8 1 Garrido Martín, Alberto | 2056 | C.T.M. Progreso 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.09 09:10 8 2 Pedraza Sánchez, Francisco | 639 | Rivas Promesas T.M. 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 06.09 09:20 8 3 Rubio Laina, Ignacio | 1422 | Aluche T.M. 0-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 06.09 09:30 8 4 Gómez Ordoño, Víctor | 2292 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 06.09 09:40 8 1-2 06.09 09:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.09 09:00 9 1 Gómez Escudero, Manuel | 745 | Rivas Promesas T.M. 3-1 3-2 3-2 3 3 0 6.0 3-1 06.09 09:10 9 2 García De Jalón Hierro, Álvaro Carlos | 2565 | Escuela T.M. Getafe 1-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 06.09 09:20 9 3 Palacios García, José Iván | 1357 | C.T.M. Progreso 2-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 2-3 06.09 09:30 9 4 Calle García, Diego | 2311 | Brunete Siglo XXI 2-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 3-4 06.09 09:40 9 1-2 06.09 09:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.09 09:00 10 1 García Tapiador, Jonathan | 1384 | T.M. Parla 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.09 09:10 10 2 Avila García, Daniel | 2230 | C.T.M. Progreso 0-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 06.09 09:20 10 3 Sánchez Rodríguez, Roberto | 2260 | S.S. Reyes 0-3 3-1 1-3 3 1 2 2.0 2-3 06.09 09:30 10 4 Estepa Martin, Enrique | 2921 | Aluche T.M. 0-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 06.09 09:40 10 1-2 06.09 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.09 09:00 11 1 Bernabeu Bernabeu, Luis | 353 | C.T.M. Coslada 3-0 1-3 1-3 3 1 2 2.0 3-1 06.09 09:10 11 2 Fernández Martínez, Blanca | 1470 | Las Rozas 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 06.09 09:20 11 3 Angulo Lucerón, Javier | 3659 | Aluche T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 06.09 09:30 11 4 Zarza Gomes, Nuno Alfonso | 2215 | E.T.M. Pedrezuela 3-1 3-1 0-3 3 2 1 4.0 3-4 06.09 09:40 11 1-2 06.09 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 06.09 09:00 12 1 López Gavilán, Jesús | 2981 | T.M. Parla 3-1 3-1 2 2 0 4.0 3-2 06.09 09:20 12 2 Siles Neira, Patricia | 2234 | A.D.T.M. Leganés 1-3 1-3 2 0 2 0.0 1-2 06.09 09:40 12 3 Drago , Federico | 800 | C.T.M. Coslada 1-3 3-1 2 1 1 2.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 06.09 09:10 12 1 Gordo Carrascal, Ruben | 2235 | Rivas T.M. 1-3 1-3 2 0 2 0.0 3-2 06.09 09:30 12 2 Godoy Jiménez, Estalin Enrique | 3176 | T.M. Parla 3-1 3-0 2 2 0 4.0 1-2 06.09 09:50 12 3 García Segura, Ignacio | 835 | E.M.D. Daganzo 3-1 0-3 2 1 1 2.0
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN