Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La velocidad de la pelota puede alcanzar los 190 km/h."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.09 | 16:00 | 3 | 1 | Ahmed , Wahab | 2308 | Aluche T.M. | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 27.09 | 16:10 | 3 | 2 | Cuesta Martínez, Eduardo | 1414 | C.T.M. Móstoles | 0-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 27.09 | 16:20 | 3 | 3 | Kalinov , Svilen | 2970 | Las Rozas | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.09 | 16:00 | 4 | 1 | Diamandi , Gherasim | 599 | C.T.M. Progreso | | 1-3 | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 27.09 | 16:10 | 4 | 2 | Jiménez Montes, Jorge | 2255 | Escuela T.M. Getafe | 3-1 | | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 27.09 | 16:20 | 4 | 3 | Garrido Lozano, Diego | 1962 | Aluche T.M. | 1-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.09 | 16:00 | 5 | 1 | Solá Sarduy, Héctor Frank | 3670 | Independiente | | 1-3 | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 27.09 | 16:10 | 5 | 2 | Jegede , Tajudeen Salawu | 3863 | Escuela T.M. Getafe | 3-1 | | 0-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 27.09 | 16:20 | 5 | 3 | Higuera Fombuena, Jorge | 1794 | C.T.M. Progreso | 3-0 | 3-0 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.09 | 16:00 | 6 | 1 | González Moreno, Carlos Javier | 1121 | C.T.M. Progreso | | --- | --- | | | | |
3-2 | 27.09 | 16:10 | 6 | 2 | Tordesillas Puñal, Juan Antonio | 1271 | Collado Mediano | --- | | 0-3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
1-2 | 27.09 | 16:20 | 6 | 3 | Díez Jiménez, Gerardo | 2012 | Escuela T.M. Getafe | --- | 3-0 | | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.09 | 16:00 | 7 | 1 | López Laguna, Pedro | 1805 | Aluche T.M. | | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 27.09 | 16:10 | 7 | 2 | Camacho Quintero, Antony Abraham | 2425 | Escuela T.M. Getafe | 1-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 27.09 | 16:20 | 7 | 3 | Cristóbal Huertas, Iván | 2166 | Las Rozas | 1-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 27.09 | 16:00 | 12 | 1 | Román Buitrago, Javier | 1386 | C.T.M. Progreso | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 27.09 | 16:10 | 12 | 2 | Villanueva Morales, Nelson Jose | 1254 | Collado Mediano | 0-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 27.09 | 16:20 | 12 | 3 | Rey Alvarez, Fernando | 2742 | C.T.M. Aranjuez | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN