Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Ivor Montagu fue el primer presidente de la I.T.T.F. Su madre, Lady Swaythling donó la copa para el torneo masculino del primer Cto. Mundial. Así nace la famosa 'copa Swaythling'."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2014-2015 TORNEO: OPEN DE COLLADO MEDIANO - SEXTA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.12 09:00 1 1 Garcia Gomez, Sergio | 3481 | T.M. Villaverde 3-0 3-0 3-1 3-1 4 4 0 8.0 5-1 20.12 09:10 1 2 Casillas Vargas, Amelia | 2844 | C.T.M. Móstoles 0-3 0-3 3-1 3-0 4 2 2 4.0 3-4 20.12 09:20 1 3 Baez De Pablo, Manuel | 3418 | Collado Mediano 0-3 3-0 2-3 3-0 4 2 2 4.0 2-5 20.12 09:30 1 4 Gomez Santamaria, Victor | 3637 | T.M. Parla 1-3 1-3 3-2 3-1 4 2 2 4.0 1-3 20.12 09:40 1 5 Muñoz Benito, Alejandro | 3561 | A.D.T.M. Leganés 1-3 0-3 0-3 1-3 4 0 4 0.0 4-5 20.12 09:50 1 1-2 20.12 10:00 1 5-3 20.12 10:10 1 1-4 20.12 10:20 1 2-3 20.12 10:30 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.12 09:00 2 1 Cheptsov , Gennadiy | 3387 | Dos de Mayo 3-1 3-2 1-3 3-0 4 3 1 6.0 5-1 20.12 09:10 2 2 Martín Gavilán, Miguel | 3566 | T.M. Parla 1-3 3-0 3-1 3-2 4 3 1 6.0 3-4 20.12 09:20 2 3 Fernández Isidoro, Jaime | 3049 | T.M. Villaverde 2-3 0-3 2-3 3-1 4 1 3 2.0 2-5 20.12 09:30 2 4 Mejías Ortega, Laura | 3046 | Fuenlabrada Team T.M. 3-1 1-3 3-2 0-3 4 2 2 4.0 1-3 20.12 09:40 2 5 Muñoz Farger, Fernando | 3765 | E.T.M. Pedrezuela 0-3 2-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 4-5 20.12 09:50 2 1-2 20.12 10:00 2 5-3 20.12 10:10 2 1-4 20.12 10:20 2 2-3 20.12 10:30 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.12 09:00 3 1 Fernandez Guerra, Sandra | 2880 | T.M. Parla 3-0 3-1 3-2 2-3 4 3 1 6.0 5-1 20.12 09:10 3 2 Navarro Ballesteros, Adrián Omar | 2669 | E.M.D. Daganzo 0-3 1-3 3-1 3-0 4 2 2 4.0 3-4 20.12 09:20 3 3 Aguilar Salas, Pedro | 3431 | Escuela T.M. Getafe 1-3 3-1 2-3 3-1 4 2 2 4.0 2-5 20.12 09:30 3 4 Pla Dorado, Yanko | 3352 | Aluche T.M. 2-3 1-3 3-2 2-3 4 1 3 2.0 1-3 20.12 09:40 3 5 Pin Sánchez, Carlos Enrique | 3484 | Dos de Mayo 3-2 0-3 1-3 3-2 4 2 2 4.0 4-5 20.12 09:50 3 1-2 20.12 10:00 3 5-3 20.12 10:10 3 1-4 20.12 10:20 3 2-3 20.12 10:30 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.12 09:00 4 1 Avila García, Sara | 1999 | C.T.M. Progreso 3-2 3-2 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 20.12 09:10 4 2 De Andres Zamora, Daniel | 3564 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 2-3 3-0 3-0 0-3 4 2 2 4.0 3-4 20.12 09:20 4 3 Calle García, Mario | 2578 | Brunete Siglo XXI 2-3 0-3 0-3 1-3 4 0 4 0.0 2-5 20.12 09:30 4 4 Huete Bravo, Fabio | 854 | Aluche T.M. 0-3 0-3 3-0 0-3 4 1 3 2.0 1-3 20.12 09:40 4 5 Contreras Romero, Alejandro | 3826 | C.T.M. Aranjuez 0-3 3-0 3-1 3-0 4 3 1 6.0 4-5 20.12 09:50 4 1-2 20.12 10:00 4 5-3 20.12 10:10 4 1-4 20.12 10:20 4 2-3 20.12 10:30 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.12 09:00 5 1 Gómez García, Víctor | 2147 | Aluche T.M. 2-3 3-0 3-0 3-1 4 3 1 6.0 5-1 20.12 09:10 5 2 Naranjo Fernández, Silvia | 2978 | T.M. Parla 3-2 0-3 3-1 0-3 4 2 2 4.0 3-4 20.12 09:20 5 3 Ordejón Mateo, José María | 3038 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 3-0 3-1 0-3 4 2 2 4.0 2-5 20.12 09:30 5 4 Gutiérrez Cascales, Paula | 3568 | Rivas Promesas T.M. 0-3 1-3 1-3 1-3 4 0 4 0.0 1-3 20.12 09:40 5 5 Villa Rebollo, Luis | 77 | C.T.M. Coslada 1-3 3-0 3-0 3-1 4 3 1 6.0 4-5 20.12 09:50 5 1-2 20.12 10:00 5 5-3 20.12 10:10 5 1-4 20.12 10:20 5 2-3 20.12 10:30 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.12 09:00 6 1 Díaz Osuna, Valeria | 3055 | Collado Mediano 3-2 3-0 3-1 3-2 4 4 0 8.0 5-1 20.12 09:10 6 2 Ramirez Fernandez, Jesus | 3542 | T.M. Parla 2-3 3-0 3-2 3-1 4 3 1 6.0 3-4 20.12 09:20 6 3 Hidalgo Manzanas, Mario | 1539 | Aluche T.M. 0-3 0-3 1-3 0-3 4 0 4 0.0 2-5 20.12 09:30 6 4 López Martínez, Daniel | 3541 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 1-3 2-3 3-1 3-0 4 2 2 4.0 1-3 20.12 09:40 6 5 Gallardo Delgado, Sergio | 3496 | Alcorcón T.M. 2-3 1-3 3-0 0-3 4 1 3 2.0 4-5 20.12 09:50 6 1-2 20.12 10:00 6 5-3 20.12 10:10 6 1-4 20.12 10:20 6 2-3 20.12 10:30 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.12 09:00 7 1 Martín Lacarra, Miguel Luis | 3336 | T.M. Parla 1-3 3-2 3-0 3-0 4 3 1 6.0 5-1 20.12 09:10 7 2 Carnicero Bujarrabal, Santiago | 2919 | C.T.M. Móstoles 3-1 0-3 3-0 3-1 4 3 1 6.0 3-4 20.12 09:20 7 3 García - Pereda García, Edgar | 1007 | Las Rozas 2-3 3-0 3-0 3-1 4 3 1 6.0 2-5 20.12 09:30 7 4 Raya Ros, Antonio | 2700 | C.T.M. Villaviciosa de Odón 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 1-3 20.12 09:40 7 5 Hernández Fernández, César | 3661 | Collado Mediano 0-3 1-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 4-5 20.12 09:50 7 1-2 20.12 10:00 7 5-3 20.12 10:10 7 1-4 20.12 10:20 7 2-3 20.12 10:30 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.12 09:00 8 1 Merand , Cedric | 3097 | E.T.M. Pedrezuela 0-3 3-1 2-3 3-1 4 2 2 4.0 5-1 20.12 09:10 8 2 Fernández Méndez De Andes, José Luis | 3324 | Alcorcón T.M. 3-0 1-3 3-0 2-3 4 2 2 4.0 3-4 20.12 09:20 8 3 Jiménez Galán, David | 3333 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 1-3 3-1 3-1 3-0 4 3 1 6.0 2-5 20.12 09:30 8 4 Sanz Garvia, Yaiza | 3164 | C.T.M. Móstoles 3-2 0-3 1-3 1-3 4 1 3 2.0 1-3 20.12 09:40 8 5 Cardenas González, Diego Alberto | 2568 | Collado Mediano 1-3 3-2 0-3 3-1 4 2 2 4.0 4-5 20.12 09:50 8 1-2 20.12 10:00 8 5-3 20.12 10:10 8 1-4 20.12 10:20 8 2-3 20.12 10:30 8
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN