Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"El 6 de abril de 1971, el equipo de tenis de mesa de EE.UU. fue invitado por las autoridades chinas. 4 días más tarde, nueve jugadores de EE.UU. eran los primeros norteamericanos en entrar en China desde 1949. Este hecho se conoció como "la diplomacia del ping pong'."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2014-2015 TORNEO: CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO MASCULINO
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 27.12 09:30 1 1 González Moreno, Carlos Javier | 1121 | C.T.M. Progreso 3-1 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 27.12 09:40 1 2 Fernández Ruano, Miguel Angel | 1086 | T.M. Parla 1-3 3-2 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 27.12 09:50 1 3 Estepa Martin, Enrique | 2921 | Aluche T.M. 0-3 2-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 27.12 10:00 1 4 Navarro Ballesteros, Adrián Omar | 2669 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 0-3 3-1 4 1 3 2.0 1-3 27.12 10:10 1 5 Miñano Laredo, Mateo Hayuk | 3572 | Rivas T.M. 0-3 0-3 0-3 1-3 4 0 4 0.0 4-5 27.12 10:20 1 1-2 27.12 10:30 1 5-3 27.12 10:40 1 1-4 27.12 10:50 1 2-3 27.12 11:00 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 27.12 09:30 2 1 Jiménez Montes, Jorge | 2255 | Escuela T.M. Getafe 3-1 3-1 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 27.12 09:40 2 2 Garrido Martín, Alberto | 2056 | C.T.M. Progreso 1-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 27.12 09:50 2 3 Moreno Verdejo, José Miguel | 2386 | Collado Mediano 1-3 1-3 3-1 3-2 4 2 2 4.0 2-5 27.12 10:00 2 4 Gagino Varela, Jose Luis | 2504 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 1-3 3-2 4 1 3 2.0 1-3 27.12 10:10 2 5 Stanus , Adrián | 3814 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 2-3 2-3 4 0 4 0.0 4-5 27.12 10:20 2 1-2 27.12 10:30 2 5-3 27.12 10:40 2 1-4 27.12 10:50 2 2-3 27.12 11:00 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 27.12 09:30 3 1 Higuera Fombuena, Jorge | 1794 | C.T.M. Progreso 3-1 3-0 3-1 3-0 4 4 0 8.0 5-1 27.12 09:40 3 2 Gordo Carrascal, Ruben | 2235 | Rivas T.M. 1-3 0-3 2-3 3-1 4 1 3 2.0 3-4 27.12 09:50 3 3 Capitán Corral, Alvaro | 3476 | Collado Mediano 0-3 3-0 3-2 3-0 4 3 1 6.0 2-5 27.12 10:00 3 4 Rivero Blanco, Sergio | 3347 | Aluche T.M. 1-3 3-2 2-3 3-1 4 2 2 4.0 1-3 27.12 10:10 3 5 Villa Rebollo, Luis | 77 | C.T.M. Coslada 0-3 1-3 0-3 1-3 4 0 4 0.0 4-5 27.12 10:20 3 1-2 27.12 10:30 3 5-3 27.12 10:40 3 1-4 27.12 10:50 3 2-3 27.12 11:00 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 27.12 09:30 4 1 Jiménez Cosme, David | 1338 | Aluche T.M. 1-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 5-1 27.12 09:40 4 2 López - Bravo Cifuentes, Jaime | 2221 | Rivas T.M. 3-1 2-3 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 27.12 09:50 4 3 Moncho García, Pablo | 2175 | C.T.M. Progreso 0-3 3-2 3-1 3-0 4 3 1 6.0 2-5 27.12 10:00 4 4 Ocaña Iglesias, Rafael | 2414 | Collado Mediano 0-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 27.12 10:10 4 5 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 27.12 10:20 4 1-2 27.12 10:30 4 5-3 27.12 10:40 4 1-4 27.12 10:50 4 2-3 27.12 11:00 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 27.12 09:30 5 1 Cristóbal Huertas, Iván | 2166 | Las Rozas 2-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 5-1 27.12 09:40 5 2 Garrido Lozano, Diego | 1962 | Aluche T.M. 3-2 3-2 3-0 3-0 4 4 0 8.0 3-4 27.12 09:50 5 3 Avila García, Daniel | 2230 | C.T.M. Progreso 1-3 2-3 3-0 3-1 4 2 2 4.0 2-5 27.12 10:00 5 4 López Gavilán, Alberto | 2982 | T.M. Parla 0-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 27.12 10:10 5 5 García Naranjo, Juan Emilio | 2466 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 1-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 27.12 10:20 5 1-2 27.12 10:30 5 5-3 27.12 10:40 5 1-4 27.12 10:50 5 2-3 27.12 11:00 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 27.12 09:30 6 1 García Sanjuan, Adrian | 2107 | C.T.M. Móstoles 3-1 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 27.12 09:40 6 2 López Gavilán, Jesús | 2981 | T.M. Parla 1-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 27.12 09:50 6 3 Valverde Cubero, Mario | 2263 | C.T.M. Progreso 0-3 1-3 3-1 3-0 4 2 2 4.0 2-5 27.12 10:00 6 4 Fernández Aparicio, Leopoldo | 810 | Aluche T.M. 0-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 27.12 10:10 6 5 Álvarez García, Alejandro | 3879 | Rivas T.M. 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 27.12 10:20 6 1-2 27.12 10:30 6 5-3 27.12 10:40 6 1-4 27.12 10:50 6 2-3 27.12 11:00 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 27.12 09:30 7 1 Gómez Martín - Ortega, Ángel | 1374 | Aluche T.M. 3-1 3-0 3-1 3-0 4 4 0 8.0 5-1 27.12 09:40 7 2 Bejarano León, Antonio | 2048 | C.T.M. Móstoles 1-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 27.12 09:50 7 3 Palacios García, José Iván | 1357 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 3-1 3-0 4 2 2 4.0 2-5 27.12 10:00 7 4 Martínez Bañuelos, Julián | 455 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 27.12 10:10 7 5 Álvarez García, Sergio | 3878 | Rivas T.M. 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 27.12 10:20 7 1-2 27.12 10:30 7 5-3 27.12 10:40 7 1-4 27.12 10:50 7 2-3 27.12 11:00 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 27.12 09:30 8 1 De La Morena Méndez, David | 2224 | S.S. Reyes 3-0 --- 3-0 3-0 3 3 0 6.0 5-1 27.12 09:40 8 2 González Aguado, Roberto | 1061 | E.M.D. Daganzo 0-3 --- 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-4 27.12 09:50 8 3 Curiel Salido, Daniel | 2233 | Rivas T.M. --- --- --- --- 2-5 27.12 10:00 8 4 Barros Rodríguez, Ricardo | 600 | C.T.M. Progreso 0-3 2-3 --- 3-0 3 1 2 2.0 1-3 27.12 10:10 8 5 Montero Rey, Marcos Félix | 3876 | Rivas T.M. 0-3 0-3 --- 0-3 3 0 3 0.0 4-5 27.12 10:20 8 1-2 27.12 10:30 8 5-3 27.12 10:40 8 1-4 27.12 10:50 8 2-3 27.12 11:00 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 27.12 09:30 9 1 Vedriel Soriano, Jorge | 1810 | S.S. Reyes 1-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 27.12 09:40 9 2 García Monedero, Juan Carlos | 2212 | Rivas T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 27.12 09:50 9 3 Castronado Recio, Daniel | 657 | E.M.D. Daganzo 1-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 27.12 10:00 9 4 Moncho Raynaud, Jaime | 332 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 27.12 10:10 9 1-2 27.12 10:20 9
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN