Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La copa Corbillon toma su nombre de Marcel Corbillon que fue presidente de la Federación Francesa de tenis de mesa y que donó el trofeo para el evento masculino en el cto. Mundial de 1933."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2016-2017 TORNEO: OPEN DE ALCALÁ DE HENARES - SEXTA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 7 1 Fernandez Gonzalez, Adrian Andres | 2868 | T.M. Parla 3-1 3-1 2-3 3 2 1 4.0 3-1 06.11 11:10 7 2 Rodríguez Álvarez, Marcos | 3593 | Alcobendas T.M. 1-3 3-1 2-3 3 1 2 2.0 4-1 06.11 11:20 7 3 Aragón Carmona, José Antonio | 4249 | C.T.M. Tres Cantos 1-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 06.11 11:30 7 4 Gómez Sánchez, Francisco | 2121 | Villa de Valdemoro 3-2 3-2 3-2 3 3 0 6.0 3-4 06.11 11:40 7 1-2 06.11 11:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 8 1 Rodríguez García, Alberto | 2280 | Madrid C.T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.11 11:10 8 2 Cernat , Adelin | 4425 | C.T.M. Coslada 1-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 06.11 11:20 8 3 Pompilii , Valerio | 4052 | Aluche T.M. 0-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 2-3 06.11 11:30 8 4 Alcaraz Cegarra, Francisco | 3852 | C.T.M. Tres Cantos 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 06.11 11:40 8 1-2 06.11 11:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 9 1 Fernández Montaña, Eugenio | 3017 | C.T.M. Univ. de Alcalá de Henares 3-0 3-2 1-3 3 2 1 4.0 3-1 06.11 11:10 9 2 Bautista Atanes, Daniel | 3997 | Alcorcón T.M. 0-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 4-1 06.11 11:20 9 3 Burgos Pérez, Rubén | 4116 | C.T.M. Coslada 2-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 06.11 11:30 9 4 Fernández Gómez, Rafael | 843 | C.T.M. Tres Cantos 3-1 2-3 2-3 3 1 2 2.0 3-4 06.11 11:40 9 1-2 06.11 11:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 10 1 De La Morena González, Ricardo | 2329 | C.D.E.T.M. El Molar 1-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 3-1 06.11 11:10 10 2 Leyva Gonzalez, Daniel | 4040 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 06.11 11:20 10 3 Moldovan , Petru | 2564 | C.T.M. Progreso 3-1 0-3 2-3 3 1 2 2.0 2-3 06.11 11:30 10 4 Aristi RodrÃguez, Enrique | 3594 | S. S. Reyes 1-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 06.11 11:40 10 1-2 06.11 11:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 11 1 Piotr Rymarz, Jacek | 1119 | Villa de Valdemoro 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.11 11:10 11 2 Postel , Michael | 415 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 06.11 11:20 11 3 García García, Álvaro | 4115 | C.T.M. Coslada 0-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 2-3 06.11 11:30 11 4 Fernandez Fernández, Ricardo | 4459 | Alcobendas T.M. 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-4 06.11 11:40 11 1-2 06.11 11:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 12 1 Calero Rodriguez, José Luis | 3489 | Alcobendas T.M. 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.11 11:10 12 2 Villa Rebollo, Luis | 77 | C.T.M. Coslada 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 06.11 11:20 12 3 Lozano Gil, Alejandro | 3213 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 3-2 3-2 3 2 1 4.0 2-3 06.11 11:30 12 4 Melero Peiro, Luis Dionisio | 3854 | T.M. Parla 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 06.11 11:40 12 1-2 06.11 11:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 13 1 Ordejón Mateo, José María | 3038 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 3-2 3-2 1-3 3 2 1 4.0 3-1 06.11 11:10 13 2 Granda Perez, Hector | 3258 | C.T.M. Coslada 2-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 4-1 06.11 11:20 13 3 Ramírez Gil, Daniel | 4447 | Aluche T.M. 2-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 06.11 11:30 13 4 De Diego Melón, Diego | 2971 | T.M. Parla 3-1 1-3 2-3 3 1 2 2.0 3-4 06.11 11:40 13 1-2 06.11 11:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 14 1 Álvarez García, Alejandro | 3879 | Rivas T.M. 3-1 3-0 --- 2 2 0 4.0 3-1 06.11 11:10 14 2 Ruiz Ruiz, Diego José | 3996 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-3 1-3 --- 2 0 2 0.0 4-1 06.11 11:20 14 3 Gomez Gabriel, Carlos Alberto | 3427 | T.M. Parla 0-3 3-1 --- 2 1 1 2.0 2-3 06.11 11:30 14 4 Caspueñas Martín, Adrián | 3291 | Alcobendas T.M. --- --- --- 3-4 06.11 11:40 14 1-2 06.11 11:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 15 1 Granados Gil, Ãlvaro | 1637 | C.T.M. Aranjuez 1-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 06.11 11:10 15 2 Cisneros Tejera, David | 3716 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-1 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 06.11 11:20 15 3 Díaz - Flores Mateo, Sergio | 3761 | T.M. Parla 3-1 2-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 06.11 11:30 15 4 Cismasu , Nicolae | 3620 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 06.11 11:40 15 1-2 06.11 11:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 16 1 López Romero, Juan Antonio | 198 | C.T.M. Progreso 3-1 3-1 1-3 3 2 1 4.0 3-1 06.11 11:10 16 2 Campos Castillo, Ignacio | 3206 | Alcobendas T.M. 1-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 4-1 06.11 11:20 16 3 Chaves Gonzalez, Alvaro | 3829 | Fuenlabrada Team T.M. 1-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 06.11 11:30 16 4 Bejarano León, Celia | 2323 | C.T.M. Móstoles 3-1 1-3 3-1 3 2 1 4.0 3-4 06.11 11:40 16 1-2 06.11 11:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 17 1 Montero Rey, Marcos Félix | 3876 | Rivas T.M. 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-1 06.11 11:10 17 2 López Bernal, Juan | 2775 | C.T.M. Progreso 3-0 3-2 3-1 3 3 0 6.0 4-1 06.11 11:20 17 3 Laguna Gozalez, Leticia | 2905 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 2-3 2-3 3 1 2 2.0 2-3 06.11 11:30 17 4 Buedo Cantador, Antonio | 2267 | Villa de Valdemoro 3-1 1-3 3-2 3 2 1 4.0 3-4 06.11 11:40 17 1-2 06.11 11:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 18 1 Roos , Jan | 3508 | C.T.M. Coslada 3-1 3-0 0-3 3 2 1 4.0 3-1 06.11 11:10 18 2 Sanchez Ortiz, Jesus Maria | 3733 | T.M. Parla 1-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 06.11 11:20 18 3 Glaría Santamaría, José Javier | 3436 | C.T.M. Progreso 0-3 3-2 1-3 3 1 2 2.0 2-3 06.11 11:30 18 4 Díez Martínez, Jorge | 3182 | Villa de Valdemoro 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-4 06.11 11:40 18 1-2 06.11 11:50 18
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 19 1 Salvo Massieu, Pedro | 3528 | Las Rozas 3-1 3-0 1-3 3 2 1 4.0 3-1 06.11 11:10 19 2 Buitrago Morales, Robinson Andrés | 4050 | Aluche T.M. 1-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 06.11 11:20 19 3 Hernández Fernández, César | 3661 | Collado Mediano 0-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 2-3 06.11 11:30 19 4 Ruiz Ruiz, Marcos | 3824 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-1 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 06.11 11:40 19 1-2 06.11 11:50 19
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 06.11 13:00 1 1 Grandjean , Samuel Francis | 3783 | Alcobendas T.M. 3-2 3-0 2 2 0 4.0 3-2 06.11 13:20 1 2 Sastre Sierra, José Luis | 2401 | Rivas Promesas T.M. 2-3 1-3 2 0 2 0.0 1-2 06.11 13:40 1 3 Miravalles Martinez, Iker | 3841 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-1 2 1 1 2.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 06.11 13:10 1 1 Mihai , Constantin | 4382 | C.T.M. Coslada 2-3 3-0 2 1 1 2.0 3-2 06.11 13:30 1 2 Jiménez Nebril, Carlos | 3026 | A.D.T.M. Leganés 3-2 3-0 2 2 0 4.0 1-2 06.11 13:50 1 3 Aparicio Garcia - Argudo, Antonio | 890 | Independiente 0-3 0-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 06.11 13:00 2 1 Alvarez Garcia, Jorge | 4184 | Rivas T.M. 1-3 3-0 2 1 1 2.0 3-2 06.11 13:10 2 2 Villamarin Alfonso, Enrique | 4125 | A.D.T.M. Leganés 3-1 2-3 2 1 1 2.0 1-2 06.11 13:20 2 3 Gonzalez Antón, Ana | 3163 | C.T.M. Móstoles 0-3 3-2 2 1 1 2.0
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN