Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En 1954 Ichiro Ogimura de Japón es el símbolo del dominio japonés. En su juego se podía apreciar el desarrollo tecnológico y el entrenamiento físico llevado a cabo por este país."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2016-2017 TORNEO: OPEN DE LAS ROZAS - SEXTA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 6 1 Ferrer Ezquerra, José Ramón | 3697 | C.D.E. Arcángel Rafael 3-1 1-3 --- 2 1 1 2.0 3-1 08.04 11:10 6 2 Sastre Sierra, José Luis | 2401 | Rivas Promesas T.M. 1-3 0-3 --- 2 0 2 0.0 4-1 08.04 11:20 6 3 Vilsan , Darius Constantin | 4466 | C.T.M. Coslada 3-1 3-0 --- 2 2 0 4.0 2-3 08.04 11:30 6 4 Casado Valcarcel, Gonzalo | 4438 | Independiente --- --- --- 3-4 08.04 11:40 6 1-2 08.04 11:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 7 1 Fernandez Bustos, Ismael | 3993 | Rivas Promesas T.M. 3-2 2-3 2-3 3 1 2 2.0 3-1 08.04 11:10 7 2 Cabrera Custodio, Fernando | 4077 | Fuenlabrada Team T.M. 2-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 4-1 08.04 11:20 7 3 Arevalo Alves, Beatriz | 3905 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-2 3-0 3-2 3 3 0 6.0 2-3 08.04 11:30 7 4 Aristi RodrÃguez, Enrique | 3594 | S. S. Reyes 3-2 3-2 2-3 3 2 1 4.0 3-4 08.04 11:40 7 1-2 08.04 11:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 8 1 Martinez Moran, David Antonio | 2832 | Las Rozas 0-3 3-1 --- 2 1 1 2.0 3-1 08.04 11:10 8 2 Florin Neg, Marius | 4581 | A.D.T.M. Leganés 3-0 3-1 --- 2 2 0 4.0 4-1 08.04 11:20 8 3 Alcalde Nieto, Angel | 3477 | Villa de Valdemoro 1-3 1-3 --- 2 0 2 0.0 2-3 08.04 11:30 8 4 Falcón Ogando, Teodoro | 4495 | Independiente --- --- --- 3-4 08.04 11:40 8 1-2 08.04 11:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 9 1 Naranjo Fernández, Silvia | 2978 | T.M. Parla 3-1 3-1 3-2 3 3 0 6.0 3-1 08.04 11:10 9 2 Ramírez Gil, Daniel | 4447 | Aluche T.M. 1-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 4-1 08.04 11:20 9 3 De Laurentis Zaldivar, Guillermo | 3967 | Las Rozas 1-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 08.04 11:30 9 4 Ruiz Aristegui, Jesús | 4412 | C.T.M. Móstoles 2-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 08.04 11:40 9 1-2 08.04 11:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 10 1 Jiménez Nebril, Carlos | 3026 | A.D.T.M. Leganés 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 08.04 11:10 10 2 Fernández Zamorano, Ricardo | 4207 | Aluche T.M. 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 08.04 11:20 10 3 Roldan Exposito, Iker | 3732 | C.T.M. Coslada 1-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 2-3 08.04 11:30 10 4 Benavente Sobrino, Jorge José | 3040 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 08.04 11:40 10 1-2 08.04 11:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 11 1 Salvo Massieu, Pedro | 3528 | Las Rozas 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 08.04 11:10 11 2 Salamanca Bautista, Pablo | 4132 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 4-1 08.04 11:20 11 3 Alia Maria, Maria | 4215 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 08.04 11:30 11 4 Taheri Shalmani, Shahpour | 4420 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 2-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 3-4 08.04 11:40 11 1-2 08.04 11:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 12 1 Pache Morales, Roberto | 3992 | Escuela T.M. Getafe 3-0 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 08.04 11:10 12 2 Iordache Sanchez, Daniel | 4185 | Aluche T.M. 0-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 4-1 08.04 11:20 12 3 Wu , Qirum | 3924 | Alcorcón T.M. 3-0 3-1 2-3 3 2 1 4.0 2-3 08.04 11:30 12 4 García García, Álvaro | 4115 | C.T.M. Coslada 0-3 3-2 3-2 3 2 1 4.0 3-4 08.04 11:40 12 1-2 08.04 11:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 13 1 López Bernal, Juan | 2775 | C.T.M. Progreso 3-1 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 08.04 11:10 13 2 Cernat , Adelin | 4425 | C.T.M. Coslada 1-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 08.04 11:20 13 3 Laguna Gozalez, Leticia | 2905 | Rivas T.M. 3-1 3-0 3-1 3 3 0 6.0 2-3 08.04 11:30 13 4 Tesoro Luque, Juan Carlos | 4330 | Madrid C.T.M. 0-3 2-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 08.04 11:40 13 1-2 08.04 11:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 14 1 Granados Gil, Álvaro | 1637 | C.T.M. Aranjuez 3-1 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 08.04 11:10 14 2 Grandjean , Samuel Francis | 3783 | Alcobendas T.M. 1-3 3-2 0-3 3 1 2 2.0 4-1 08.04 11:20 14 3 Vega Osorno, Juan David | 3735 | Villa de Valdemoro 3-2 2-3 3-2 3 2 1 4.0 2-3 08.04 11:30 14 4 Glaría Santamaría, José Javier | 3436 | C.T.M. Progreso 0-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 3-4 08.04 11:40 14 1-2 08.04 11:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 15 1 Prado Cenamor, Abel | 2705 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 0-3 3-2 2-3 3 1 2 2.0 3-1 08.04 11:10 15 2 Aragón Carmona, José Antonio | 4249 | C.T.M. Tres Cantos 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 08.04 11:20 15 3 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 2-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 08.04 11:30 15 4 Herrero Gomez, Santiago | 3604 | Villa de Valdemoro 3-2 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 08.04 11:40 15 1-2 08.04 11:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 16 1 Llano Gómez, Luis Miguel | 497 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 3-0 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 08.04 11:10 16 2 Agostini Corral, Marco | 3737 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 08.04 11:20 16 3 Moldovan , Petru | 2564 | C.T.M. Progreso 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 2-3 08.04 11:30 16 4 De Laurentis Zaldivar, Sancho | 3968 | Las Rozas 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 08.04 11:40 16 1-2 08.04 11:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 17 1 Rodríguez Álvarez, Marcos | 3593 | Alcobendas T.M. 3-1 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 08.04 11:10 17 2 Ordejón Mateo, José María | 3038 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 1-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 4-1 08.04 11:20 17 3 Martin Rodriguez, José Luis | 4693 | Independiente 3-1 3-0 0-3 3 2 1 4.0 2-3 08.04 11:30 17 4 Zaballos Galán, Gonzalo | 3946 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-4 08.04 11:40 17 1-2 08.04 11:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 08.04 11:00 18 1 Carnicero Bujarrabal, Santiago | 2919 | Fuencarral-El Pardo T.M. --- 2-3 3-1 2 1 1 2.0 3-1 08.04 11:10 18 2 López Romero, Juan Antonio | 198 | C.T.M. Progreso --- --- --- 4-1 08.04 11:20 18 3 Aragon Perez De Camino, Emilio | 3327 | Villa de Valdemoro 3-2 --- 3-1 2 2 0 4.0 2-3 08.04 11:30 18 4 Rodríguez De Guzmán Sánchez Valdepeñas, Sergio | 3868 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 1-3 --- 1-3 2 0 2 0.0 3-4 08.04 11:40 18 1-2 08.04 11:50 18
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN