Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Ivor Montagu fue el primer presidente de la I.T.T.F. Su madre, Lady Swaythling donó la copa para el torneo masculino del primer Cto. Mundial. Así nace la famosa 'copa Swaythling'."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2010-2011 TORNEO: V OPEN DE PROMOCION INFANTIL MASCULINO
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.02 09:30 1 1 Nicolae Vladut, Alexe | 2187 | C.T.M. Coslada 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 12.02 09:50 1 2 Lopez Garcia, Rafael | 2916 | Francisco de Quevedo 0-2 2-0 0-2 3 1 2 2.0 4-1 12.02 10:10 1 3 Salvador Marquez, Juan Carlos | 2830 | Polideportivo Getafe 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 2-3 12.02 10:30 1 4 Orna Martínez, Jaime | 2159 | Las Rozas 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 3-4 12.02 10:50 1 1-2 12.02 11:10 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.02 09:30 2 1 González Maestro, Jorge | 2142 | Las Rozas 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 12.02 09:50 2 2 Rivera Lazaro, Alex | 2758 | C.T.M. Coslada 0-2 1-2 2-0 3 1 2 2.0 4-1 12.02 10:10 2 3 Gómez García, Víctor | 2147 | Aluche T.M. 0-2 2-1 2-1 3 2 1 4.0 2-3 12.02 10:30 2 4 Cabello Moncada, Adrian | 2882 | T.M. Parla 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 3-4 12.02 10:50 2 1-2 12.02 11:10 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 12.02 09:30 3 1 García Boiza, Carlos | 2180 | Las Rozas 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 12.02 09:50 3 2 Fernandez Lopez, Jaime | 2603 | Aluche T.M. 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 4-1 12.02 10:10 3 3 Vicente Fernández, Alejandro | 2112 | C.T.M. Coslada 0-2 2-0 1-2 3 1 2 2.0 2-3 12.02 10:30 3 4 Segura Encabo, Raul | 2834 | Alcobendas T.M. 0-2 2-1 2-1 3 2 1 4.0 3-4 12.02 10:50 3 1-2 12.02 11:10 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 12.02 09:30 4 1 Alonso Redondo, Javier | 2075 | Francisco de Quevedo 2-1 2-1 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 12.02 09:40 4 2 Sánchez Perdiguero, Christian | 2160 | Alcobendas T.M. 1-2 0-2 2-0 2-1 4 2 2 4.0 3-4 12.02 09:50 4 3 Del Pozo Santacruz, Daniel | 2680 | Fuenlabrada Team T.M. 1-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 2-5 12.02 10:00 4 4 Callejo Ramos, Javier | 2829 | Polideportivo Getafe 0-2 0-2 0-2 0-2 4 0 4 0.0 1-3 12.02 10:10 4 5 Garcia Fernandez, Alejandro | 2838 | Rivas T.M. 0-2 1-2 0-2 2-0 4 1 3 2.0 4-5 12.02 10:20 4 1-2 12.02 10:30 4 5-3 12.02 10:40 4 1-4 12.02 10:50 4 2-3 12.02 11:00 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 12.02 09:30 5 1 Ibáñez Aragón, Miguel | 2193 | Alcobendas T.M. 2-0 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 12.02 09:40 5 2 López - Bravo Cifuentes, Ángel | 2140 | Polideportivo Getafe 0-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 3-4 12.02 09:50 5 3 Parra Pineda, Pablo | 2873 | Esc. Federación 0-2 0-2 2-0 1-2 4 1 3 2.0 2-5 12.02 10:00 5 4 Casale Nieto, Marco Esteban | 2846 | Aluche T.M. 0-2 0-2 0-2 1-2 4 0 4 0.0 1-3 12.02 10:10 5 5 Requena Alvarez, Sergio | 2862 | C.T.M. Pinto 0-2 0-2 2-1 2-1 4 2 2 4.0 4-5 12.02 10:20 5 1-2 12.02 10:30 5 5-3 12.02 10:40 5 1-4 12.02 10:50 5 2-3 12.02 11:00 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 12.02 09:30 6 1 Cuevas Dueñas, Alvaro | 2143 | C.T.M. Coslada 2-1 2-0 --- 2-0 3 3 0 6.0 5-1 12.02 09:40 6 2 Martínez Arnaldos, Alejandro | 2179 | Rivas T.M. 1-2 2-1 --- 2-0 3 2 1 4.0 3-4 12.02 09:50 6 3 González Manzanero, Adrian | 2154 | Alcobendas T.M. 0-2 1-2 --- 2-0 3 1 2 2.0 2-5 12.02 10:00 6 4 Diaz - Noriega Campillos, Juan | 2831 | Las Rozas --- --- --- --- 1-3 12.02 10:10 6 5 García Pereira, José Angel | 2766 | C.T.M. Progreso 0-2 0-2 0-2 --- 3 0 3 0.0 4-5 12.02 10:20 6 1-2 12.02 10:30 6 5-3 12.02 10:40 6 1-4 12.02 10:50 6 2-3 12.02 11:00 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 12.02 09:30 7 1 Bello Díaz, José | 2130 | Francisco de Quevedo 1-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 5-1 12.02 09:40 7 2 Castejón Jodar, Pedro José | 2170 | Alcobendas T.M. 2-1 2-1 2-1 2-0 4 4 0 8.0 3-4 12.02 09:50 7 3 Martínez Esteban, Óscar | 2189 | E.T.M. Pedrezuela 0-2 1-2 1-2 2-0 4 1 3 2.0 2-5 12.02 10:00 7 4 Holgado Moreno, Francisco Javier | 2808 | Escuela T.M. Getafe 0-2 1-2 2-1 2-0 4 2 2 4.0 1-3 12.02 10:10 7 5 Campos Romero, David | 2478 | Vallecas T.M. 0-2 0-2 0-2 0-2 4 0 4 0.0 4-5 12.02 10:20 7 1-2 12.02 10:30 7 5-3 12.02 10:40 7 1-4 12.02 10:50 7 2-3 12.02 11:00 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 12.02 09:30 8 1 García Valeta, Adur | 2416 | E.T.M. Pedrezuela 0-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 5-1 12.02 09:40 8 2 Domingo Sarmiento, Jorge | 2186 | Polideportivo Getafe 2-0 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 3-4 12.02 09:50 8 3 Vilaranda Gimeno, Alberto Antonio | 2804 | T.M. Arganzuela 0-2 0-2 1-2 0-2 4 0 4 0.0 2-5 12.02 10:00 8 4 Carrasco Gonzalez, Borja | 2879 | T.M. Parla 0-2 0-2 2-1 0-2 4 1 3 2.0 1-3 12.02 10:10 8 5 García Viada, Andres | 2172 | Alcobendas T.M. 0-2 0-2 2-0 2-0 4 2 2 4.0 4-5 12.02 10:20 8 1-2 12.02 10:30 8 5-3 12.02 10:40 8 1-4 12.02 10:50 8 2-3 12.02 11:00 8
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN