Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Un estudio de la NASA determinó que es la actividad deportiva más complicada."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 23.09 | 16:30 | 1 | 1 | García Tapiador, Jonathan | 1384 | T.M. Parla | | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 23.09 | 16:40 | 1 | 2 | Pin Miranda, Alejandro | 3485 | S. S. Reyes | 2-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 23.09 | 16:50 | 1 | 3 | Corraliza Cruz, Julio | 3845 | Aluche T.M. | 0-3 | 3-0 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 23.09 | 16:30 | 2 | 1 | Morel , Cyril | 1081 | Aluche T.M. | | 1-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 23.09 | 16:40 | 2 | 2 | Matellanes Garcia, Aitana | 2479 | T.M. Parla | 3-1 | | 0-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 23.09 | 16:50 | 2 | 3 | Gomez Santamaria, Victor | 3637 | Fuenlabrada Team T.M. | 0-3 | 3-0 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 23.09 | 16:30 | 3 | 1 | Pimentel Serra, Marcos | 3229 | Aluche T.M. | | --- | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
3-2 | 23.09 | 16:40 | 3 | 2 | Fernández Martínez, Blanca | 1470 | Las Rozas | --- | | --- | | | | |
1-2 | 23.09 | 16:50 | 3 | 3 | Zhou Xiang, Wei Bin | 3941 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber | 0-3 | --- | | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 23.09 | 16:30 | 4 | 1 | Herrera Morueco, Alberto | 1296 | Madrid C.T.M. | | 3-0 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 23.09 | 16:40 | 4 | 2 | Pardo Arias-cachero, Lis María | 3071 | Fuenlabrada Team T.M. | 0-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 23.09 | 16:50 | 4 | 3 | Pla Dorado, Yanko | 3352 | Aluche T.M. | 3-2 | 3-0 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 23.09 | 16:30 | 5 | 1 | Mejías Ortega, Sergio | 3045 | Fuenlabrada Team T.M. | | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 23.09 | 16:40 | 5 | 2 | Muñoz Fernández, Raúl | 3531 | T.M. Parla | 3-2 | | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 23.09 | 16:50 | 5 | 3 | Gutiérrez Cascales, Paula | 3568 | Rivas T.M. | 0-3 | 2-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 23.09 | 16:30 | 6 | 1 | Moreno Verdejo, José Miguel | 2386 | Collado Mediano | | 3-2 | --- | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
3-2 | 23.09 | 16:40 | 6 | 2 | Stremtan , Gabriel Darius | 4675 | Independiente | 2-3 | | --- | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
1-2 | 23.09 | 16:50 | 6 | 3 | Lopera Centeno, Alberto | 957 | Aluche T.M. | --- | --- | | | | | |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN